產(chǎn)品詳情
| 材質(zhì) | 鋼 | 安裝型式 | 掛裝、落地 |
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 自由定制 | 管徑 | 其他 |
| 表面處理 | 拋丸后酸洗磷化 | 類(lèi)型 | 其他 |
| 材質(zhì) | 鋼 | 名稱(chēng) | 鋼制六柱采暖散熱器 |
鋼制六柱型散熱器,鋼管采用壁厚1.5-2.5mm的優(yōu)質(zhì)低碳冷軋鋼,片頭采用壁厚≥2.0mm的HPCC; 經(jīng)先進(jìn)的氬弧焊接技術(shù)、外表面經(jīng)拋丸、酸洗、磷化后;內(nèi)部采用獨(dú)特的真空罐裝水性?xún)?nèi)防腐技術(shù),外表面采用微電腦控制的靜電噴涂等26到工藝精制而成,成品具有承壓高、結(jié)構(gòu)緊湊、造型美觀(guān),平整光滑,裝飾性好,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。產(chǎn)品可廣泛用于熱水或蒸汽系統(tǒng)。
| 鋼制六柱型散熱器外形尺寸及主要熱工作性能指標(biāo) | ||||||||||||||
| 型號(hào) | 中心距mm | 散熱量W/片 | 高度mm | 厚度 | 片長(zhǎng)mm | 壁厚mm | 工作壓力Mp | 實(shí)驗(yàn)壓力Mp | ||||||
| 立管 | 片頭 | |||||||||||||
| HYGG-6030 | 300 | 99.64 | 380 | 215 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
| HYGG-6040 | 400 | 129.18 | 480 | 215 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
| HYGG-6050 | 500 | 157.19 | 580 | 215 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
| HYGG-6060 | 600 | 183.84 | 680 | 215 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
| HYGG-6070 | 700 | 209.34 | 780 | 215 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
| HYGG-6080 | 800 | 233.85 | 880 | 215 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
| HYGG-6090 | 900 | 257.57 | 980 | 215 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
| HYGG-60100 | 1000 | 280.98 | 1080 | 215 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
| HYGG-60110 | 1100 | 303.68 | 1180 | 215 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
| HYGG-60120 | 1200 | 326.51 | 1280 | 215 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
| HYGG-60130 | 1300 | 348.94 | 1380 | 215 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
| HYGG-60140 | 1400 | 371.92 | 1480 | 215 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
| HYGG-60150 | 1500 | 394.81 | 1580 | 215 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
| HYGG-60160 | 1600 | 418.68 | 1680 | 215 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
| HYGG-60170 | 1700 | 443.28 | 1780 | 215 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
| HYGG-60180 | 1800 | 468.80 | 1880 | 215 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
| 備注 | 1.
產(chǎn)品顏色、高度、接口尺寸、進(jìn)出水方式及鋼管壁厚均可根據(jù)項(xiàng)目需求定做 2. 標(biāo)注散熱量為△T=64.5時(shí)的散熱量 |
|||||||||||||


