產(chǎn)品詳情
| 類型 | 通風(fēng)機(jī) | 材質(zhì) | 碳鋼、玻璃鋼、不銹鋼 |
|---|---|---|---|
| 壓力 | 低壓 | 氣流方向 | 軸流 |
| 用途 | 通風(fēng) | 重量 | 34 kg |
| 輸入功率 | 220 w | 風(fēng)量 | 1080. m3/s |
| 適用范圍 | 低噪聲通風(fēng)場(chǎng)合 | 產(chǎn)品噪音 | 54 dB |
產(chǎn)品名稱:
DXG(GDF)系列低噪聲矩形管道風(fēng)機(jī)
廣泛適用于賓館、醫(yī)院、體育館。圖書(shū)館等需要低噪聲場(chǎng)合的送排風(fēng)
詳細(xì)信息:
DXG系列風(fēng)機(jī)采用低噪聲風(fēng)機(jī)專用電機(jī)與離心式葉輪直聯(lián)傳動(dòng),方式進(jìn)出風(fēng)口,可直接送風(fēng),與風(fēng)管同軸安裝而不需機(jī)房,結(jié)構(gòu)緊湊、高速低,兼有管道風(fēng)機(jī)的高流量及箱形風(fēng)機(jī)的低噪聲。具有噪聲低、耗電省、安裝方便、運(yùn)行穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)。
二、型號(hào)說(shuō)明

三、性能參數(shù)表
DXG-Ⅰ型(后向板式)(噪聲:聲壓水平相對(duì)于 3m 遠(yuǎn)之周圍環(huán)境測(cè)得)?
| 機(jī)號(hào) | 功率(kW) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 不同風(fēng)壓下的風(fēng)量(m3/h) |
噪聲 dB(A) |
重量 (Kg) |
|||||||
| 三相380V | 單相220V | 100Pa | 200Pa | 300Pa | 400Pa | 500Pa | 600Pa | 700Pa | ||||
| 3.2 | 0.18 | 0.25 | 1380 | 1080 | 800 | 200 | 47 | 34 | ||||
| 3.6 | 0.37 | 0.37 | 1380 | 3000 | 2200 | 1200 | 54 | 70 | ||||
| 4 | 0.55 | 0.55 | 1380 | 3600 | 3000 | 2100 | 1000 | 61 | 78 | |||
| 4.5 | 0.8 | 0.75 | 1380 | 4900 | 4000 | 3100 | 2100 | 800 | 59 | 96 | ||
| 5 | 1.8 | 1.8 | 1400 | 9400 | 8300 | 7600 | 6500 | 5400 | 4000 | 2200 | 65 | 132 |
| 5.6 | 3 | 3 | 1400 | 12600 | 11600 | 10500 | 9400 | 8000 | 6500 | 4500 | 68 | 190 |
DXG-Ⅱ型(前向多翼式)
| 機(jī)號(hào) | 風(fēng)量(m3/h) | 風(fēng)壓(Pa) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 噪聲dB(A) | 重量(Kg) |
| 2.5 | 550 | 110 | 700 | 0.12 | 46 | 22 |
| 710 | 142 | 900 | 0.18 | 48 | 28 | |
| 1100 | 352 | 1400 | 0.25 | 49 | 32 | |
| 3 | 1000 | 138 | 700 | 0.12 | 52 | 27 |
| 1400 | 205 | 900 | 0.18 | 58 | 32 | |
| 2100 | 510 | 1400 | 0.55 | 67 | 37 | |
| 3.5 | 1370 | 118 | 550 | 0.25 | 54 | 44 |
| 1710 | 182 | 680 | 0.25 | 59 | 44 | |
| 2270 | 324 | 910 | 0.55 | 64 | 49 | |
| 4 | 2360 | 170 | 550 | 0.25 | 56 | 51 |
| 3000 | 250 | 690 | 0.37 | 61 | 52 | |
| 4060 | 450 | 920 | 0.75 | 66 | 59 | |
| 4.5 | 3480 | 221 | 550 | 0.37 | 61 | 62 |
| 4500 | 340 | 690 | 0.75 | 65 | 73 | |
| 6280 | 586 | 920 | 2.2 | 72 | 80 | |
| 5 | 4800 | 276 | 550 | 0.75 | 63 | 78 |
| 6100 |
免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。 在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你您是不是在找
|


