產(chǎn)品詳情
性能特點(diǎn):
該系統(tǒng)配置主要包括兩臺(tái)高壓制備恒流泵用于梯度洗脫,一臺(tái)在線監(jiān)測組分流出的制備型紫外-可見檢測器,同時(shí)可擴(kuò)展連接餾分收集器,在色譜工作站軟件的統(tǒng)一控制下,形成自動(dòng)化制備色譜系統(tǒng)。系統(tǒng)用于多種溶劑洗脫的分離純化場合,通過對(duì)分離過程的*化控制,可以使目標(biāo)產(chǎn)物的純度達(dá)到相當(dāng)?shù)母叨?。整套系統(tǒng)通過色譜軟件實(shí)現(xiàn)全面集中控制,自動(dòng)化程度高,操作方便,簡單易學(xué)。
配置參數(shù)一:
| DVT-DAC100制備型二元液相色譜系統(tǒng) | ||
| D-PLC602500 | ||
| 訂貨號(hào) | 說明 | 數(shù)量 |
| D-P6050 | D-P6010高壓恒流泵(500ml/min) | 2 |
| D-P6010 | 進(jìn)樣泵(D-P6010高壓恒流泵,100ml/min) | 1 |
| D-UV6000 | D-UV6000紫外-可見檢測器 | 1 |
| FK01.500 | 流通池(500ml/min) | 1 |
| IV01.100 | 手動(dòng)制備進(jìn)樣閥(20ml定量環(huán)) | 1 |
| DC6000 | DC6000色譜數(shù)據(jù)系統(tǒng)軟件 | 1 |
| DM01.500 | 動(dòng)態(tài)混合器 | 1 |
| SK01.100 | 制備用工具包 | 1 |
| DVT-DAC100 | 100mm動(dòng)態(tài)向壓縮柱 | 1 |
配置參數(shù)二:
| DVT-DAC150制備型一元液相色譜系統(tǒng) | ||
| D-PLC6011000 | ||
| 訂貨號(hào) | 說明 | 數(shù)量 |
| D-P6100 | D-P6010高壓恒流泵(1000ml/min) | 1 |
| D-P6010 | 進(jìn)樣泵(D-P6010高壓恒流泵,100ml/min) | 1 |
| D-UV6000 | D-UV6000紫外-可見檢測器 | 1 |
| FK01.1000 | 流通池(1000ml/min) | 1 |
| IV01.1000 | 手動(dòng)制備進(jìn)樣閥(20ml定量環(huán)) | 1 |
| DC6000 | DC6000色譜數(shù)據(jù)系統(tǒng)軟件 | 1 |
| SK01.150 | 制備用工具包 | 1 |
| DVT-DAC150 | 150mm動(dòng)態(tài)向壓縮柱 | 1 |
配置參數(shù)三:
| DVT-DAC150制備型二元液相色譜系統(tǒng) | ||
| D-PLC6021000 | ||
| 訂貨號(hào) | 說明 | 數(shù)量 |
| D-P6100 | D-P6010高壓恒流泵(1000ml/min) | 2 |
| D-P6010 | 進(jìn)樣泵(D-P6010高壓恒流泵,100ml/min) | 1 |
| D-UV6000 | D-UV6000紫外-可見檢測器 | 1 |
| FK01.1000 | 流通池(1000ml/min) | 1 |
| IV01.1000 | 手動(dòng)制備進(jìn)樣閥(20ml定量環(huán)) | 1 |
| DC6000 | DC6000色譜數(shù)據(jù)系統(tǒng)軟件 | 1 |
| DM01.1000 | 動(dòng)態(tài)混合器 | 1 |
| SK01.150 | 制備用工具包 | 1 |
| DVT-DAC150 | 150mm動(dòng)態(tài)向壓縮柱 | 1 |
配置參數(shù)四:
| DAC-200工業(yè)級(jí)制備分離純化系統(tǒng) | ||
| D-PLC620200 | ||
| 訂貨號(hào) | 說明 | 數(shù)量 |
| D-P6300 | 高壓恒流泵(3l/min) | 2 |
| D-UV6800 | D-UV6800紫外-可見檢測器 | 1 |
| LT003.00 | 光纖流通池(3L/min) | 1 |
| DC6000 | DC6000色譜數(shù)據(jù)系統(tǒng)軟件 | 1 |
| YJ00.200 | 勻漿罐 | 1 |
| LF00.200 | 防爆電控系統(tǒng)與8路餾分收集 | 1 |
| SK01.50 | 制備用工具包 | 1 |
| DVT-DAC200 | 200mm動(dòng)態(tài)向壓縮柱 | 1 |


