產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品名稱 | 恒溫油槽 | 恒溫水槽 | 制冷恒溫槽 | ||||||
| 型號(hào) | DTS-300 | DTS-95 | DTS-01 | DTS-10 | DTS-20 | DTS-40 | DTS-60 | DTS-80 | |
| 溫度范圍 | 70-300℃ | RT+10-105℃ | 0-105℃ | -10-105℃ | -20-105℃ | -40-105℃ | -60-105℃ | -80-105℃ | |
| 工作介質(zhì) | 硅油 | 軟水、防凍液 | 防凍液 | 無水乙醇、防凍液 | |||||
| 溫場(chǎng)均勻性 | 水平 | 0.01℃ | 0.005℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ |
| 垂直 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | |
| 溫度穩(wěn)定性: ℃/10min | ±0.01℃ | ±0.01℃ | ±0.02℃ | ±0.03℃ | ±0.03℃ | ±0.03℃ | ±0.03℃ | ±0.03℃ | |
| 工作區(qū)尺寸 | φ150×480 | φ130×480 | |||||||
| 容積:(L) | 23 | 18 | |||||||
| *大功率:(KW) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 外形尺寸:(mm) 長×寬×高 | 750×550×1300 | 750×550×1250 | 850×600×1350 | ||||||
| 質(zhì)量:(Kg) | 110 | 95 | 110 | 120 | 285 | ||||


