產(chǎn)品詳情
型號(hào) 輸入電壓 功率 驅(qū)動(dòng)器容量(KW) 輸出電流(KVA) 適用機(jī)電(KW)
SV400A-O.75k 220V 50Hz 0.75 2.0 5.0 0.75
SV400A-1.5k 220V 50Hz 1.5 2.8 7.0 1.5
SV400A-2.2k 220V 50Hz 2.2 4.0 10 2.2
SV400A-0.75k 3Φ380V 50Hz 0.75 2.2 2.7 0.75
SV400A-1.5k 3Φ380V 50Hz 1.5 3.2 4.0 1.5
SV400A-2.2k 3Φ380V 50Hz 2.2 4.0 5.0 2.2
SV400A-3.7k 3Φ380V 50Hz 3.7 6.8 8.5 3.7
SV400A-5.5k 3Φ380V 50Hz 5.5 10 12.5 5.5
SV400A-7.5k 3Φ380V 50Hz 7.5 14 17.5 7.5
SV400A-11k 3Φ380V 50Hz 11 19 24 11
SV400A-15k 3Φ380V 50Hz 15 26 33 15
SV400A-18.5k 3Φ380V 50Hz 18.5 32 40 18.5
SV400A-22k 3Φ380V 50Hz 22 37 47 22
SV400A-30k 3Φ380V 50Hz 30 52 65 30
SV400A-37k 3Φ380V 50Hz 37 64 80 37
SV400A-45k 3Φ380V 50Hz 45 72 91 45
SV400A-55k 3Φ380V 50Hz 55 84 110 55
SV400A-75k 3Φ380V 50Hz 75 116 152 75
SV400A-90k 3Φ380V 50Hz 90 134 175 90
SV400A-110k 3Φ380V 50Hz 110 160 210 110
SV400A-132k 3Φ380V 50Hz 132 193 253 132
SV400A-160k 3Φ380V 50Hz 160 230 304 160
SV400A-200k 3Φ380V 50Hz 200 290 380 200
SV400A-250k 3Φ380V 50Hz 250 381 500 250
SV400A-280k 3Φ380V 50Hz 280 427 560 280
SV400A-315k 3Φ380V 50Hz 315 460 605 315
SV400A-415k 3Φ380V 50Hz 415 604 795 415


