產(chǎn)品詳情
| 主要技術(shù)指標(biāo):Perbance Specification | |||||||||||||||||||
| 測量范圍(Rated Capacity): 0~0.5,1,2,5,10,20,50,100 | Nm | ||||||||||||||||||
| 輸出靈敏度(Rated Output): 1.0~2.0 | mV/V | ||||||||||||||||||
| 直線度L(Linearity): ±0.1;±0.3;±0.5 | %F.S | ||||||||||||||||||
| 滯后H(Hysteresis): ±0.1;±0.3;±0.5 | %F.S | ||||||||||||||||||
| 重復(fù)性R(Repeatability): ±0.1;±0.3;±0.5 | %F.S | ||||||||||||||||||
| 工作溫度(Operating Temperature Range): ﹣35~﹢80 | ℃ | ||||||||||||||||||
| 溫度補(bǔ)償范圍(Compensated Temperature): 室溫~﹢60 | ℃ | ||||||||||||||||||
| 零點溫度影響( Temperature Effect Shielding=26 b=106 x:str="">%F.S/10℃ | |||||||||||||||||||
| 激勵電壓(Excitation): 12 | VDC | ||||||||||||||||||
| 絕緣電阻(Insulation Resistance): 2000 | MΩ/100VDC | ||||||||||||||||||
| 輸入電阻(Input Resistance): 700±10/350±10 | Ω | ||||||||||||||||||
| 輸出電阻(Output Resistance): 700±5/350±5 | Ω | ||||||||||||||||||
| 零點輸出(Zero Outpu): 0~±1 | %F.S | ||||||||||||||||||
| 安全過負(fù)荷率(Overload Capacity): 120 | %F.S | ||||||||||||||||||
|
出廠標(biāo)準(zhǔn)線長(Standard Cable Length) 1.8 電氣連接:
|
m | ||||||||||||||||||


