產(chǎn)品詳情
| 風(fēng)冷機(jī)組(單機(jī)頭) | ||||||
| 型 號 | SA—050CGS | SA—060CGS | SA—070CGS | SA—085CGS | SA—120CGS | |
| 電 源 | 380/3PHASE/50HZ | |||||
| 額定制冷量 | Btu/h | 423088 | 481092 | 6411456 | 740404 | 1013364 |
| (Kcal/h) | 106640 | 121260 | 161680 | 186620 | 255420 | |
| KW | 124 | 141 | 188 | 217 | 297 | |
| 輸入功率 | KW | 47 | 53 | 73 | 79 | 111 |
| 制冷劑流量控制 | 熱力膨脹閥 | |||||
| 制 冷 回 路 | 1 | |||||
| 冷 媒 | R22 | |||||
| 壓縮機(jī) | 款 式 | 半密封螺桿式 | ||||
| 數(shù) 量 | 1 | |||||
| 起動方式 | Y—△起動 | |||||
| 容量控制(%) | 100—75—50—25 | |||||
| 冷凝器 | 款 式 | 翅片蛇管式 | ||||
| 風(fēng)量(MH) | 38000 | 47000 | 58000 | 67000 | 105000 | |
| 電機(jī)功率(KW) | 2 | 2.5 | 3 | 3.75 | 5 | |
| 蒸發(fā)器 | 款 式 | 內(nèi)螺紋殼管式 | ||||
| 數(shù)量( 臺) | 1 | |||||
| 冷凍水流量(L/min) | 354 | 402 | 537 | 620 | 749 | |
| 管徑(PT) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 安 全 保 護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)過流保護(hù)、高低壓保護(hù)、防凍保護(hù)、流量開關(guān)、 | |||||
| 相序/缺相保護(hù)、排氣過熱保護(hù)。 | ||||||
| 機(jī)組重量 | KG | 1800 | 1900 | 2200 | 2400 | 3500 |
| 運行重量 | KG | 1900 | 2000 | 2300 | 2500 | 3700 |
| 風(fēng)冷機(jī)組(雙機(jī)頭) | ||||||
| 型 號 | SA—100CGS | SA—120CGS | SA—140GS | SA—180CGS | SA—240CGS | |
| 電 源 | 380/3PHASE/50HZ | |||||
| 額定制冷量 | Btu/h | 846176 | 962184 | 1282912 | 1480808 | 2026728 |
| (Kcal/h) | 213280 | 24520 | 323360 | 373240 | 510840 | |
| KW | 248 | 282 | 376 | 434 | 594 | |
| 輸入功率 | KW | 94 | 106 | 146 | 158 | 222 |
| 制冷劑流量控制 | 熱力膨脹閥 | |||||
| 制 冷 回 路 | 2 | |||||
| 冷 媒 | R22 | |||||
| 壓縮機(jī) | 款 式 | 半密封螺桿式 | ||||
| 數(shù) 量 | 2 | |||||
| 起動方式 | Y—△起動 | |||||
| 容量控制(%) | 100—75—50—25 | |||||
| 冷凝器 | 款 式 | 翅片蛇管式 | ||||
| 風(fēng)量(MH) | 79000 | 105000 | 119000 | 136000 | 167000 | |
| 電機(jī)功率(KW) | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | |
| 蒸發(fā)器 | 款 式 | 內(nèi)螺紋殼管式 | ||||
| 數(shù)量( 臺) | 2 | |||||
| 冷凍水流量(L/min) | 708 | 805 | 1074 | 1240 | 1697 | |
| 管徑(PT) | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | |
| 安 全 保 護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)過流保護(hù)、高低壓保護(hù)、防凍保護(hù)、流量開關(guān)、 | |||||
| 相序/缺相保護(hù)、排氣過熱保護(hù)。 | ||||||
| 機(jī)組重量 | KG | 2800 | 3700 | 4000 | 4300 | 5300 |
| 運行重量 | KG | 3000 | 3900 | 4300 | 4600 | 5800 |


