產(chǎn)品詳情
VPS®中型干式螺桿真空泵 參數(shù)表
型 號 | VPS-P150 | VPS-P300 | VPS-P400 | VPS-P800 | ||
抽 速 | M3/h | 120/150 | 250/300 | 330/400 | 680/800 | |
CFM | 70.6/88.3 | 147.1/176.5 | 194.2/235.4 | 400.2/470.8 | ||
極限 | (Torr) | 0.3/0.5 | 0.2/0.1 | 0.04/0.03 | 0.03/0.02 | |
(Pa) | 40/20 | 26.7/13.3 | 5.3/4.0 | 4.0/2.7 | ||
電機功率(Kw,50/60Hz) | 5.5 | 7.5/11 | 11/15 | 18.5/22 | ||
泵轉(zhuǎn)速(RPM) 50/60Hz | 2900/3450 | 2900/3450 | 2900/3450 | 2900/3450 | ||
口徑 | 入口(A) | 40 | 50 | 65 | 100 | |
出口(B) | 40 | 40 | 50 | 65 | ||
齒輪油(L) | 1.3 | 1.6 | 2 | 4 | ||
冷卻水(L/min) | 3 | 5 | 7 | 10 | ||
重量(Kg,泵體) | 220 | 320 | 410 | 630 | ||
VPS®中型干式螺桿真空泵安裝尺寸


