產(chǎn)品詳情
無動力屋頂風機技術(shù)參數(shù),風級與風速及風量換算表
| 風速 | 風速(公尺/秒) | 風壓(公斤/平方公尺) |
| 0 | 0至0.2 | C |
| 1 | 0.3至1.5 | 大于1 |
| 2 | 1.6至3.3 | 1 |
| 3 | 3.4至5.4 | 1至3 |
| 4 | 5.5至7.9 | 3至7 |
| 5 | 8.0至10.7 | 7至17 |
| 6 | 10.8至13.8 | 14至23 |
| 7 | 13.9至17.1 | 23至35 |
| 8 | 17.2至20.7 | 35至52 |
| 9 | 20.8至28.4 | 52至72 |
| 10 | 24.5至28.4 | 72至97 |
| 11 | 28.5至32.6 | 97至128 |
| 12 | 32.7至36.9 | 128至164 |
| 13 | 37.0至41.4 | 164至206 |
| 14 | 41.5至46.1 | 206至256 |
| 15 | 462至509 | 256至312 |
| 16 | 51.0至56.0 | 312至377 |
| 17 | 56.1至61.2 | 377至449 |
| 18 | 大于61.2 | 大于499 |


