產(chǎn)品詳情
性能參數(shù)
型號(hào) | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高mm | 出風(fēng) 溫度 ℃ | 噪音 dB | 配套風(fēng)機(jī) | 配套加熱器 | |||
風(fēng)量m3/h | 電壓V | 功率W | 功率KW | 電壓V | ||||
D10 | 500×450×550 | 45 | 50 | 1700-2100 | 220/380 | 90 | 9-12 | 380 |
D20 | 550×500×580 | 45 | 50 | 2100-3110 | 220/380 | 90/120 | 12-15 | 380 |
D30 | 550×500×580 | 45 | 55 | 2980-3310 | 220/380 | 120/150 | 15-21 | 380 |
D40 | 560×500×620 | 45 | 55 | 3310-4100 | 220/380 | 150/180 | 21-30 | 380 |
D60 | 800×650×650 | 45 | 60 | 4690-5680 | 220/380 | 390/540 | 42-45 | 380 |
D80 | 1000×650×650 | 45 | 60 | 7100-8500 | 220/380 | 550/750 | 48-54 | 380 |


