產(chǎn)品詳情
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 含稅單價 |
| 合結(jié)鋼 | 0.8*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上鋼三廠 | 電議 |
| 合結(jié)鋼 | 1.0*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上鋼三廠 | 電議 |
| 合結(jié)鋼 | 1.2*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上鋼三廠 | 電議 |
| 合結(jié)鋼 | 1.5*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上鋼三廠 | 電議 |
| 合結(jié)鋼 | 1.8*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上鋼三廠 | 電議 |
| 合結(jié)鋼 | 2.0*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上鋼三廠 | 電議 |
| 合結(jié)鋼 | 2.5*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上鋼三廠 | 電議 |
| 合結(jié)鋼 | 3.0*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上鋼三廠 | 電議 |
| 合結(jié)鋼 | 4.0*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上鋼三廠 | 電議 |
| 合結(jié)鋼 | 5.0*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上鋼三廠 | 電議 |
| 合結(jié)鋼 | 6.0*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上鋼三廠 | 電議 |
| 合結(jié)鋼 | 8.0*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上鋼三廠 | 電議 |
| 合結(jié)鋼 | 10*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上鋼三廠 | 電議 |
| 合結(jié)鋼 | 12*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上鋼三廠 | 電議 |
| 合結(jié)鋼 | 14*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上鋼三廠 | 電議 |
| 合結(jié)鋼 | 16*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上鋼三廠 | 電議 |
| 合結(jié)鋼 | 18*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上鋼三廠 | 電議 |
| 合結(jié)鋼 | 20*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上鋼三廠 | 電議 |
| 合結(jié)鋼 | 1.0*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重鋼 | 電議 |
| 合結(jié)鋼 | 1.2*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重鋼 | 電議 |
| 合結(jié)鋼 | 1.5*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重鋼 | 電議 |
| 合結(jié)鋼 | 1.8*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重鋼 | 電議 |
| 合結(jié)鋼 | 2.0*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重鋼 | 電議 |
| 合結(jié)鋼 | 2.5*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重鋼 | 電議 |
| 合結(jié)鋼 | 3.0*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重鋼 | 電議 |
| 合結(jié)鋼 | 4.0*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重鋼 | 電議 |
| 合結(jié)鋼 | 5.0*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重鋼 | 電議 |
| 合結(jié)鋼 | 6.0*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重鋼 | 電議 |
| 合結(jié)鋼 | 8.0*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重鋼 | 電議 |
| 合結(jié)鋼 | 10*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重鋼 | 電議 |
| 合結(jié)鋼 | 12*1000*200 | 20Cr/40Cr | 重鋼 | 電議 |
| 合結(jié)鋼 | 14*1000*200 | 20Cr/40Cr | 重鋼 | 電議 |
| 合結(jié)鋼 | 16*1000*200 | 20Cr/40Cr | 重鋼 | 電議 |
| 合結(jié)板 | 4*510*5000± | 27SiMn | 攀枝花 | 電議 |
| 合結(jié)板 | 4.5*510*5000± | 27SiMn | 攀枝花 | 電議 |
| 合結(jié)板 | 5*510*5000± | 27SiMn | 攀枝花 | 電議 |
| 合結(jié)板 | 5.5*510*5000± | 27SiMn | 攀枝花 | 電議 |
| 合結(jié)板 | 6*510*5000± | 27SiMn | 攀枝花 | 電議 |
| 合結(jié)板 | 6.5*510*5000± | 27SiMn | 攀枝花 | 電議 |
| 合結(jié)板 | 7*510*5000± | 27SiMn | 攀枝花 | 電議 |
| 合結(jié)板 | 8*510*5000± | 27SiMn | 攀枝花 | 電議 |
| 合結(jié)板 | 10*510*5000± | 27SiMn | 攀枝花 | 電議 |
| 合結(jié)板 | 12*510*5000± | 27SiMn | 攀枝花 | 電議 |
| 合結(jié)板 | 14*510*5000± | 27SiMn | 攀枝花 | 電議 |
| 合結(jié)板 | 16*510*5000± | 27SiMn | 攀枝花 | 電議 |
| 聯(lián)系人:雷懷德 傳真:021-56691713 電話:021-56691716 手機:15000302756 | ||||


