產(chǎn)品詳情
| 低合金圓鋼 | Φ18*6000 | Q345D | 上海 | 萊鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 1.659 |
| 低合金圓鋼 | Φ20*5900 | Q345D | 上海 | 萊鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 10.934 |
| 低合金圓鋼 | Φ22*6000 | Q345D | 上海 | 淮鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 24.621 |
| 低合金圓鋼 | Φ25*6000 | Q345D | 上海 | 萊鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 9.436 |
| 低合金圓鋼 | Φ28*6000 | Q345D | 上海 | 萊鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 2.988 |
| 低合金圓鋼 | Φ32*6000 | Q345D | 上海 | 萊鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 8.856 |
| 低合金圓鋼 | Φ35*6000 | Q345D | 上海 | 淮鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 6.352 |
| 低合金圓鋼 | Φ36*6000 | Q345D | 上海 | 萊鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 0.826 |
| 低合金圓鋼 | Φ40*6000 | Q345D | 上海 | 淮鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 期貨 | 30 |
| 低合金圓鋼 | Φ40*6000 | Q345D | 上海 | 萊鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 21.993 |
| 低合金圓鋼 | Φ45*6000 | Q345D | 上海 | 萊鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 4900 | 5.912 |
| 低合金圓鋼 | Φ50*6000 | Q345D | 上海 | 萊鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 期貨 | 30 |
| 低合金圓鋼 | Φ55*6000 | Q345D | 上海 | 萊鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 6.098 |
| 低合金圓鋼 | Φ60*6000 | Q345D | 上海 | 萊鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 3.908 |
| 低合金圓鋼 | Φ65*6000 | Q345D | 上海 | 萊鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 15.034 |
| 低合金圓鋼 | Φ70*6000 | Q345D | 上海 | 萊鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 期貨 | 30 |
| 低合金圓鋼 | Φ75*6000 | Q345D | 上海 | 萊鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 0.178 |
| 低合金圓鋼 | Φ80*6000 | Q345D | 上海 | 淮鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 期貨 | 30 |
| 低合金圓鋼 | Φ85*6000 | Q345D | 上海 | 萊鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 1.584 |
| 低合金圓鋼 | Φ90*5730 | Q345D | 上海 | 萊鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 0.29 |
| 低合金圓鋼 | Φ90*6000 | Q345D | 上海 | 淮鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 28.418 |
| 低合金圓鋼 | Φ90*6000 | Q345D | 上海 | 萊鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 5.903 |
| 低合金圓鋼 | Φ95*6000 | Q345D | 上海 | 萊鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 0.316 |
| 低合金圓鋼 | Φ95*6500 | Q345D | 上海 | 萊鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 10.114 |
| 低合金圓鋼 | Φ100*5900 | Q345D | 上海 | 萊鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 7.528 |
| 低合金圓鋼 | Φ100*6000 | Q345D | 上海 | 淮鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 1.097 |
| 低合金圓鋼 | Φ110*6000 | Q345D | 上海 | 淮鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 46.216 |
| 低合金圓鋼 | Φ110*6000 | Q345D | 上海 | 萊鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 1.79 |
| 低合金圓鋼 | Φ110*6100 | Q345D | 上海 | 萊鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 0.464 |
| 低合金圓鋼 | Φ120*5000 | Q345D | 上海 | 萊鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 0.444 |
| 低合金圓鋼 | Φ120*6000 | Q345D | 上海 | 淮鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 11.335 |
| 低合金圓鋼 | Φ130*6000 | Q345D | 上海 | 淮鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 34.415 |
| 低合金圓鋼 | Φ130*6000 | Q345D | 上海 | 萊鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 1.251 |
| 低合金圓鋼 | Φ130*6000 | Q345D | 上海 | 蘇鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 4900 | 8.768 |
| 低合金圓鋼 | Φ130*6000 | Q345D | 上海 | 蘇鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 1.27 |
| 低合金圓鋼 | Φ140*5160 | Q345D | 上海 | 淮鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 0.624 |
| 低合金圓鋼 | Φ140*6000 | Q345D | 上海 | 淮鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 29.07 |
| 低合金圓鋼 | Φ150*6000 | Q345D | 上海 | 蘇鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 4900 | 2.67 |
| 低合金圓鋼 | Φ160*5830 | Q345D | 上海 | 萊鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 0.92 |
| 低合金圓鋼 | Φ160*5890 | Q345D | 上海 | 萊鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 0.86 |
| 低合金圓鋼 | Φ160*6000 | Q345D | 上海 | 淮鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 16.172 |
| 低合金圓鋼 | Φ170*5000 | Q345D | 上海 | 蘇鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 4900 | 0.892 |
| 低合金圓鋼 | Φ170*6000 | Q345D | 上海 | 淮鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 36.443 |
| 低合金圓鋼 | Φ170*6000 | Q345D | 上海 | 蘇鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 4900 | 14.58 |
| 低合金圓鋼 | Φ180*2300 | Q345D | 上海 | 蘇鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 0.465 |
| 低合金圓鋼 | Φ180*6000 | Q345D | 上海 | 淮鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 9.64 |
| 低合金圓鋼 | Φ190*6000 | Q345D | 上海 | 淮鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 29.445 |
| 低合金圓鋼 | Φ200*5300 | Q345D | 上海 | 蘇鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5200 | 1.29 |
| 低合金圓鋼 | Φ200*6000 | Q345D | 上海 | 淮鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 22.384 |
| 低合金圓鋼 | Φ200*6000 | Q345D | 上海 | 蘇鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 4900 | 7.743 |
| 低合金圓鋼 | Φ210*5340 | Q345D | 上海 | 蘇鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5000 | 3.039 |
| 低合金圓鋼 | Φ210*6000 | Q345D | 上海 | 淮鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5200 | 26.274 |
| 低合金圓鋼 | Φ210*6000 | Q345D | 上海 | 蘇鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5000 | 20.193 |
| 低合金圓鋼 | Φ220*6000 | Q345D | 上海 | 淮鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5300 | 35.54 |
| 低合金圓鋼 | Φ230*1500 | Q345D | 上海 | 淮鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5300 | 5.57 |
| 低合金圓鋼 | Φ230*5780 | Q345D | 上海 | 淮鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5300 | 3.76 |
| 低合金圓鋼 | Φ230*6000 | Q345E | 上海 | 淮鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5300 | 7.722 |
| 低合金圓鋼 | Φ250*6000 | Q345E | 上海 | 淮鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5500 | 16.166 |
| 低合金圓鋼 | Φ30*6000 | Q345E | 上海 | 淮鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5200 | 14.84 |
| 低合金圓鋼 | Φ46*6000 | Q345E | 上海 | 淮鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5200 | 4.135 |
| 低合金圓鋼 | Φ50*6000 | Q345E | 上海 | 本鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5200 | 12.919 |
| 低合金圓鋼 | Φ60*4100 | Q345E | 上海 | 本鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5200 | 0.998 |
| 低合金圓鋼 | Φ60*6000 | Q345E | 上海 | 本鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5200 | 0.86 |
| 低合金圓鋼 | Φ60*6000 | Q345E | 上海 | 本鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5200 | 0.962 |
| 低合金圓鋼 | Φ75*6000 | Q345E | 上海 | 本鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5200 | 14.934 |
| 低合金圓鋼 | Φ80*6000 | Q345E | 上海 | 本鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5200 | 4.472 |
| 低合金圓鋼 | Φ80*6000 | Q345E | 上海 | 本鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5200 | 18.342 |
| 低合金圓鋼 | Φ80*6000 | Q345E | 上海 | 淮鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5200 | 15.468 |
| 低合金圓鋼 | Φ90*4400 | Q345E | 上海 | 本鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5200 | 0.879 |
| 低合金圓鋼 | Φ90*6000 | Q345E | 上海 | 本鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5200 | 16.384 |
| 低合金圓鋼 | Φ100*4700 | Q345E | 上海 | 本鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5200 | 0.261 |
| 低合金圓鋼 | Φ100*5300 | Q345E | 上海 | 本鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5200 | 0.981 |
| 低合金圓鋼 | Φ100*5500 | Q345E | 上海 | 本鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5200 | 0.339 |
| 低合金圓鋼 | Φ100*5600 | Q345E | 上海 | 本鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5200 | 0.692 |
| 低合金圓鋼 | Φ100*5700 | Q345E | 上海 | 本鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5200 | 1.402 |
| 低合金圓鋼 | Φ100*6000 | Q345E | 上海 | 本鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5200 | 21.973 |
| 低合金圓鋼 | Φ110*6000 | Q345E | 上海 | 淮鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5200 | 24.96 |
| 低合金圓鋼 | Φ120*5000 | Q345E | 上海 | 本鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 4900 | 2.121 |
| 低合金圓鋼 | Φ120*5570 | Q345E | 上海 | 本鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 4900 | 0.494 |
| 低合金圓鋼 | Φ140*6000 | Q345E | 上海 | 淮鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5200 | 20.075 |
| 低合金圓鋼 | Φ150*6000 | Q345E | 上海 | 本鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 4900 | 0.842 |
| 低合金圓鋼 | Φ170*6000 | Q345E | 上海 | 本鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 4900 | 38.504 |
| 低合金圓鋼 | Φ180*6000 | Q345E | 上海 | 本鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 4900 | 27.41 |
| 低合金圓鋼 | Φ200*6000 | Q345E | 上海 | 蘇鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5200 | 6.438 |
| 低合金圓鋼 | Φ210*6000 | Q345E | 上海 | 本鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 4900 | 19.29 |
| 低合金圓鋼 | Φ250*6000 | Q345E | 上海 | 本鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 4900 | 15.772 |
| 正火圓鋼 | Φ130*6000 | Q345D | 上海 | 蘇鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 6000 | 12.528 |
| 正火圓鋼 | Φ140*6000 | Q345D | 上海 | 蘇鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 6000 | 2.902 |
| 正火圓鋼 | Φ150*6000 | Q345D | 上海 | 蘇鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 13.21 |
| 正火圓鋼 | Φ200*6000 | Q345D | 上海 | 蘇鋼 | 名儲(chǔ)庫(kù) | 5100 | 25.698 |


