產(chǎn)品詳情
| 規(guī)格及用途 | 活性碳酸鈣 | 粒度/目數(shù) | 1250目(目) |
| 品牌 | 廬山牌 | 型號 | 25KG/包 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | HG/T2226-2000 |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) hg/t2226-2000 | 企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) | ||||
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 指標(biāo) | |||
一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | ||
| 主含量(以caco3計) %≥ | 96.0 | 95.0 | 98.0 | 97.0 | |
| ph值 | 8.0-10.5 | 8.0-11.0 | 8.0-10.0 | 8.0-10.5 | |
| 105℃下?lián)]發(fā)物含量 ?。?ge; | 0.50 | 0.70 | 0.30 | 0.50 | |
| 鹽酸不溶物含量 %≥ | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | |
| 篩余物 | 125μm試驗(yàn)篩 ?。?le; | 0.010 | 0.015 | 0.005 | 0.010 |
| 45μm試驗(yàn)篩 %≤ | 0.03 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | |
| 鐵(fe)含量 ?。?le; | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | |
| 錳(mn)含量 ?。?le; | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | |
| 白度(度) ≥ | 90.0 | / | 93.0 | / | |
| 吸油值(g/100g) ≤ | 70 | 80 | 65 | 75 | |
| 活化度 %≥ | 95 | 90 | 99.5 | 99.0 | |


