產(chǎn)品詳情
| 規(guī)格及用途 | 沉淀碳酸鈣 | 粒度/目數(shù) | 800目(目) |
| 品牌 | 廬山牌 | 型號(hào) | PCC |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | HG/T2226-2000 |
輕質(zhì)碳酸鈣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) hg/t2226-2000 | 企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 指標(biāo) | |||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | ||
碳酸鈣含量(干基計(jì)) %≥ | 98.0 | 97.0 | 96.0 | 98.5 | 98.0 | 97.0 | |
ph值(10%懸浮液) | 9.0-10.0 | 9.0-10.5 | 9.0-11.0 | 9.0-9.5 | 9.0-10.0 | 9.0-10.5 | |
105℃下?lián)]發(fā)物含量 ?。?ge; | 0.40 | 0.70 | 1.00 | 0.30 | 0.50 | 0.70 | |
鹽酸不溶物含量 ?。?ge; | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.08 | 0.15 | 0.20 | |
沉降體積(ml/g) ≥ | 2.80 | 2.60 | 2.40 | 3.0 | 2.80 | 2.60 | |
鐵(fe)含量 %≤ | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | |
錳(mn)含量 ?。?le; | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | |
篩余物: | 125μm試驗(yàn)篩 %≤ | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.003 | 0.005 | 0.010 |
| 45μm試驗(yàn)篩 %≤ | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | |
白度(度) ≥ | 90.0 | 90.0 | / | 94.0 | 92.0 | / | |
水溶物 ?。?/div> | 0.2 | / | 0.15 | / | |||


