產(chǎn)品詳情
供應(yīng)7" tft彩色液晶屏 觸摸屏驅(qū)動(dòng)usb接口 觸摸屏驅(qū)動(dòng)232接口
觸摸屏驅(qū)動(dòng)usb或者232接口可選
產(chǎn)品名稱(chēng):7.0"tft液晶屏
(含驅(qū)動(dòng)板,支持vga, video信號(hào)輸入)
產(chǎn)品型號(hào):gd70mlxd
液晶顯示屏(lcd):7.0"tft
背光方式:led
lcd解析度:800×3rgb×480
視覺(jué)范圍?(上/下/左/右):(50/70//70/70)
lcd亮度:300m2 (把fpc排線取下,只點(diǎn)亮背光測(cè)試時(shí))
視頻輸入:1.0vp-p 75 ohm/
系統(tǒng)制式:pal/ntsc兩種制式自動(dòng)識(shí)別
電源輸入:dc 12v±25%(典型12v340ma±30ma)
液晶屏顯示尺寸(mm):152.4(w)×41.99(h)
液晶屏外觀尺寸(mm):165(w)×104(h)×5.5(d)
驅(qū)動(dòng)板結(jié)構(gòu)尺寸(mm):160.0 (w)×59.9(h)×6.6(d)
工作環(huán)境溫度:-30℃~+85℃
環(huán)境相對(duì)濕度:5~95% rh
存儲(chǔ)溫度:-30℃~+85℃
| tft lcd 液晶模組 | |||||||||||||||||||||||
| 屏尺寸 | 應(yīng)用于 | 型號(hào) | 外形比例 | 背光 | 亮度 | 對(duì)比度 | 分辨率 | 工作溫度(℃) | 說(shuō)明書(shū) | ||||||||||||||
| (cd/m2) | |||||||||||||||||||||||
| 2.2 “ | 工業(yè) | gtv220mbfl-06 | 4:3 | led | 200 | 300 | 240 x rgb x 320 | -20~+70 |
|
||||||||||||||
| 2.4 ” | 工業(yè) | gtv240mbqc-02 | 4:3 | led | 250 | 300 | 240 x rgb x 320 | -20~+70 | |||||||||||||||
| 2.8“ | 通用 | gtv280mbqg-08 | 4:3 | led | 250 | 300 | 240 x rgb x 320 | -20~+70 | |||||||||||||||
| 3.0” | 車(chē)載 | gtv300mbzr-01 | 16:9 | led | 250 | 300 | 240x rgb x 400 | -20~+70 | |||||||||||||||
| 3.2“ | 工業(yè) | gtv320mzzr-01 | 4:3 | led | 250 | 400 | 240x rgb x 400 | -20~+70 | |||||||||||||||
| tft lcd液晶屏及驅(qū)動(dòng)板 | |||||||||||||||||||||||
| 屏尺寸 | tft 顯示屏型號(hào) | 背光 | 接口 | 分辨率 | 亮度 | 對(duì)比度 | 工作溫度(℃) | 對(duì)應(yīng)驅(qū)動(dòng)板型號(hào) | 驅(qū)動(dòng)板輸入信號(hào) | ||||||||||||||
| (cd/m2) | |||||||||||||||||||||||
| 2.5" | gto025thea3 | led | ttl | 320x240 | 250 | 300 | -10~+60 | gd25td | cvbs, video/s-video | ||||||||||||||
| 3.45" | gtc035nc111 | led | 24bit rgb | 320x240 | 300 | 400 | gd35mqdv | video, vga | |||||||||||||||
| 3.5" | gtt035kbh02 | led | 24bit rgb | 320x240 | 250/350 | 250/350 | -20~+70 | gd35mql | video | ||||||||||||||
| gtt035kdh02 | led | 24bit rgb | 320x240 | 250/350 | 250/350 | -20~+70 | |||||||||||||||||
| gtt035kdh03 | led | 24bit rgb | 320x240 | 250 | 350 | -20~+70 | gd35ttd | ||||||||||||||||
| 4.0" | gtp040xr2 | led | ttl | 320x234 | 220 | 350 | -10~+60 | gd40pvl | video | ||||||||||||||
| 4.3" | gth043i9w1 | led | 24bit rgb | 480x272 | 400 | 600 | -20~+70 | gd43qmd | video, vga | ||||||||||||||
| 5.0" | gti050tn22 | led | 24bit rgb | 640x480 | 200 | 500 | -20~+70 | gd50mlxd-v3 | cvbs,s-video, vga | ||||||||||||||
| gtp050xu4 | ccfl | 24bit rgb | 320x234 | 400 | 500 | -20~+70 | gd50pve | video | |||||||||||||||
| gth050idw1 | led | ttl | 800x480 | 320 | 600 | -20~+70 | |||||||||||||||||
| 5.6" | gti056tn52 | led | 24bit rgb | 640x480 | 200 | 500 | -20~+70 | gd56mlxd-v2 | |||||||||||||||


