產(chǎn)品詳情
20130713450020021k重108k10c-01c-m-0000-心07重.3050動(dòng)03715心45m2內(nèi)0機(jī)05出程dcm0拉0c808024150101置0410重力)2率合20c壓型64m1-04壓號(hào)*機(jī)11(1c822576-4大2大偏0頂0-.4g250距c*c位室5228.8552桿10-c2環(huán)量0041000052641c01壓格280m066020室d0c板-8401平2m10(1
| 規(guī)格名稱(chēng) | 單位 | 壓 鑄 機(jī) 型 號(hào) 及 參 數(shù) | |||||
| dc140 | dc160 | dcc180 | dcc280 | dcc400 | dcc500 | ||
| 合型力 | kn | 1400 | 1600 | 1800 | 2800 | 4000 | 5000 |
| 拉桿內(nèi)間距(水平*垂直) | mm*mm | 420*420 | 440*440 | 450*480 | 560*560 | 620*620 | 755*655 |
| 壓型厚度 | mm | 200-500 | 200-500 | 200-550 | 250-650 | 300-750 | 300-750 |
| 動(dòng)型板行程 | mm | 340 | 340 | 350 | 400 | 450 | 450 |
| 壓射力 | kn | 85-200 | 90-220 | 100-240 | 160-320 | 400 | 210-450 |
| 壓室直徑 | mm | 50-60 | 50-70 | 50-70 | 50-80 | 60-80 | 70-100 |
| 壓室偏心位置 | mm | 0-120 | 0-120 | 0-140 | 0 80 160 | 0 100 200 | 0 110 220 |
| 鑄件頂出力 | kn | 100 | 100 | 100 | 140 | 180 | 180 |
| 鑄件頂出行程 | mm | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 |
| 大澆入重量(鋁) | kg | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6.0 |
| 空循環(huán)周期 | s | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 鑄件投影面積 | cm2 | 92-574 | 100-680 | 102-769 | 200-1020 | 282-1140 | 430-1514 |
| 機(jī)器重量 | ton | 5.5 | 6.5 | 8 | 12 | 18 | 22 |
| 電動(dòng)機(jī)功率 | kw | 11 | 11 | 11 | 18.5 | 22 | 30 |
本產(chǎn)品的品牌是裕源壓鑄機(jī),類(lèi)型是壓鑄機(jī),型號(hào)是YYC220B,主電機(jī)功率是18.5(kw),重量是12(kg),外形尺寸是200-1020(mm),合型力是2800(kn),壓射力是320(kn),動(dòng)力類(lèi)型是液壓,控制形式是數(shù)控,適用行業(yè)是配件,產(chǎn)品類(lèi)型是全新,是否庫(kù)存是是,是否提供加工定制是是


