產(chǎn)品詳情
| FYS型耐腐蝕液下泵型號意義: | ||
| 例如: 40FYS-20-1000 40-進(jìn)口直徑(mm) FSY-耐腐蝕塑料液下泵 20-揚(yáng)程20(m) 1000-液下深度1000(mm) |
FYS型耐腐蝕液下泵性能參數(shù)表 | ||||||
| 25FYS-10 | 1.5 | 10 | 20 | 1.5 | 2900 | 300至2500 |
| 25FYS-18 | 3.6 | 18 | 20 | 2.2 | 2900 | |
| 40FYS-15 | 5 | 15 | 32 | 3 | 2900 | |
| 40FYS-20 | 10 | 20 | 32 | 3 | 2900 | |
| 40FYS-30 | 10 | 30 | 32 | 4 | 2900 | |
| 40FYS-40 | 10 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 | |
| 50FYS-20 | 15 | 20 | 40 | 3 | 2900 | |
| 50FYS-25 | 15 | 25 | 40 | 4 | 2900 | |
| 50FYS-30 | 15 | 30 | 40 | 5.5 | 2900 | |
| 50FYS-40 | 15 | 40 | 32 | 7.5 | 2900 | |
| 50FYS-50 | 15 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | |
| 65FYS-32 | 29 | 32 | 50 | 11 | 2900 | |
| 65FYS-40 | 29 | 40 | 40 | 11 | 2900 | |
| 80FYS-20 | 50 | 20 | 65 | 11 | 2900 | |
| 80FYS-30 | 50 | 30 | 65 | 15 | 2900 | |
| 80FYS-34 | 50 | 34 | 65 | 15 | 2900 | |
| 80FYS-40 | 50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | |
| 100FYS-32 | 100 | 32 | 80 | 22 | 2900 | |
| 100FYS-40 | 100 | 40 | 80 | 22 | 2900 | |
7.5 | 12.5 | 32 | 22 | 1450 | ||
14.5 | 10 | 40 | 3 | 1450 | ||
25 | 10 | 50 | 4 | 1450 | ||
50 | 10 | 80 | 5.5 | 1450 | ||
如東黃海泵業(yè)有限公司是全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證擁有企業(yè),江蘇省民營科技企業(yè),市AAA級重合同守信用企業(yè),是集設(shè)計(jì)、澆鑄、制造、裝配、檢測、科研、經(jīng)銷為一體的泵閥類產(chǎn)品的專業(yè)企業(yè)。主要產(chǎn)品有FY、FYB、XFY系列耐腐蝕液下泵,F(xiàn)SY系列玻璃鋼液下泵,HYF系列氟塑料S


