產(chǎn)品詳情
日產(chǎn)15-50噸滌倫短纖/三維中空/滌倫短纖柔性線主要技術(shù)參數(shù)
適紡纖度范圍:0.89~2.22dtex(棉型)
6.66~16.67 dtex(中空)
產(chǎn)量15噸/日 | 產(chǎn)量30噸/日 | 產(chǎn)量50噸/日 |
前紡 | ||
3噸轉(zhuǎn)鼓3臺(tái) | 3噸轉(zhuǎn)鼓6臺(tái) | 3噸轉(zhuǎn)鼓9臺(tái) |
150螺桿擠壓機(jī)1臺(tái) | 150螺桿擠壓機(jī)2臺(tái) | 150螺桿擠壓機(jī)3臺(tái) |
紡絲工藝速度800~1300m/min | 紡絲工藝速度 800~1300m/min | 紡絲工藝速度800~1300m/min |
紡絲位數(shù)6位 | 紡絲位數(shù)12位 | 紡絲位數(shù)18位 |
噴絲板直徑Φ328 | 噴絲板直徑Φ328 | 噴絲板直徑Φ328 |
盛絲桶規(guī)格Φ700?1000 | 盛絲桶規(guī)格1200?1200?1000mm | 盛絲桶規(guī)格1200?1200?1000mm |
落桶時(shí)間30分鐘/桶 | 落桶時(shí)間60分鐘/桶 | 落桶時(shí)間45分鐘/桶 |
后處理 | ||
絲束總纖度70?104dtex | 絲束總纖度133?104dtex | 絲束總纖度210?104dtex |
工藝牽伸速度160m/min | 工藝牽伸速度180m/min | 工藝牽伸速度200m/min |
集束桶數(shù)24 | 集束桶數(shù)24 | 集束桶數(shù)26 |
打包機(jī) | ||
設(shè)備類型單箱提箱式 | 設(shè)備類型單箱提箱式 | 設(shè)備類型單箱提箱式 |
打包介質(zhì)普通棉型滌綸短纖維(>30kg/m3) | 打包介質(zhì)普通棉型滌綸短纖維(>30kg/m3) | 打包介質(zhì)普通棉型滌綸短纖維(>30kg/m3) |
日處理能力15噸/天(20小時(shí)) | 日處理能力30噸/天(20小時(shí)) | 日處理能力50噸/天(20小時(shí)) |
成包節(jié)拍6包/小時(shí) | 成包節(jié)拍6包/小時(shí) | 成包節(jié)拍6包/小時(shí) |
成包重量250-350公斤/包 | 成包重量250-350公斤/包 | 成包重量250-350公斤/包 |
公用工程消耗(理論上) | ||
水:75噸/日 | 水:100噸/日 | 水:120噸/日 |
電:6000kwh/日 | 電:12000kwh/日 | 電:20000kwh/日 |
蒸汽:23噸/日 | 蒸汽:45噸/日 | 蒸汽:75噸/日 |
廠房面積:5000 m2 | 廠房面積:6800 m2 | 廠房面積:7500 m2 |
生產(chǎn)品種:1.5d—3d有色和無(wú)色普棉(適用紡紗和熱扎無(wú)紡),6d—18d中空(適用沙發(fā),玩具,床上用品,噴膠棉)。
本公司提供以上產(chǎn)品的軟件支持。
江蘇長(zhǎng)隆進(jìn)出口有限公司是江蘇長(zhǎng)隆集團(tuán)的外貿(mào)公司,江蘇長(zhǎng)隆集團(tuán)位于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),交通便利的江蘇江陰市長(zhǎng)涇工業(yè)園B區(qū).距離上海僅120公里.下屬長(zhǎng)隆化纖公司有6條滌綸纖維生產(chǎn)線,每年產(chǎn)量達(dá)60000噸.下屬長(zhǎng)隆機(jī)械公司專業(yè)生產(chǎn)PET瓶片清洗設(shè)備、化纖生產(chǎn)線、無(wú)紡布生產(chǎn)線等 公司主要產(chǎn)品;1.普通滌綸短纖維.產(chǎn)品規(guī)格有1.4D-15D.纖維長(zhǎng)度32mm-152mm.2.年產(chǎn)3000-20000噸滌綸短纖生產(chǎn)線


