產(chǎn)品詳情
車型 | EQ2102G | |||||||
質(zhì)量參數(shù)(Kg) | 大載質(zhì)量 | 越野行駛 | 3500 | 尺寸(mm) | 總長(zhǎng) | 7760 | ||
公路行駛 | 5000 | |||||||
大拖掛總質(zhì)量(越野) | 4800 | 總寬 | 2470 | |||||
整備質(zhì)量 | 6725 | 高度(駕駛室,空載) | 2740 | |||||
滿載總質(zhì)量 | (越野) | 10435 | 車廂內(nèi)部尺寸 | 長(zhǎng) | 4800 | |||
(公路) | 11935 | 寬 | 2294 | |||||
空車(油、水、備胎、工具) | 前軸負(fù)荷 | 3145 | 高 | 900 | ||||
中后橋負(fù)荷 | 3580 | 軸距 | 4100 | |||||
滿載(越野) | 前軸負(fù)荷 | 3565 | 輪距 | 前輪 | 1876 | |||
中后橋負(fù)荷 | 6870 | 中、后輪 | 1870 | |||||
性能參數(shù) | 高車速(滿載無(wú)拖掛)(Km/h) | 90 | 行駛角 | 接近角 | 35° | |||
大爬坡度(滿載無(wú)拖掛)(%) | ≮60 | 離去角 | 34° | |||||
小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ≯18.8 | 小離地間隙 | 305 | |||||
每百公里油耗(L) | 26.5 | |||||||
制動(dòng)距離(滿載、30Km/h) | ≯8 | |||||||
續(xù)駛里程(Km) | 700 | |||||||
湖北中裝訊達(dá)汽車零部件有限公司成立于2006年10月。分公司位于中國(guó)著名的汽車城,東風(fēng)公司商用車生產(chǎn)銷售基地――湖北省十堰市。公司注冊(cè)資金:二佰萬(wàn)元整。公司主營(yíng):汽車、汽車零部件生產(chǎn)與銷售、倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)、化工產(chǎn)品、橡膠制品的銷售與服務(wù)。 湖北中裝訊達(dá)汽車服務(wù)創(chuàng)造價(jià)值”的理念


