產(chǎn)品詳情
天車(chē)
天車(chē)設(shè)計(jì)特點(diǎn)
·設(shè)計(jì)制造符合API4F及8A規(guī)范,并擁API會(huì)標(biāo)使用權(quán),符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SY/T5527要求;
·滑輪繩槽經(jīng)淬火處理,耐磨損,壽命長(zhǎng);
·設(shè)有擋繩桿或卡繩槽,防止鋼絲繩跳槽或脫落;
·設(shè)有防碰緩沖木,并帶防護(hù)網(wǎng);
·設(shè)有供維修滑輪組用的起重架;
·設(shè)有撈砂滑輪和輔助滑輪組;
·天車(chē)滑輪完全與其配套的游車(chē)滑輪互換。
天車(chē)基本參數(shù)
型號(hào) | TC30 | TC50 | TC90 | TC135 | TC170 | TC225 | TC315 | TC450 | |
大鉤載KN(1bs) | 300(66000) | 500(110000) | 900(200000) | 1350(300000) | 1700(37400) | 2250(500000) | 3150(700000) | 4500(1000000) | |
鋼絲繩直徑mm(in.) | 24(15/16) | 24(15/16) | 26(1) | 29(11/8) | 29(11/8) | 32(11/4) | 35(13/8) | 38(11/2) | |
滑輪外徑mm(in.) | 475(183/4) | 610(24) | 660(26) | 1005(40) | 1005(40) | 1120(44) | 1270(50) | 1524(60) | |
滑輪數(shù) | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
外形尺寸mm(in.) | 長(zhǎng)度 | 738(29) | 860(337/8) | 1208(479/16) | 2320(9111/32) | 2668(105) | 2668(105) | 3112(123) | 3407(134) |
寬度 | 472(185/8) | 670(267/16) | 1092(43) | 1436(5617/32) | 2460(97) | 2709(107) | 2783(110) | 2722(107) | |
高度 | 575(225/8) | 588(231/8) | 1207(471/2) | 1781(701/2) | 1855(73) | 2469(97) | 2800(110) | 2856(112) | |
山東遠(yuǎn)征石油設(shè)備公司位于山東省臨邑縣暨勝利油田臨盤(pán)采油場(chǎng)駐地,緊鄰美麗的泉城濟(jì)南。占地96600平方米,擁有資產(chǎn)20000萬(wàn)元,職工900余人,其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員420人,具有中級(jí)職稱(chēng)的270人,高級(jí)職稱(chēng)的80人。并擁有自己的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部以及質(zhì)量管理部。可年生產(chǎn)各產(chǎn)值60000萬(wàn)元


