產(chǎn)品詳情
| 型號 | X6036銑床 | 適用范圍 | 通用 | 是否庫存 | 是 |
| 主電機(jī)功率 | 4/5.5 | 布局形式 | 立式/臥式 | 控制形式 | 程序控制 |
| 作用對象 | 通用 | 主軸錐孔錐度 | 7:24ISO50 | 工作臺尺寸 | 1500*360 |
| T型槽數(shù)目 | 3 |

沈機(jī)工業(yè)裝備(山東)有限公司主要經(jīng)營數(shù)控車床、數(shù)控銑鏜床、立式加工中心、
臥式加工中心、龍門式加工中心、數(shù)控鉆床、重大型數(shù)控機(jī)床、高速銑削中心、激
光切割機(jī)及各種數(shù)控專用機(jī)床和數(shù)控刀架等;普通機(jī)床主要有普通車床、搖臂鉆床、
臥式鏜床、多軸自動車床、各種普通專機(jī)和機(jī)床附件,品種規(guī)格齊全,歡迎選購;




| 主要技術(shù)參數(shù) | UNIT | XW6036 |
| 工作臺尺寸 | MM | 1500*360 |
| 工作臺行程(X,Y) | MM | 1000×320 |
| 工作臺T型槽個數(shù)/寬度/間距 | MM | 3-14-95 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | R/MIN | 60-1700 (12 STEPS) |
| 主軸錐度 | ISO50(H),ISO40(V) | |
| 工作臺進(jìn)給速度范圍(X,Y,Z) | MM/MIN | 22-555 |
| 主軸孔中心到工作臺面距離 | MM | 0-325 |
| 主軸孔中心到懸梁平面距離 | MM | 175 |
| 立軸中心到立柱導(dǎo)軌距離 | MM | 320 |
| 滑枕行程 | MM | 500 |
| 主軸電機(jī)功率 | KW | 4/5.5 |
| 外型尺寸 | MM | 2200x2600x1880 |
| 整機(jī)重量 | KG | 2300/2400 |
重型銑床 立臥兩用銑床特點(diǎn):
※采用矩型導(dǎo)軌鋼性好穩(wěn)定強(qiáng)
※工作臺X,Y,Z方向快速進(jìn)給
※工作臺及導(dǎo)軌面高頻淬火
※各導(dǎo)軌面集中潤滑
此類產(chǎn)品適用于單件、小批生產(chǎn)和工具、修理部門,也可用于成批??捎酶鞣N圓柱銑刀、
圓片銑刀、角銑刀、成型銑刀和端面銑刀加工各種平面、斜面、溝槽齒輪等??蛇x配萬
能銑頭、圓工
作臺、分度頭等銑床附件,擴(kuò)大加范圍。
隨機(jī)文件:
| 序號 | 技術(shù)資料名稱 | 份數(shù) | 備注 |
| 1 | 機(jī)床使用說明書(機(jī)械、電氣) | 一份 |
|
| 2 | 維修配套目錄 | 一份 |
|
| 3 | 合格證 | 一份 |
|
| 4 | 裝箱單 | 一份 |
|





