產(chǎn)品詳情
現(xiàn)貨特價西門子30kw功率單元6SL3210-1PE26-0UL0
正品原裝!
下表為現(xiàn)貨常備庫存部分清單
| 尺寸 | 描述 | 型號 |
FY18-19 新列表價 |
| * | CU240B-2控制單元 | 6SL3244-0BB00-1BA1 | 1471 |
| CU240E-2控制單元 | 6SL3244-0BB12-1BA1 | 1819 | |
| CU240E-2 DP控制單元 | 6SL3244-0BB12-1PA1 | 2371 | |
| CU240E-2 PN控制單元 | 6SL3244-0BB12-1FA0 | 2198 | |
| BOP-2操作面板 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 518 | |
| FSA | 2.2kw功率單元 | 6SL3210-1PE16-1UL1 | 2119 |
| 3kw功率單元 | 6SL3210-1PE18-0UL1 | 2282 | |
| FSB | 4kw功率單元 | 6SL3210-1PE21-1UL0 | 2984 |
| 5.5kw功率單元 | 6SL3210-1PE21-4UL0 | 3178 | |
| 7.5kw功率單元 | 6SL3210-1PE21-8UL0 | 3891 | |
| FSC | 11kw功率單元 | 6SL3210-1PE22-7UL0 | 5633 |
| 15kw功率單元 | 6SL3210-1PE23-3UL0 | 7727 | |
| FSD | 18.5kw功率單元 | 6SL3210-1PE23-8UL0 | 10189 |
| 22kw功率單元 | 6SL3210-1PE24-5UL0 | 11529 | |
| 30kw功率單元 | 6SL3210-1PE26-0UL0 | 14056 | |
| 37kw功率單元 | 6SL3210-1PE27-5UL0 | 17154 | |
| FSE | 45kw功率單元 | 6SL3210-1PE28-8UL0 | 21579 |
| 55kw功率單元 | 6SL3210-1PE31-1UL0 | 26265 |


