產(chǎn)品詳情
品牌 中捷搖臂鉆
主電機(jī)功率 4kw
主軸行程 315mm
鉆孔直徑 50mm
主軸轉(zhuǎn)速范圍 25-2000r/min
主軸進(jìn)給量范圍 0.04-3.20step
主軸進(jìn)給量級數(shù) 16step
機(jī)床重量 3500kg
外形尺寸 2500×1070×2840mm
可售賣地 全國
商品介紹
789x152 


| Z3050×16/1搖臂鉆床技術(shù)參數(shù) | ||
| 規(guī)格名稱 | 單位 | Z3050×16/1搖臂鉆床 |
| 鉆孔直徑 | mm | 50 |
| 主軸中心線至立柱母線距離 | mm | 350-1600 |
| 主軸端面至底座工作面距離 | mm | 320-1220 |
| 主軸行程 | mm | 315 |
| 主軸錐孔(莫氏) | mores.no | 5# |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 25-2000 |
| 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | step | 16 |
| 主軸進(jìn)給量范圍 | mm/r | 0.04-3.20 |
| 主軸進(jìn)給量級數(shù) | step | 16 |
| 工作臺尺寸 | mm | 630×500 |
| 主軸箱水平移動距離 | mm | 1250 |
| 主電機(jī)功率 | kw | 4 |
| 機(jī)床重量 | kg | 3500 |
| 外形尺寸 | mm | 2500×1070×2840 |



