產(chǎn)品詳情
FWF系列渦凹氣浮機是本公司引進美國技術**研制開發(fā)的產(chǎn)品,獲得山東省環(huán)境保護產(chǎn)品使用認可證書。該系統(tǒng)對COD、BOD去除率達85%以上,SS去除率達90%以上,具有能耗低、效率高、運行經(jīng)濟、操作簡便、投資費用低、占地面積小等優(yōu)點,廣泛應用于造紙、化工、印染、煉油、淀粉、儀器等行業(yè)的工業(yè)污水和城市污水的治理。<\/DIV>\r\r\r
| \r型號<\/DIV><\/TD>\r | \r處理能力(m3/h)<\/DIV><\/TD>\r | \r總動力(kw)<\/DIV><\/TD>\r | \r長(m)<\/DIV><\/TD>\r | \r寬(m)<\/DIV><\/TD>\r | \r高(m)<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
| \rFWF-10<\/DIV><\/TD>\r | \r10<\/DIV><\/TD>\r | \r3.35<\/DIV><\/TD>\r | \r3<\/DIV><\/TD>\r | \r1.25<\/DIV><\/TD>\r | \r1.65<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
| \rFWF-15<\/DIV><\/TD>\r | \r15<\/DIV><\/TD>\r | \r3.35<\/DIV><\/TD>\r | \r4<\/DIV><\/TD>\r | \r1.25<\/DIV><\/TD>\r | \r1.65<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
| \rFWF-20<\/DIV><\/TD>\r | \r20<\/DIV><\/TD>\r | \r3.7<\/DIV><\/TD>\r | \r4.5<\/DIV><\/TD>\r | \r1.25<\/DIV><\/TD>\r | \r1.65<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
| \rFWF-30<\/DIV><\/TD>\r | \r30<\/DIV><\/TD>\r | \r3.7<\/DIV><\/TD>\r | \r5<\/DIV><\/TD>\r | \r1.25<\/DIV><\/TD>\r | \r1.65<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
| \rFWF-50<\/DIV><\/TD>\r | \r50<\/DIV><\/TD>\r | \r3.7<\/DIV><\/TD>\r | \r6<\/DIV><\/TD>\r | \r1.5<\/DIV><\/TD>\r | \r1.65<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
| \rFWF-75<\/DIV><\/TD>\r | \r75<\/DIV><\/TD>\r | \r5.2<\/DIV><\/TD>\r | \r6.5<\/DIV><\/TD>\r | \r2.2<\/DIV><\/TD>\r | \r1.9<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
| \rFWF-100<\/DIV><\/TD>\r | \r100<\/DIV><\/TD>\r | \r8.1<\/DIV><\/TD>\r | \r8<\/DIV><\/TD>\r | \r2.2<\/DIV><\/TD>\r | \r1.9<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
| \rFWF-150<\/DIV><\/TD>\r | \r150<\/DIV><\/TD>\r | \r8.9<\/DIV><\/TD>\r | \r11<\/DIV><\/TD>\r | \r2.2<\/DIV><\/TD>\r | \r1.9<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
| \rFWF-200<\/DIV><\/TD>\r | \r200<\/DIV><\/TD>\r | \r12.1<\/DIV><\/TD>\r | \r15<\/DIV><\/TD>\r | \r2.2<\/DIV><\/TD>\r | \r1.9<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
| \rFWF-320<\/DIV><\/TD>\r | \r320<\/DIV><\/TD>\r | \r18<\/DIV><\/TD>\r | \r15<\/DIV><\/TD>\r | \r3<\/DIV><\/TD>\r | \r1.9<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
| \rFWF-400<\/DIV><\/TD>\r | \r400<\/DIV><\/TD>\r | \r22.2<\/DIV><\/TD>\r | \r16.5<\/DIV><\/TD>\r | \r3.5<\/DIV><\/TD>\r | \r1.9<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
| \rFWF-500<\/DIV><\/TD>\r | \r500<\/DIV><\/TD>\r | \r26.6<\/DIV><\/TD>\r | \r20.5<\/DIV><\/TD>\r | \r4.5<\/DIV><\/TD>\r | \r1.9<\/DIV><\/TD><\/TR><\/TBODY><\/TABLE>\r<\/DIV>
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網(wǎng)對此不承擔任何責任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。 在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你您是不是在找
|


