產品詳情
詳細介紹
| 品牌 | 鐵王/KIKingdom | 產地 太倉 |
|
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 數(shù)控 |
鐵王數(shù)控車床TCL-200L技術參數(shù):
| 尺寸 | 8-inch | |
|---|---|---|
| 滑軌型式 | 高效率滾柱線軌 | |
| 容量 | 床臺旋徑 | ?620 mm |
| 往復臺旋徑 | ?350 mm | |
| zui大車削外徑 | ?350 mm | |
| zui大車削長度 | 320 mm | |
| 往復臺行程 | X軸行程 | 200 mm |
| Z軸行程 | 370 mm | |
| 主軸 | 主軸速度 | 45 ~ 3500 rpm |
| 主軸鼻端 | A2-6 | |
| 主軸通孔直徑 | ?67 mm | |
| 棒材容納直徑 | ?52 mm | |
| 主軸前軸承支撐 | ?100 mm | |
| 刀塔 | 型式 | servoT10 |
| 外徑刀柄尺寸 | 25 x 25 mm | |
| 內徑刀柄直徑 | ?40 mm | |
| 換刀時間 | 0.5 | |
| 進給速度 | X軸快速位移 | 30 m / min |
| Z軸快速位移 | 30 m / min | |
| 馬達 | 主軸AC伺服馬達 | 7.5 / 11 kw |
| X軸AC伺服馬達 | AC1.8 kw(11Nm) | |
| Z軸AC伺服馬達 | AC3kw(20Nm) | |
| 油壓泵浦馬達 (40L) | 40L/1.5 kw | |
| 冷卻泵浦馬達 | 0.4 kw | |
| 注油器泵浦馬達 (2L) | 3.0/150w | |
| 機器尺寸 | 冷卻水箱容量 | 120 L |
| 機臺高度 | 1650 mm | |
| 占地面積 | 2639 x 1750 mm | |
| 機臺重量 | 3200 kg |


