產(chǎn)品詳情
臥式加工中心 https://machinecc.com
| 項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī) 格 |
| 移動(dòng)行程部分 | ||
| X軸行程 | mm | 1100 |
| Y軸行程 (Y1+Y2) | mm | 1000,臥600 |
| Z軸行程 (Z1+Z2) | mm | 600,臥1000 |
| 主軸端面到工作中心距離 | mm | 120-720 |
| 臥主軸中心到工作臺(tái)面距離 | mm | 0-600 |
| 工作臺(tái)部分 | ||
| 工作方式 | NC0.001°選配1°等分 | |
| 工作臺(tái)尺寸 | mm×mm | 500×500 |
| T型糟(寬度×數(shù)量×間距) | mm | 18×5×150 |
| 工作臺(tái)最大承重 | kg | 500 |
| 主軸部分 | ||
| 主軸馬達(dá)功率 | kw | 11/15 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 |
| 主軸錐度 | No. | BT40/150 |
| 移動(dòng)速度 | ||
| X/Y1/Y2/Z快移速度 | m/min | 24/24/20/20 |
| 四軸進(jìn)給速度 | mm/min | 1-10000 |
| 精度 | ||
| 定位精度 | mm | 0.01 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | 0.008 |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)分度精度 | 20〃(±5〃) | |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)重復(fù)分度精度 | ±2〃(±1.5〃) | |
| 自動(dòng)換刀部分TAC | ||
| 刀具型式 | BT40 | |
| 刀庫(kù)容量 | 把 | 24 |
| 刀具最大直徑×重量×長(zhǎng)度 | mm×kg×mm | D125×18×350 |
| 其它 | ||
| 機(jī)械重量 | kg | 15000 |
| 機(jī)器總功率 | KVA | 45 |
| 控制系統(tǒng)———————-用戶自選配-驅(qū)動(dòng)伺服電機(jī)30Nn(X/Y/Z) B軸20Nn | ||
| 外型尺寸(帶外罩全扳金) | mm | 4800×4000×3050 |


