產(chǎn)品詳情
臥式加工中心 https://machinecc.com
二、主要技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格/機(jī)型 | 單位 | vmc-1580 |
| 加工范圍 | ||
| X 軸行程(左右) | mm | 1500 |
| Y 軸行程(前后) | mm | 800 |
| Z 軸行程(上下) | mm | 700 |
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 185-885 |
| 主軸中心至立柱軌道面距離 | mm | 855 |
| 工作臺規(guī)格 | ||
| 工作臺尺寸 (X 軸方向) | mm | 1600 |
| 工作臺尺寸 (Y 軸方向) | mm | 800 |
| 工作臺最大載重 | kg | 1000 |
| 主軸規(guī)格 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速(皮帶式) | rpm | 6000 |
| 主軸推薦馬力 | kW | 15/18.5 |
| 主軸內(nèi)孔錐度 | BT50 | |
| 進(jìn)給系統(tǒng) | ||
| G00 快速進(jìn)給 (X/Y/Z 軸) | m/min | 30/30/30 |
| G01 切削進(jìn)給 | mm/min | 1-10000 |
| 推薦伺服電機(jī)規(guī)格 | kW | 3 X 3 X 3.5 |
| 刀庫系統(tǒng) | ||
| 刀庫容量 | pcs | 刀臂式 24 |
| 機(jī)器尺寸 | ||
| 機(jī)器長度 | mm | 3800 |
| 機(jī)器寬度 | mm | 2720 |
| 機(jī)器高度 | mm | 3610 |
| 機(jī)器重量 | kg | 12000 |
| 其他 | ||
| 定位精度 | mm | 0.02 |
| 重復(fù)精度 | mm | 0.01 |


