產(chǎn)品詳情
加工中心 https://machinecc.com
| 項 ? | 單 位 | VMC1160 |
| X/Y/Z 軸?程 | mm | 1160/600/600 |
| 主軸?端??作臺?距離 | mm | 120-720 |
| 主軸中???柱導軌?距離 | mm | 600 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 |
| 主軸錐度 | BT40 | |
| ?具規(guī)格 | BT40 | |
| 主軸電機功率 | kw | 11/15Kw |
| ?庫(選配) | 把 | BT40/24 |
| X/Y/Z軸功率 | N.M | 18/18/28 |
| ?作臺 | ||
| ?作臺(長度×寬度) | mm | 1200×600 |
| ?作臺最?荷重 | kg | 800 |
| X 軸快速位移 | m/min | 24 |
| Y 軸快速位移 | m/min | 24 |
| Z 軸快速位移 | m/min | 24 |
| 切削進給速度 | mm/min | 1—10000 |
| 定位精度 | mm | ±0.005 |
| 重復定位精度 | mm | ±0.003 |
| 控制器 | 新代 | 22MA |
| 機器重量 | T | 7.3 |
| 電源需求 | KVA | 15 |
| ?箱容量 | L | 350 |
| 空氣源 | kg/cm2 | 6 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2550*3200*2650 |


