產品詳情
臥式加工中心 https://machinecc.com
| 行 程 | |
| X軸 | 2100mm |
| Y軸 | 1630mm |
| Z軸 | 700mm |
| 主軸端面至工作臺 | 150-850mm |
| 主軸中心至立柱前面 | 300mm |
| 兩立柱間距離 | 1650mm |
| 工作臺至橫梁距離 | 1070mm |
| 進 給 | |
| X軸快速移動 | 24m/min |
| Y軸快速移動 | 24m/min |
| Z軸快速移動 | 24m/min |
| 切削進給 | 1-10m/min |
| 推薦三軸伺服電機扭矩 | X/Y/Z:30/20/30N.m |
| 工 作 臺 | |
| 工作臺面積 | 2200×1400mm |
| 最大承重 | 4000Kg |
| 工作臺面距地面高度 | 約729mm |
| T型槽 | 7×22×192mm |
| 主 軸 | |
| 連接形式 | 皮帶式 |
| 轉速 | 6000 rpm |
| 主軸錐孔 | BT50 |
| 推薦主電機功率 | 15/18.5KW |
| 精 度 | |
| 定位精度(JIS標準) | ±0.005/300mm |
| 重復定位精度(JIS標準) | ±0.003mm |
| 其 它 | |
| 光機重量 | 約14000Kg |
| 外形尺寸 | 約5600×2410×3300mm |


