日韩床上生活一级视频|能看毛片的操逼网站|色悠悠网站在线观看视频|国产免费观看A淫色免费|国产av久久久久久久|免费A级视频美女网站黄|国产毛片av日韩小黄片|热久久免费国产视频|中文字幕无码色色|成人在线视频99久久久

首頁 >報價 >橡塑 > 橡膠制品>O形圈90硬度橡膠圈85-95度高壓力密封件規(guī)格現(xiàn)貨價格

O形圈90硬度橡膠圈85-95度高壓力密封件規(guī)格現(xiàn)貨價格

數(shù)量(件) 價格
1 0.13元/件
  • 供貨總量: 電議
  • 最小起訂: 1件
  • 發(fā)貨地址: 廣東韶關市
  • 付款方式: 面議
  • 發(fā)布日期:2025-11-28
  • 訪問量:348
咨詢電話:180-2653-2081
打電話時請告知是在機電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!
詳細參數(shù)
品牌 HKRUMSIN 規(guī)格型號 規(guī)格定制 需要特定
編號 123 計量單位 1件
付款方式 面議 參考價格 0.13
價格單位 人民幣 供貨量 不限
說明書,報價手冊及驅動 資料下載 其他資料下載
產地 廣東 發(fā)貨地 廣東韶關市

產品詳情

型號 尺寸(MM) 單價 型號 尺寸(MM) 單價 型號 尺寸(MM) 單價
P3 2.8*1.9 0.018 P30S 29.7*2.4 0.0936 P52 51.6*5.7 0.4776
P4 3.8*1.9 0.018 P30S 29.8*2.4 0.0936 P55 54.6*5.7 0.5352
P4.5 4.2*1.9 0.0192 P33.5S 33.2*2.4 0.108 P56 55.6*5.7 0.6
P5 4.8*1.9 0.018 P35.5S 35.2*2.4 0.1212 P58 57.6*5.7 0.54
P6 5.8*1.9 0.018 P36.5S 36.2*2.4 0.132 P60 59.6*5.7 0.5412
P6.5 6.2*1.9 0.0192 P37S 36.8*2.4 0.132 P62 61.6*5.7 0.5496
P7 6.8*1.9 0.018 P37.5 37.2*2.4 0.126 P65 64.6*5.7 0.588
P8 7.8*1.9 0.018 P40A 39.7*2.4 0.144 P67 66.6*5.7 0.66
P8.5 8.2*1.9 0.0192 P41S 40.8*2.4 0.144 P70 69.6*5.7 0.672
P9 8.8*1.9 0.0192 P42S 41.7*2.4 0.144 P75 74.6*5.7 0.696
P10 9.8*1.9 0.0216 P42.5S 42.2*2.4 0.156 P80 79.6*5.7 0.696
P10.2 10*1.9 0.0216 P45S 44.7*2.4 0.156 P85 84.6*5.7 0.72
P12.5 12.3*1.9 0.03 P47.5S 47.2*2.4 0.156 P90 89.6*5.7 0.78
P14S 13.8*1.9 0.0336 P65S 65*2.4 0.252 P95 94.6*5.7 0.84
P15S 14.8*1.9 0.036 P22.4 22.1*3.5 0.084 P100 99.6*5.7 0.9456
P16S 15.72*1.9 0.036 P22A 21.7*3.5 0.084 P102 101.6*5.7 1.02
P17S 16.8*1.9 0.042 P23 22.7*3.5 0.0936 P105 104.6*5.7 1.02
P19S 18.8*1.9 0.0444 P24 23.7*3.5 0.0936 P110 109.6*5.7 1.02
P20S 19.8*1.9 0.048 P25 24.7*3.5 0.0936 P115 114.6*5.7 1.032
P25S 24.7*1.9 0.0576 P25.5 25.2*3.5 0.0936 P120 119.6*5.7 1.032
P26.5S 26.2*1.9 0.0624 P26 25.7*3.5 0.0936 P125 124.6*5.7 1.08
P33.5S 33.2*1.9 0.09 P27 26.7*3.5 0.108 P130 129.6*5.7 1.104
P6S 5.3*2.4 0.0252 P28 27.7*3.5 0.108 P135 134.6*5.7 1.128
P8S 7.3*2.4 0.0276 P29 28.7*3.5 0.1128 P140 139.6*5.7 1.14
P9A 8.8*2.4 0.0288 P30 29.7*3.5 0.114 P145 144.6*5.7 1.2
P9.5S 9.2*2.4 0.03 P31 30.7*3.5 0.1164 P150 149.6*5.7 1.32
P10A 9.8*2.4 0.0288 P32 31.7*3.5 0.1188 P60A 59.6*8.4 0.96
P11 10.8*2.4 0.03 P33 32.9*3.5 0.1284 P62A 61.6*8.4 1.08
P11.2 11*2.4 0.0336 P34 33.7*3.5 0.1284
P11.5 11.2*2.4 0.0336 P35 34.7*3.5 0.1284 69.5*8.4 1.44
P12 11.8*2.4 0.0336 P36 35.7*3.5 0.132 79.5*8.4 1.56
P12.5 12.3*2.4 0.0336 P37 36.7*3.5 0.144 84.5*8.4 1.68
P13 12.8*2.4 0.0348 P38 37.7*3.5 0.1452 89.5*8.4 1.74
P13.5 13.2*2.4 0.036 P39 38.7*3.5 0.1668 95*8.4 1.8
P14 13.8*2.4 0.036 P40 39.7*3.5 0.1716 99.5*8.4 1.92
P15 14.8*2.4 0.0384 P41 40.7*3.5 0.1716 105*8.4 2.04
P16 15.8*2.4 0.0396 P42 41.7*3.5 0.1716 124.5*8.4 2.16
P17 16.8*2.4 0.042 P43 42.7*3.5 0.18 129.5*8.4 2.28
P18 17.8*2.4 0.0468 P44 43.7*3.5 0.1848 139.5*8.4 2.4
P19 18.8*2.4 0.048 P45 44.7*3.5 0.1896 144.5*8.4 2.52
P20 19.8*2.4 0.048 P46 45.7*3.5 0.1932
P21 20.8*2.4 0.0528 P47 46.7*3.5 0.1932
P22 21.8*2.4 0.0576 P48 47.7*3.5 0.2004
P22.3 22.1*2.4 0.0696 P49 48.7*3.5 0.2112
P23S 22.8*2.4 0.0708 P50 49.7*3.5 0.2184
P23.5S 23.3*2.4 0.072 P40A 39.6*5.7 0.36
P26.5S 26.2*2.4 0.0792 P48A 47.6*5.7 0.408
P28S 27.6*2.4 0.0816 P50A 49.6*5.7 0.426
惠州香江蘭昕實業(yè)有限公司
NBR90度價格表
型號 尺寸(MM) 單價 型號 尺寸(MM) 單價 型號 尺寸(MM) 單價
P65A 64.6*8.4 1.2 G25 24.4*3.1 0.0792 G265 264.3*5.7 2.88
P150A 149.5*8.4 2.64 G30 29.4*3.1 0.0924 G270 269.3*5.7 2.88
P155 154.5*8.4 2.688 G35 34.4*3.1 0.108 G275 274.3*5.7 2.94
P160 159.5*8.4 2.76 G40 39.4*3.1 0.1452 G280 279.3*5.7 2.94
P165 164.5*8.4 2.82 G45 44.4*3.1 0.1584 G285 284.3*5.7 3
P170 169.5*8.4 2.88 G50 49.4*3.1 0.198 G290 289.3*5.7 3
P175 174.5*8.4 3 G55 54.4*3.1 0.2376 G295 294.3*5.7 3
P180 179.5*8.4 3.024 G60 59.4*3.1 0.2508 G300 299.3*5.7 3
P185 184.5*8.4 3.12 G65 64.4*3.1 0.2772 G305 304.3*5.7 4.2
P190 189.5*8.4 3.18 G70 69.4*3.1 0.2904 G310 309.3*5.7 4.752
P195 194.5*8.4 3.18 G75 74.4*3.1 0.336 G315 314.3*5.7 4.8
P200 199.5*8.4 3.2412 G80 79.4*3.1 0.36 G320 319.3*5.7 4.92
P205 204.5*8.4 3.42 G85 84.4*3.1 0.384 G325 324.3*5.7 5.22
P210 209.5*8.4 3.432 G90 89.4*3.1 0.432 G330 329.3*5.7 5.52
P215 214.5*8.4 3.504 G95 94.4*3.1 0.432 G335 334.3*5.7 5.76
P220 219.5*8.4 3.5172 G100 99.4*3.1 0.468 G340 339.3*5.7 5.88
P225 224.5*8.4 3.558 G105 104.4*3.1 0.54 G345 344.3*5.7 6
P230 229.5*8.4 3.6 G110 109.4*3.1 0.54 G350 349.3*5.7 6.24
P235 234.5*8.4 3.72 G115 114.4*3.1 0.576 G355 354.3*5.7 6.3
P240 239.5*8.4 3.84 G120 119.4*3.1 0.576 G360 359.3*5.7 6.36
P245 244.5*8.4 3.96 G125 124.4*3.1 0.6 G365 364.3*5.7 6.36
P250 249.5*8.4 4.08 G130 129.4*3.1 0.6 G370 369.3*5.7 6.36
P255 244.5*8.4 4.176 G135 134.4*3.1 0.6 G375 374.3*5.7 6.36
P260 259.5*8.4 4.2 G140 139.4*3.1 0.624 G380 379.3*5.7 6.36
P265 264.5*8.4 4.44 G145 144.4*3.1 0.624 G385 384.3*5.7 6.36
P270 P269.5*8.4 4.56 G150 149.3*5.7 1.32 G390 389.3*5.7 6.36
P275 274.5*8.4 4.62 G155 154.3*5.7 1.44 G395 394.3*5.7 6.42
P280 279.5*8.4 4.68 G160 159.3*5.7 1.56 G400 399.3*5.7 6.48
P285 284.5*8.4 4.8 G165 164.3*5.7 1.62 G405 404.3*5.7 6.48
P290 289.5*8.4 5.04 G170 169.3*5.7 1.68 G410 409.3*5.7 6.48
P295 294.5*8.4 5.04 G175 174.3*5.7 1.74 G415 414.3*5.7 6.54
P300 299.5*8.4 5.1 G180 179.3*5.7 1.74 G420 419.3*5.7 6.6
P305 304.5*8.4 5.136 G185 184.3*5.7 1.74 G425 424.3*5.7 7.2
P310 309.5*8.4 5.16 G190 189.3*5.7 1.8 G430 429.3*5.7 7.8
P315 314.5*8.4 5.16 G195 194.3*5.7 1.86 G435 434.3*5.7 8.58
P320 319.5*8.4 5.22 G200 199.3*5.7 1.896 G440 439.3*5.7 9.36
P330 329.5*8.4 5.28 G205 204.3*5.7 1.92 G445 444.3*5.7 9.6
P335 334.5*8.4 5.4 G210 209.3*5.7 1.92 G450 449.3*5.7 9.6
P340 339.5*8.4 5.52 G215 214.3*5.7 2.16 G455 454.3*5.7 9.6
P345 344.5*8.4 5.58 G220 219.3*5.7 2.28 G460 459.3*5.7 9.72
P350 349.5*8.4 5.58 G225 224.3*5.7 2.4 G465 464.3*5.7 9.78
P355 354.5*8.4 5.64 G230 229.3*5.7 2.4 G470 469.3*5.7 9.9
P360 359.5*8.4 5.64 G235 234.3*5.7 2.52 G475 474.3*5.7 9.96
P365 364.5*8.4 5.7 G240 239.3*5.7 2.52 G480 479.3*5.7 10.02
P370 369.5*8.4 5.76 G245 244.3*5.7 2.64 G485 484.3*5.7 10.2
P380 379.5*8.4 5.76 G250 249.3*5.7 2.64 G490 489.3*5.7 10.38
P390 389.5*8.4 7.2 G255 254.3*5.7 2.76 G495 494.3*5.7 10.62
P400 399.5*8.4 9.348 G260 259.3*5.7 2.76 G500 499.3*5.7 10.8
P410 409.5*8.4 9.6 G520 519.3*5.7 12
P420 419.5*8.4 10.2
P460 459.5*8.4 11.58
惠州香江蘭昕實業(yè)有限公司
NBR90度價格表
型號 尺寸(MM) 單價 型號 尺寸(MM) 單價 型號 尺寸(MM) 單價
A002 1.07*1.27 0.020 A050 133.07*1.78 0.750 A149 71.1292.62 0.289
A003 1.42*1.52 0.020 A102 1.24*2.62 0.021 A150 72.69*2.62 0.292
A004 1.78*1.78 0.020 A103 2.06*2.62 0.022 A151 75.87*2.62 0.350
A005 2.57*1.78 0.020 A104 2.84*2.62 0.022 A152 82.22*2.62 0.364
A006 2.9*1.78 0.020 A105 3.63*2.62 0.022 A153 88.57*2.62 0.483
A007 3.68*1.78 0.020 A106 4.42*2.62 0.024 A154 94.92*2.62 0.499
A008 4.47*1.78 0.020 A107 5.23*2.62 0.025 A155 101.27*2.62 0.515
A009 5.28*1.78 0.020 A108 6.02*2.62 0.026 A156 107.62*2.62 0.532
5.74*1.78 0.0204 A109 7.59*2.62 0.028 A157 113.97*2.62 0.549
A010 6.07*1.78 0.020 A110 9.19*2.62 0.030 A158 120.32*2.62 0.566
6.74*1.78 0.0204 A111 10.7792.62 0.033 A159 126.67*2.62 0.803
A011 7.65*1.78 0.020 A112 12.37*2.62 0.036 A160 133.02*2.62 0.821
8.74*1.78 0.0216 A113 13.94*2.62 0.041 A161 139.37*2.62 0.840
A012 9.25*1.78 0.021 A114 15.54*2.62 0.044 A162 145.72*2.62 0.859
A013 10.82*1.78 0.024 A115 17.12*2.62 0.048 A163 152.0792.62 0.879
A014 12.42*1.78 0.025 A116 18.72*2.62 0.054 A164 158.42*2.62 0.899
A015 14*1.78 0.029 A117 20.30*2.62 0.057 A165 164.77*2.62 0.920
14.84*1.78 0.0336 A118 21.89*2.62 0.058 A166 171.12*2.62 1.384
A016 15.6*1.78 0.034 A119 23.47*2.62 0.070 A167 177.47*2.62 1.396
16.34*1.78 0.036 A120 25.07*2.62 0.073 A168 183.82*2.62 1.406
A017 17.17*1.78 0.036 A121 26.64*2.62 0.075 A169 190.17*2.62 1.416
A018 18.77*1.78 0.038 A122 28.24*2.62 0.087 A170 196.52*2.62 1.427
A019 20.33*1.78 0.044 A123 29.84*2.62 0.094 A171 202.87*2.62 1.439
A020 21.95*1.78 0.051 A124 31.42*2.62 0.096 A172 209.22*2.62 1.450
A021 23.52*1.78 0.053 A125 32.99*2.62 0.099 A173 215.57*2.62 1.460
A022 25.12*1.78 0.055 A126 34.59*2.62 0.120 A174 221.92*2.62 1.472
A023 26.7*1.78 0.057 A127 36.17*2.62 0.123 A175 228.27*2.62 1.482
A024 28.3*1.78 0.061 A128 37.77*2.62 0.125 A176 234.62*2.62 1.493
A025 29.87*1.78 0.063 A129 39.34*2.62 0.136 A177 240.97*2.62 1.505
A026 31.47*1.78 0.073 A130 40.94*2.62 0.140 A178 247.32*2.62 1.635
A027 33.05*1.78 0.074 A131 42.52*2.62 0.143 A201 4.34*3.53 0.0348
A028 34.65*1.78 0.077 A132 44.12*2.62 0.145 A202 5.94*3.53 0.037
A029 37.82*1.78 0.102 A133 45.69*2.62 0.148 A203 7.52*3.53 0.041
A030 41*1.78 0.107 A134 47.29*2.62 0.150 A204 9.12*3.53 0.045
A031 44.17*1.78 0.111 A135 48.90*2.62 0.210 A205 10.69*3.53 0.049
A032 47.35*1.78 0.115 A136 50.47*2.62 0.213 A206 12.29*3.53 0.055
A033 50.52*1.78 0.152 A137 52.07*2.62 0.216 A207 13.87*3.53 0.059
A034 53.7*1.78 0.156 A138 53.64*2.62 0.219 A208 15.47*3.53 0.070
A035 56.87*1.78 0.176 A139 55.25*2.62 0.222 A209 17.04*3.53 0.074
A036 60.05*1.78 0.181 A140 56.82*2.62 0.226 A210 18.64*3.53 0.078
A037 63.22*1.78 0.186 A141 58.42*2.62 0.228 A211 20.22*3.53 0.081
A038 66.4*1.78 0.220 A142 59.99*2.62 0.231 A212 21.82*3.53 0.091
A039 69.57*1.78 0.226 A143 61.60*2.62 0.235 A213 23.39*3.53 0.098
A040 72.75*1.78 0.302 A144 63.17*2.62 0.238 A214 24.99*3.53 0.102
A041 75.92*1.78 0.308 A145 64.77*2.62 0.242 A215 26.57*3.53 0.117
A042 82.77*1.78 0.321 A146 66.34*2.62 0.244 A216 28.17*3.53 0.121
A043 88.62*1.78 0.331 A147 67.95.2.62 0.248 A217 29.74*3.53 0.125
A044 94.97*1.78 0.447 A148 69.52*2.62 0.251 A218 31.34*3.53 0.133
A045 101.31*1.78 0.461
A046 107.67*1.78 0.474
A047 114.02*1.78 0.487
A048 120.37*1.78 0.502
A049 126.72*1.78 0.734
惠州香江蘭昕實業(yè)有限公司
NBR90度價格表
型號 尺寸(MM) 單價 型號 尺寸(MM) 單價 型號 尺寸(MM) 單價
A219 32.92*3.53 0.137 A267 209.14*3.53 1.283 A340 85.09*5.33 0.797
A220 34.52*3.53 0.141 A268 215.49*3.53 1.307 A341 88.27*5.33 0.813
A221 36.09*3.53 0.145 A269 221.84*3.53 1.346 A342 91.44*5.33 0.921
A222 37.69*3.53 0.149 A270 228.19*3.53 1.441 A343 94.62*5.33 0.937
A223 40.87*3.53 0.180 A271 234.54*3.53 1.521 A344 97.79*5.33 0.953
A224 44.04*3.53 0.197 A272 240.89*3.53 1.544 A345 100.97*5.33 0.969
A225 47.22*3.53 0.206 A273 247.24*3.53 1.562 A346 104.14*5.33 0.985
A226 50.39*3.53 0.259 A274 253.59*3.53 1.663 A347 107.32*5.33 1.001
A227 53.57*3.53 0.268 A275 266.29*3.53 3.098 A348 110.49*5.33 1.016
A228 56.74*3.53 0.298 A276 278.99*3.53 3.210 A349 113.67*5.33 1.032
A229 59.92*3.53 0.308 A277 291.69*3.53 3.235 A350 116.84*5.33 1.048
A230 63.09*3.53 0.315 A278 304.39*3.53 3.268 A351 120.02*5.33 1.064
A231 66.27*3.53 0.325 A279 329.79*3.53 3.312 A352 123.19*5.33 1.319
A232 69.44*3.53 0.334 A280 355.19*3.53 3.370 A353 126.37*5.33 1.336
A233 72.62*3.53 0.343 A281 380.59*3.53 3.450 A354 129.54*5.33 1.352
A234 75.79*3.53 0.348 A282 405.26*3.53 3.481 A355 132.72*5.33 1.368
A235 78.97*3.53 0.420 A283 430.66*3.53 3.631 A356 135.89*5.33 1.383
A236 82.14*3.53 0.432 A284 456.06*3.53 4.446 A357 139.07*5.33 1.401
A237 85.32*3.53 0.444 A310 12.07*5.33 0.110 A358 142.24*5.33 1.416
A238 88.49*3.53 0.456 A311 13.64*5.33 0.119 A359 145.42*5.33 1.432
A239 91.67*3.53 0.456 A312 15.24*5.33 0.129 A360 148.59*5.33 1.449
A240 94.84*3.53 0.468 A313 16.81*5.33 0.140 A361 151.77*5.33 1.465
A241 98.02*3.53 0.480 A314 18.42*5.33 0.147 A362 158.12*5.33 1.498
A242 101.19*3.53 0.480 A315 19.99*5.33 0.154 A363 164.47*5.33 1.531
A243 104.37*3.53 0.480 A316 21.59*5.33 0.174 A364 170.82*5.33 2.441
A244 107.54*3.53 0.540 A317 23.16*5.33 0.182 A365 177.17*5.33 2.471
A245 110.72*3.53 0.540 A318 24.77*5.33 0.195 A366 183.52*5.33 2.501
A246 113.89*3.53 0.540 A319 26.34*5.33 0.202 A367 189.87*5.33 2.533
A247 117.07*3.53 0.576 A320 27.94*5.33 0.210 A368 196.22*5.33 2.563
A248 120.24*3.53 0.660 A321 29.51*5.33 0.216 A369 202.57*5.33 2.594
A249 123.42*3.53 0.660 A322 31.12*5.33 0.224 A370 208.92*5.33 2.625
A250 126.59*3.53 0.672 A323 32.69*5.33 0.267 A371 215.27*5.33 2.656
A251 129.77*3.53 0.696 A324 34.29*5.33 0.275 A372 221.62*5.33 2.686
A252 132.94*3.53 0.696 A325 37.47*5.33 0.289 A373 227.97*5.33 2.718
A253 136.12*3.53 0.720 A326 40.64*5.33 0.304 A374 234.32*5.33 2.748
A254 139.29*3.53 0.726 A327 43.82*5.33 0.371 A375 240.67*5.33 2.779
A255 142.47*3.53 0.738 A328 46.99*5.33 0.385 A376 247.02*5.33 2.810
A256 145.64*3.53 0.750 A329 50.17*5.33 0.401 A377 253.37*5.33 2.841
A257 148.82*3.53 0.763 A330 53.34*5.33 0.441 A378 266.07*5.33 2.903
A258 151.99*3.53 0.786 A331 56.52*5.33 0.457 A379 278.77*5.33 6.200
A259 158.34*3.53 0.800 A332 59.69*5.33 0.473 A380 291.47*5.33 6.262
A260 164.69*3.53 1.051 A333 62.87*5.33 0.488 A381 304.17*5.33 6.324
A261 171.04*3.53 1.113 A334 66.04*5.33 0.704 A382 329.57*5.33 6.450
A262 177.39*3.53 1.125 A335 69.22*5.33 0.719 A383 354.97*5.33 6.575
A263 183.74*3.53 1.137 A336 72.39*5.33 0.734 A384 380.37*5.33 6.700
A264 190.09*3.53 1.150 A337 75.57*5.33 0.750 A385 405.26*5.33 6.823
A265 196.44*3.53 1.173 A338 78.74*5.33 0.766 A386 430.66*5.33 6.948
A266 202.79*3.53 1.176 A339 81.92*5.33 0.781 A387 456.06*5.33 7.075
惠州香江蘭昕實業(yè)有限公司
NBR90度價格表
型號 尺寸(MM) 單價 型號 尺寸(MM) 單價 型號 尺寸(MM) 單價
A388 481.46*5.33 7.202 A468 494.16*6.99 8.939
A389 506.81*5.33 7.330 A469 506.86*6.99 9.043
A390 532.21*5.33 7.457 A470 532.26*6.99 9.245
A391 557.61*5.33 7.585 A471 557.66*6.99 9.447
105*6.99 1.44 A901 4.70*1.42 0.018
A425 113.67*6.99 1.484 A902 6.07*1.63 0.020
A426 116.84*6.99 1.509 A903 7.65*1.63 0.020
A427 120.02*6.99 1.806 A904 8.92*1.83 0.029
A428 123.19*6.99 1.831 A905 10.52*1.83 0.024
A429 126.37*6.99 1.856 A906 11.89*1.98 0.026
A430 129.54*6.99 1.881 A907 13.46*2.08 0.032
A431 132.72*6.99 1.907 A908 16.36*2.21 0.042
A432 135.89*6.99 1.932 A909 17.93*2.46 0.046
A433 139.07*6.99 1.958 A910 19.18*2.46 0.070
A434 142.24*6.99 1.983 A911 21.92*2.95 0.071
A435 145.42*6.99 2.008 A912 23.47*2.95 0.074
A436 148.59*6.99 2.034 A913 25.04*2.95 0.079
A437 151.77*6.99 2.059 A914 26.59*2.95 0.083
A438 158.12*6.99 2.111 A916 29.74*2.95 0.099
A439 164.47*6.99 3.217 A918 34.42*2.95 0.112
A440 170.82*6.99 3.267 A920 37.47*3.00 0.192
A441 177.17*6.99 3.316 A924 43.69*3.00 0.192
A442 183.52*6.99 3.365 A928 53.09*3.00 0.239
A443 189*87*6.99 3.414 A932 59.36*3.00 0.252
A444 196.22*6.99 3.464
A445 202.57*6.99 3.513
A446 215.27*6.99 3.612
A447 227.97*6.99 3.709
A448 240.67*6.99 3.808
A449 253.37*6.99 3.907
A450 266.07*6.99 7.152
A451 278.77*6.99 8.069
A452 291.47*6.99 7.350
A453 304.17*6.99 7.449
A454 316.88*6.99 7.548
A455 329.57*6.99 7.647
A456 342.27*6.99 7.747
A457 354.97*6.99 7.846
A458 367.67*6.99 7.946
A459 380.37*6.99 8.045
A460 393.07*6.99 8.146
A461 405.26*6.99 8.241
A462 417.96*6.99 8.341
A463 430.66*6.99 8.441
A464 443.36*6.99 8.542
A465 456.06*6.99 8.642
A466 468.76*6.99 8.742
A467 481.46*6.99 8.843
惠州市香江蘭昕實業(yè)有限公司
橡膠制品 定制型橡膠圈 非標密封件 模具工業(yè)標準件 橡塑材料技術 橡膠零配件.橡膠圈材質有 NBR PU-FKM-FFKM-EPDM-HNBR-SBR-CR-ECO/EMO-MVQ-SILCONNE-IIR-XNBR-HTP-VT-ACM-FPM-BRRUBBER-FLS-IR-CSM-GB國標ISO國標DIN德標SAME/ANSI美國標JIS日標IFI美標EN歐標NF法標BS英標UNI意標GOST俄標AS澳標NZS新西蘭標KS韓標CNS臺標IS印標PN波蘭標ASTM美標橡膠圈密封圈o形圈標準件星型圈與密封墊片平墊圈矩形橡膠圈

溫馨提示

  • 還沒找到想要的產品嗎? 立即發(fā)布采購信息,讓供應商主動與您聯(lián)系!

免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網(wǎng)對此不承擔任何責任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網(wǎng)的關注與支持!

在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你

  • 您的姓名:*
  • 聯(lián)系手機:*
  • 固話電話:
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量:*
  • 咨詢內容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號 付款條件 產品目錄 最低訂貨量
    運送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料

您是不是在找