產(chǎn)品詳情
品牌:AR
型號:350AH1
AR 350AH1型放大器是一種便攜式、獨立、風(fēng)冷、寬帶、固態(tài)放大器單元設(shè)計用于瞬時帶寬、高增益和中等功率輸出的實驗室應(yīng)用是必需的。當(dāng)與射頻掃描發(fā)生器一起使用時,350AH1將提供高達350瓦的輸出能力。
350AH1產(chǎn)品詳情:
350 Watt CW, 10 Hz - 1 MHz (w/ DCP, IEEE-488, RS-232, USB and Ethernet interfaces )
SPECIFICATIONS, MODEL 350AH1
OPERATION ................................................................. Class AB Linear
FREQUENCY RESPONSE ............................................... 10Hz–1 MHz instantaneously
POWER OUTPUT (1.79 Ohm load)
CW, Minimum ....................................................... 350 watts, 10Hz–300kHz,350–55 watts, 300kHz–1MHz
Voltage Output, Minimum ...................................... 25 Vrms, 10Hz–300kHz,25-10 Vrms, 300kHz–1MHz
Current Output, Minimum ...................................... 14 Arms, 10Hz–300kHz,14–5.5 Arms, 300kHz–1MHz
FLATNESS ..................................................................... ±1.0 dB, 10Hz–300kHz,±4.0 dB, 300kHz–1MHz
GAIN (POWER) ............................................................. 47 dB minimum, 10Hz–300kHz,39 dB minimum, 300kHz–1MHz
GAIN CONTROL RANGE .............................................. 15 dB minimum
INPUT SIGNAL 0–2 Vrms
INPUT IMPEDANCE ....................................................... 600 ohms typical
OUTPUT IMPEDANCE ...................................................<1Ω typical
MISMATCH TOLERANCE .............................................. *** of rated power without fail.
MODULATION CAPABILITY ........................................... Will faithfully reproduce AM, FM, or
pulse modulation appearing on the b signal
PRIMARY POWER .......................................................... 90–260 VAC
47 to 63 Hz, single phase, 1200 watts maximum
CONNECTORS
RF INPUT ............................................................... Type BNC female
RF OUTPUT ........................................................... 5-way binding posts
REMOTE CONTROL
IEEE-488 ............................................................. 24 pin female
RS-232 ............................................................... 9 pin subminiature D (female)
USB .................................................................... Type B (female)
Ethernet .............................................................. RJ-45
REMOTE INTERLOCK .................................................... 15 pin subminiature D
COOLING .................................................................... Forced air (self contained fans)



AR耦合器 AR功率放大器 AR大功率耦合器選型:
| High Power | RF Amplifiers |
| model | debion |
| AR 1200A225 | 1200 Watt CW, 10 kHz - 225 MHz |
| AR 2500A22*** | 2500 Watt CW, 10 kHz - 225 MHz |
| AR 5000A22*** | 5000 Watt CW, 10 kHz - 225 MHz |
| AR 10000A22***-A | 10000 Watt CW, 10 kHz - 225 MHz, Air Cooled |
| AR 12500A22***-L | 12500 Watt CW, 10 kHz - 225 MHz, Liquid Cooled |
| AR 16000A22***-A | 16000 Watt CW, 10 kHz - 225 MHz, Air Cooled |
| AR 20000A22***-L | 20000 Watt CW, 10 kHz - 225 MHz, Liquid Cooled |
| AR 1000W1000G | 1000 Watt CW, 80 - 1000 MHz |
| AR 1500W1000A | 1500 Watt CW, 80 - 1000 MHz |
| AR 2000W1000D | 2000 Watt CW, 80 - 1000 MHz |
| AR 3000W1000B | 3000 Watt CW, 80 - 1000 MHz |
| AR 4000W1000B | 4000 Watt CW, 80 - 1000 MHz |
| AR 6000W1000 | 6000 Watt CW, 80 - 1000 MHz |
| AR 10000W1000A | 10000 Watt CW, 80 - 1000 MHz |
| Mid Power | RF Amplifiers |
| AR 350AH1A | 350 Watt CW, 10 Hz - 1 MHz |
| AR 800A3B | 800 Watt CW, 10 kHz - 3 MHz |
| AR 150A100D | 150 Watt CW, 10 kHz - 100 MHz |
| AR 12***250 | 125 Watt CW, 10 kHz - 250 MHz |
| AR 500A250D | 500 Watt CW, 10 kHz - 250 MHz |
| AR 17***400 | 175 Watt CW, 10 kHz - 400 MHz |
| AR 250A400 | 250 Watt CW, 10 kHz - 400 MHz |
| AR 350A400 | 350 Watt CW, 10 kHz - 400 MHz |
| AR 600A400 | 600 Watt CW, 10 kHz - 400 MHz |
| AR 250U1000 | 250 Watt CW, 100 kHz - 1000 MHz |
| AR 150W1000B | 150 Watt CW, 80 - 1000 MHz |
| AR 250W1000C | 250 Watt CW, 80 - 1000 MHz |
| AR 500W1000C | 500 Watt CW, 80 - 1000 MHz |
| AR 750W1000B | 750 Watt CW, 80 - 1000 MHz |
| Low Power | RF Amplifiers |
| AR 100A400AM20 | 100 Watt CW, 4 kHz - 400 MHz - For BCI testing |
| AR 2***250B | 25 Watt CW, 10 kHz - 250 MHz |
| AR 50A250 | 50 Watt CW, 10 kHz - 250 MHz |
| AR 100A400A | 100 Watt CW, 10 kHz - 400 MHz |
| AR 1U1000 | 1 Watt CW, 10 kHz - 1000 MHz (no remote interface) |
| AR 2.5U1000 | 2.5 Watt CW, 10 kHz - 1000 MHz (no remote interface) |
| AR 5U1000 | 5 Watt CW, 10 kHz - 1000 MHz (no remote interface) |
| AR 10U1000 | 10 Watt CW, 10 kHz - 1000 MHz |
| AR 25U1000 | 25 Watt CW, 10 kHz - 1000 MHz |
| AR 50U1000 | 50 Watt CW, 10 kHz - 1000 MHz |
| AR 100U1000 | 100 Watt CW, 100 kHz - 1000 MHz |
| AR 50W1000D | 50 Watt CW, 50-1000 MHz |
| “U” Series | Amplifiers |
| AR 1U1000 | 1 Watt CW, 10 kHz - 1000 MHz (no remote interface) |
| AR 2.5U1000 | 2.5 Watt CW, 10 kHz - 1000 MHz (no remote interface) |
| AR 5U1000 | 5 Watt CW, 10 kHz - 1000 MHz (no remote interface) |
| AR 10U1000 | 10 Watt CW, 10 kHz - 1000 MHz |
| AR 25U1000 | 25 Watt CW, 10 kHz - 1000 MHz |
| AR 50U1000 | 50 Watt CW, 10 kHz - 1000 MHz |
| AR 100U1000 | 100 Watt CW, 100 kHz - 1000 MHz |
| AR 250U1000 | 250 Watt CW, 100 kHz - 1000 MHz |
| Microwave | Amplifiers |
| AR 150/150AW1000 | 150/150 Watt CW, 10kHz - 1000 MHz |
| AR 500S1G6A | 500 Watt CW, 0.7 - 6 GHz |
| AR 15S1G6 | 15 Watt CW, 0.7 - 6 GHz |
| AR 30S1G6 | 30 Watt CW, 0.7 - 6 GHz |
| AR 60S1G6 | 60 Watt CW, 0.7 - 6 GHz |
| AR 125S1G6 | 125 Watt CW, 0.7 - 6 GHz |
| AR 250S1G6 | 250 Watt CW, 0.7 - 6 GHz |
| AR 350S1G6A | 350 Watt CW, 0.7 - 6 GHz |
| AR 30/20S1G18B | 30/20 Watt CW, 0.7 - 18 GHz |
| AR 60/40S1G18B | 60/40 Watt CW, 0.7 - 18 GHz |
| AR 2000SP1G2 | 2000 Watts Pulse, 1 - 2 GHz |
| AR 4000SP1G2 | 4000 Watts Pulse, 1 - 2 GHz |
| AR 8000SP1G2 | 8000 Watts Pulse, 1 - 2 GHz |
| AR 125S1G2z5 | 125 Watt CW, 1 - 2.5 GHz |
| AR 250S1G2z5B | 250 Watt CW, 1 - 2.5 GHz |
| AR 500S1G2z*** | 500 Watt CW, 1 - 2.5 GHz |
| AR 1000S1G2z5B | 1000 Watt CW, 1 - 2.5 GHz |
| AR 2000S1G2z5 | 2000 Watt CW, 1 - 2.5 GHz |
| AR 3000S1G2z5 | 3000 Watt CW, 1 - 2.5 GHz |
| AR 50S1G6AB | 50 Watts CW, 1GHz – 6GHz |
| AR 100S1G6AB | 100 Watts CW, 1GHz – 6GHz |
| AR 4000SP1z2G1z4 | 4000 Watts Pulse, 1.2 - 1.4 GHz |
| AR 8000SP1z2G1z4 | 8000 Watts Pulse, 1.2 - 1.4 GHz |
| AR 10000SP2G4 | 10000 Watts Pulse, 2 - 4 GHz |
| AR 1000SP2z7G3z1 | 1000 Watts Pulse, 2.7 - 3.1 GHz |
| AR 2000SP2z7G3z1 | 2000 Watts Pulse, 2.7 - 3.1 GHz |
| AR 20S6G18-L | 20 Watt CW, 6 - 18GHz, Liquid Cooled |
| AR 40S6G18-L | 40 Watt CW, 6 - 18 GHz, Liquid Cooled |
| Solid State Pulsed | Amplifiers |
| AR 2000SP1G2 | 2000 Watts Pulse, 1 - 2 GHz |
| AR 4000SP1G2 | 4000 Watts Pulse, 1 - 2 GHz |
| AR 8000SP1G2 | 8000 Watts Pulse, 1 - 2 GHz |
| AR 4000SP1z2G1z4 | 4000 Watts Pulse, 1.2 - 1.4 GHz |
| AR 8000SP1z2G1z4 | 8000 Watts Pulse, 1.2 - 1.4 GHz |
| AR 10000SP2G4 | 10000 Watts Pulse, 2 - 4 GHz |
| AR 1000SP2z7G3z1 | 1000 Watts Pulse, 2.7 - 3.1 GHz |
| AR 2000SP2z7G3z1 | 2000 Watts Pulse, 2.7 - 3.1 GHz |
| TWT | Amplifiers |
| AR 8000TP1G1z5 | 8000 Watt Pulse only, 1 - 1.5 GHz |
| AR 6500TP1z5G2 | 6500 Watt Pulse only, 1.5 - 2 GHz |
| AR 4000TP2G4 | 4000 Watt Pulse only, 2 - 4 GHz |
| AR 6900TP2G4 | 6900 Watt Pulse only, 2 - 4 GHz |
| AR 12000TP2G4 | 12000 Watt Pulse only, 2 - 4 GHz |
| AR 2000TP2G8B | 2000 Watt Pulse only, 2.5 - 7.5 GHz |
| AR 300T2G8 | 300 Watt CW, 2.5 - 7.5 GHz |
| AR 500T2G8 | 500 Watt CW, 2.5 - 7.5 GHz |
| AR 1000T2G8B | 1000 Watt CW, 2.5 - 7.5 GHz |
| AR 1500T2G8A | 1500 Watt CW, 2.5 - 7.5 GHz |
| AR 4000TP4G8 | 4000 Watt Pulse only, 4 - 8 GHz |
| AR 7400TP4G8 | 7400 Watt Pulse only, 4 - 8 GHz |
| AR 12000TP4G8 | 12000 Watt Pulse only, 4 - 8 GHz |
| AR 200T4G8 | 200 Watt CW, 4 - 8 GHz |
| AR 250T6G18 | 250 Watt CW, 6 - 18 GHz |
| AR 1000TP8G18 | 1000 Watt Pulse only, 7.5 - 18 GHz |
| AR 2000TP8G18 | 2000 Watt Pulse only, 7.5 - 18 GHz |
| AR 250T8G18 | 250 Watt CW, 7.5 - 18 GHz |
| AR 500T8G18 | 500 Watt CW, 7.5 -18 GHz |
| AR 1000T8G18B | 1000 Watt CW, 7.5 - 18 GHz |
| AR 1500T8G18 | 1500 Watt CW, 7.5 - 18 GHz |
| AR 10000TP8G10 | 10000 Watt Pulse only, 8 - 10 GHz |
| AR 4000TP8G12 | 4000 Watt Pulse only, 8 - 12 GHz |
| AR 8300TP8G12 | 8300 Watt Pulse only, 8 - 12 GHz |
| AR 20000TP8G12 | 20000 Watt Pulse only, 8 - 12 GHz |
| AR 3000TP12G18 | 3000 Watt Pulse only, 12 - 18 GHz |
| AR 5700TP12G18 | 5700 Watt Pulse only, 12 - 18 GHz |
| AR 40T18G26A | 40 Watt CW, 18 - 26.5 GHz |
| AR 130T18G26z5B | 130 Watt CW, 18 - 26.5 GHz |
| AR 200T18G26z*** | 200 Watt CW, 18 - 26.5 GHz |
| AR 40T26G40A | 40 Watt CW, 26.5 - 40 GHz |
| AR 130T26z5G40B | 130 Watt CW, 26.5 - 40 GHz |
| AR 200T26z5G40A | 200 Watt CW, 26.5 - 40 GHz |
| AR 70T40G50 | 70 Watt CW, 40 - 50 GHz |
| AR 100T40G50 | 100 Watt CW, 40 - 50 GHz |
| Full | Amplifier Listing |
| AR 1200A225 | 1200 Watt CW, 10 kHz - 225 MHz |
| AR 2500A22*** | 2500 Watt CW, 10 kHz - 225 MHz |
| AR 5000A22*** | 5000 Watt CW, 10 kHz - 225 MHz |
| AR 10000A22***-A | 10000 Watt CW, 10 kHz - 225 MHz, Air Cooled |
| AR 12500A22***-L | 12500 Watt CW, 10 kHz - 225 MHz, Liquid Cooled |
| AR 16000A22***-A | 16000 Watt CW, 10 kHz - 225 MHz, Air Cooled |
| AR 20000A22***-L | 20000 Watt CW, 10 kHz - 225 MHz, Liquid Cooled |
| AR 1000W1000G | 1000 Watt CW, 80 - 1000 MHz |
| AR 1500W1000A | 1500 Watt CW, 80 - 1000 MHz |
| AR 2000W1000D | 2000 Watt CW, 80 - 1000 MHz |
| AR 3000W1000B | 3000 Watt CW, 80 - 1000 MHz |
| AR 4000W1000B | 4000 Watt CW, 80 - 1000 MHz |
| AR 6000W1000 | 6000 Watt CW, 80 - 1000 MHz |
| AR 10000W1000A | 10000 Watt CW, 80 - 1000 MHz |

