產(chǎn)品詳情
品牌:CTT INC
型號:AMX/00518-3530

公司簡介:
CTT INC將新技術(shù)引入固態(tài)功率放大器是我們的創(chuàng)新,并在放大器性能方面取得了***的成果。在過去幾年中,CTT一直在不斷優(yōu)化其***設(shè)計,以利用GaN器件的獨特特性。GaN最重要的特性之一是它提供的高功率密度,有效地為系統(tǒng)設(shè)計者提供了比以前更小的占地面積,更高的射頻功率。GaN更高的工作電壓降低了DC-DC轉(zhuǎn)換的必要性,從而提高了效率,從而節(jié)省了功耗,減少了冷卻問題。
CTT創(chuàng)新電路和耦合器設(shè)計使我們的放大器具有超過6:1的頻率性能范圍。
自1981年以來CTT Inc已為全球客戶提供頻率范圍400MHz-100GHz功率放大器,低噪聲放大器,頻率轉(zhuǎn)換器,倍頻器,發(fā)射器,收發(fā)器和接收器。

產(chǎn)品簡介:
Compact, Wideband Low-Noise Amplifiers 0.5 GHz to 20.0 GHz(AM Series)
Solid-State Power Amplifiers from 0.5 to 100 Watts
Low-Noise
Wide Dynamic Range
Low-Cost, Compact Size
Drop-In Configurations Available
Frequency Coverage from 0.5 GHz to 20.0 GHz
AMX/00518-3530 產(chǎn)品詳情:
PRODUCT:AMX/00518-3530
FREQUENCY:0.5GHz-18GHz
Gain(DB) Min:30
Gain Flatness Max (±DB):2.5
Noise Figure Max (DB):3.5
P1dB(+DBm)min:10
VSWR In/Out Max:2.5:1
Volts (DC):8_15
DC Current (MA) Typ:200
CTT Case Outline:M5



美國CTT INC AM Series低噪聲放大器選型:
|
Wideband (AM Series) Model Number |
Frequency Response (GHz) Min |
Frequency Response (GHz) Max |
Gain (DB) Min |
Gain Flatness Max (±DB) |
Noise Figure Max (DB) |
P1dB (+DBm) Min |
VSWR In/Out Max |
Volts (DC) |
DC Current (MA) Typ |
| AMX/00518-3530 | 0.5 | 18 | 30 | 2.5 | 3.5 | 10 | 2.5:1 | 8_15 | 200 |
| AMX/00518-3515 | 0.5 | 18 | 15 | 2 | 3.5 | 8 | 2.5:1 | 8_15 | 80 |
| AMX/00518-3522 | 0.5 | 18 | 22 | 2 | 3.5 | 8 | 2.5:1 | 8_15 | 140 |
| AMX/00510-2532 | 0.5 | 10 | 32 | 1.5 | 2.5 | 10 | 2:01 | 8_15 | 200 |
| AMX/00510-2516 | 0.5 | 10 | 16 | 1 | 2.5 | 8 | 2:01 | 8_15 | 80 |
| AMX/00510-2524 | 0.5 | 10 | 24 | 1.3 | 2.5 | 8 | 2:01 | 8_15 | 120 |
| AMM/020-1022 | 0.5 | 2 | 22 | 1 | 1 | 10 | 2:01 | 8_15 | 120 |
| AMM/020-1030 | 0.5 | 2 | 30 | 1.3 | 1 | 10 | 2:01 | 8_15 | 200 |
| AMM/020-1522 | 0.5 | 2 | 22 | 1 | 1.5 | 10 | 2:01 | 8_15 | 120 |
| AMM/020-1530 | 0.5 | 2 | 30 | 1.3 | 1.5 | 10 | 2:01 | 8_15 | 200 |
| AMM/020-1015 | 0.5 | 2 | 15 | 1 | 1 | 8 | 2:01 | 8_15 | 80 |
| AMM/020-1515 | 0.5 | 2 | 15 | 1 | 1.5 | 8 | 2:01 | 8_15 | 80 |
| AMX/0220-4530 | 2 | 20 | 30 | 2.5 | 4.5 | 10 | 2.5:1 | 8_15 | 200 |
| AMX/0220-4510 | 2 | 20 | 10 | 2 | 4.5 | 8 | 2.5:1 | 8_15 | 80 |
| AMX/0220-4520 | 2 | 20 | 20 | 2 | 4.5 | 8 | 2.5:1 | 8_15 | 140 |
| AMX/0218-3530 | 2 | 18 | 30 | 2.5 | 3.5 | 10 | 2.5:1 | 8_15 | 200 |
| AMX/0218-3515 | 2 | 18 | 15 | 2 | 3.5 | 8 | 2.5:1 | 8_15 | 80 |
| AMX/0218-3522 | 2 | 18 | 22 | 2 | 3.5 | 8 | 2.5:1 | 8_15 | 140 |
| AMM/080-2232 | 2 | 8 | 32 | 1.5 | 2.2 | 10 | 2:01 | 8_15 | 200 |
| AMM/080-2216 | 2 | 8 | 16 | 1 | 2.2 | 8 | 2:01 | 8_15 | 80 |
| AMM/080-2224 | 2 | 8 | 24 | 1.3 | 2.2 | 8 | 2:01 | 8_15 | 120 |
| AMO/040-1532 | 2 | 4 | 32 | 1.5 | 1.5 | 10 | 2:01 | 8_15 | 200 |
| AMO/040-1832 | 2 | 4 | 32 | 1.5 | 1.8 | 10 | 2:01 | 8_15 | 200 |
| AMO/040-1516 | 2 | 4 | 16 | 1 | 1.5 | 8 | 2:01 | 8_15 | 80 |
| AMO/040-1524 | 2 | 4 | 24 | 1.3 | 1.5 | 8 | 2:01 | 8_15 | 120 |
| AMO/040-1816 | 2 | 4 | 16 | 1 | 1.8 | 8 | 2:01 | 8_15 | 80 |
| AMO/040-1824 | 2 | 4 | 24 | 1.3 | 1.8 | 8 | 2:01 | 8_15 | 120 |
| AMO/080-1534 | 4 | 8 | 34 | 1.3 | 1.5 | 10 | 2:01 | 8_15 | 180 |
| AMO/080-1526 | 4 | 8 | 26 | 1 | 1.5 | 8 | 2:01 | 8_15 | 120 |
| AMO/080-1518 | 4 | 8 | 18 | 1 | 1.5 | 6 | 2:01 | 8_15 | 80 |
| AMM/180-3024 | 6 | 18 | 24 | 1 | 3 | 10 | 2:01 | 8_15 | 120 |
| AMM/180-3032 | 6 | 18 | 32 | 1.5 | 3 | 10 | 2:01 | 8_15 | 180 |
| AMM/180-3016 | 6 | 18 | 16 | 1 | 3 | 8 | 2:01 | 8_15 | 80 |
| AMW/120-1534 | 8 | 12 | 34 | 1.3 | 1.5 | 10 | 2:01 | 8_15 | 180 |
| AMW/120-1834 | 8 | 12 | 34 | 1.3 | 1.8 | 10 | 2:01 | 8_15 | 180 |
| AMW/120-1526 | 8 | 12 | 26 | 1 | 1.5 | 8 | 2:01 | 8_15 | 120 |
| AMW/120-1826 | 8 | 12 | 26 | 1 | 1.8 | 8 | 2:01 | 8_15 | 120 |
| AMW/120-1518 | 8 | 12 | 18 | 1 | 1.5 | 6 | 2:01 | 8_15 | 80 |
| AMW/120-1818 | 8 | 12 | 18 | 1 | 1.8 | 6 | 2:01 | 8_15 | 80 |

