產(chǎn)品詳情
品牌:RF-LAMBDA
型號:RLNA50M05G43

公司簡介:
作為射頻寬帶解決方案的***,RF Lambda提供了一系列高端射頻組件、模塊和系統(tǒng)—從射頻固態(tài)功率放大器和低噪聲放大器,到射頻開關、移相器和衰減器。我們的射頻系統(tǒng)設計采用微處理器和FPGA,產(chǎn)品廣泛應用于大功率雷達站、相控陣系統(tǒng)和寬帶干擾系統(tǒng)。無論您需要什么,我們都可以提供定制設計并支持各種應用,包括:無線基礎設施、射頻測試設備、防御和航空航天。



其它相關產(chǎn)品選型:
| MODEL | Debion | Frequency Range(GHz) |
| RLNA50M05G43 | Ultra Low Noise Figure Amplifier | 0.0500~0.50 |
| R30M50MSA | Low Noise Amplifier | 0.0300~0.50 |
| R35M55MSA | Low Noise Amplifier | 0.3500~0.55 |
| R18M66MSA | Low Noise Amplifier | 0.1800~0.66 |
| R23M66MSA | Low Noise Amplifier | 0.2300~0.66 |
| RLNA00M09M | Narrow Band LNA | 0.8200~0.83 |
| RLNA08M09M | Narrow Band LNA | 0.8000~0.90 |
| R04M96MSA | Low Noise, Dual Output | 0.0400~0.96 |
| R05M01GSA | Low Noise, 75 Ohm | 0.0500~1.00 |
| R07M01GSA | Low Noise Amplifier | 0.7000~1.00 |
| R07M01GSB | Low Noise Amplifier | 0.7000~1.00 |
| R07M01GSC | Low Noise Amplifier | 0.7000~1.00 |
| RLNA05G01G35 | Ultra Low Noise Figure Amplifier | 0.5000~1.00 |
| R55M01GSB | Low Noise Amplifier | 0.5500~1.20 |
| R70M01GSA | Low Noise with Failsafe Bypass | 0.7000~1.20 |
| RLNA09M01G | Narrow Band LNA | 0.9000~1.30 |
| R60M01GSA | Low Noise Amplifier | 0.6000~1.40 |
| RLNA11M01G | Narrow Band LNA | 1.1000~1.70 |
| RLNA17M17M | Narrow Band LNA | 1.7500~1.78 |
| RLNA18M19M | Narrow Band LNA | 1.8000~1.90 |
| RLNA01G02GA | Low Noise Amplifier | 1.0000~2.00 |
| RLNA01G02G60 | Ultra Low Noise Figure Amplifier | 1.0000~2.00 |
| RLNA01G02G60-BT | Low Noise Figure Amplifier (RF Port Bias-T Feedthrough) | 1.0000~2.00 |
| RLNA08M02G | Narrow Band LNA | 0.8000~2.20 |
| R70M02GSA | Low Noise Amplifier | 0.7000~2.20 |
| RFLUPA0823GMB | Low Noise Amplifier | 0.8000~2.30 |
| RLNA17M02G | Narrow Band LNA | 1.7000~2.50 |
| R22M02GSA | Low Noise Amplifier | 2.2000~2.50 |
| RLNA08G25G60 | Ultra Low Noise Figure Amplifier | 0.8000~2.50 |
| RLNA02G02G | Narrow Band LNA | 2.0000~2.70 |
| R23M02GSA | Low Noise Amplifier | 2.3000~2.70 |
| R23M02GSB | Low Noise with Bypass | 2.3000~2.70 |
| R13M02GSA | Low Noise Amplifier | 1.3000~2.90 |
| R21M02GSA | Low Noise Amplifier | 2.1000~2.90 |
| R13M02GSABO | Low Noise Amplifier | 1.3000~2.90 |
| RLNA01M03GC | Ultra Wide Band LNA | 0.1000~3.00 |
| RLNA01M03GB | Ultra Wide Band LNA | 0.1000~3.00 |
| RLNA01M03GA | Ultra Wide Band LNA | 0.0100~3.00 |
| R03M03GSA | Low Noise Amplifier | 0.3000~3.00 |
| R03M03GSB | Low Noise, High IP3 | 0.3000~3.00 |
| R12M03GSA | Low Noise Amplifier | 1.2000~3.00 |
| RLNA40M35GA | Wide Band Low Noise Amplifier | 0.0500~3.30 |
| R40M35GSA | Wide Band Low Noise Amplifier | 0.0500~3.30 |
| RLNA02G03G | Narrow Band LNA | 2.5000~3.50 |
| RLNA03G03G | Narrow Band LNA | 3.2000~3.80 |
| R33M03GSA | Low Noise with Bypass | 3.3000~3.80 |
| R34M04GSA | Low Noise with Bypass | 3.4000~3.80 |
| R31M03GSA | Low Noise Amplifier | 3.1000~3.90 |
| RLNA02G04G | Wide Band LNA | 2.0000~4.00 |
| RLNA01M04GC | Ultra Wide Band LNA | 0.1000~4.00 |
| RLNA01M04GB | Ultra Wide Band LNA | 0.1000~4.00 |
| RLNA01M04GA | Ultra Wide Band LNA | 0.0100~4.00 |
| R02M04GSA | Low Noise, High IP3 | 0.2000~4.00 |
| RLNA01M01GNDC | Ultra Wide Band LNA (hermetically sealed ) | 0.1000~4.00 |
| RLNA27M31MB | Low Noise Amplifier (hermetic seal) | 2.7000~4.00 |
| RLNA02G04G60 | Ultra Low Noise Figure Amplifier | 2.0000~4.00 |
| RLNA05G04GA2 | Low Noise Amplifier | 0.5000~4.00 |
| RLNA05G04GA3 | Low Noise Amplifier | 0.5000~4.00 |
| RLNA02G04G60D | Miniature Drop-in / Coaxial / Embedded Ultra Low Noise Figure Amplifier | 2.0000~4.00 |
| RLNA02G04G60D-H | Hermetically Sealed Miniature Embedded Ultra Low Noise Amplifier | 2.0000~4.00 |
| RLNA05G04GA2-24V | Low Noise Amplifier | 0.5000~4.00 |
| RLNA03G04G | Narrow Band LNA | 3.7000~4.50 |
| RLNAW229 | WR229 Low Noise Amplifier | 3.3000~4.90 |
| RLNA04G05G | Narrow Band LNA | 4.2000~5.20 |
| RLNA05G05G | Narrow Band LNA | 5.2000~5.90 |
| RLNA02G06G | Wide Band LNA | 0.5000~6.00 |
| RLNA02M06G | Wide Band LNA | 2.0000~6.00 |
| RLNA00M06G | Low Noise Amplifier | 0.0800~6.00 |
| RLNA07M06GA | Ultra Wide Band LNA | 0.7000~6.00 |
| RLNA01M06GE | Ultra Wide Band LNA | 0.5000~6.00 |
| RLNA01M06GB | Ultra Wide Band LNA | 0.1000~6.00 |

