產品詳情
| 牌號 | 1.0083熱軋低碳鋼鋼板和鋼帶 | |||
| 對應標準 | JIS G 3131-2010 | |||
| 熱軋低碳鋼鋼板和鋼帶 | ||||
| Hot-rolled mild steel plates,sheets and strip | ||||
| 品牌/供貨源 | 中國大陸-> 本溪特鋼 | |||
| 歸類 | 碳鋼 | |||
| 1.0083化學元素成分含量(%) | ||||
| 成分 | C | Mn | P | S |
| 最小值 | - | - | - | - |
| 最大值 | 0.1 | 0.45 | 0.035 | 0.035 |
| 1.0083機械性能 | ||||
| 厚度 | 抗拉強度 | 斷后伸長率或延伸率 | ||
| t | σb | δ | ||
| mm | Mpa | % | ||
| 1.2≤t<1.6 | ≥270 | ≥30 | ||
| 1.6≤t<2 | ≥270 | ≥32 | ||
| 2<t≤2.5 | ≥270 | ≥33 | ||
| 2.5<t≤3.2 | ≥270 | ≥35 | ||
| 3.2<t≤4 | ≥270 | ≥37 | ||
| t>4 | ≥270 | ≥39 | ||



