產(chǎn)品詳情
EAMON/伊明牌MR042直角減速機(jī)產(chǎn)品參數(shù):
1、適用伺服電機(jī)/步進(jìn)電機(jī)軸徑:8-12mm; 2、額定輸出扭矩:15N.m;
3、額定輸入轉(zhuǎn)速:1500rpm; 4、減速比:2、3;
5、容許徑向負(fù)載:300N.m; 6、容許軸向負(fù)載:150N.m;
7、轉(zhuǎn)動(dòng)慣量:0.02kg.cm 8、扭轉(zhuǎn)剛性:1.2Nm/arcmin
9、旋轉(zhuǎn)方向:與入力端相反; 10、防護(hù)等級(jí):IP65;
11、安裝方向:任意; 12、重量:0.7kg

分體式行星變速箱HGZH-110-L3-250-S1-P1正反轉(zhuǎn)

分體式行星變速箱HGZH-110-L3-250-S1-P1正反轉(zhuǎn)
FXABR060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FXABR060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FXABR060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FXABR090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FXABR090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FXABR090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FXABR115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FXABR115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FXABR115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FXABR142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FXABR142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FXABR142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FXABR120 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FXABR120 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FXABR120 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FXABR60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FXABR60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FXABR60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FXABR90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FXABR90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FXABR90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1

分體式行星變速箱HGZH-110-L3-250-S1-P1正反轉(zhuǎn)


