我局?jǐn)M對瀏陽市集里吉盛輔助材料加工廠建設(shè)項目環(huán)境影響報告表作出審批決定。為保證審批工作的嚴(yán)肅性和公正性,現(xiàn)將環(huán)評相關(guān)情況予以公示。公示期為2022年5月13日-2022年5月19日(5個工作日)。
聯(lián)系電話:0731-83663286
聯(lián)系地址:長沙市生態(tài)環(huán)境局瀏陽分局行政審批和政務(wù)服務(wù)科(郵編410300)
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示之日起五個工作日內(nèi)申請人、利害關(guān)系人可對以下擬作出的建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件批復(fù)決定提出聽證申請。
| 項目名稱 | 瀏陽市集里吉盛輔助材料加工廠建設(shè)項目 |
| 建設(shè)地點 | 瀏陽市集里街道辦事處道吾村煙竹組 |
| 建設(shè)單位 | 瀏陽市集里吉盛輔助材料加工廠 |
| 環(huán)境影響評價機構(gòu) | 湖南果行育德環(huán)??萍加邢薰?/td> |
| 項目概況 | 項目位于瀏陽市集里街道辦事處道吾村煙竹組占地面積為1100m3,周圍為農(nóng)田、林地,用地性質(zhì)為“工業(yè)用地”,項目總投資為19.1萬元,設(shè)有生產(chǎn)區(qū)、倉庫等及其配套設(shè)施。建設(shè)滾筒篩、電風(fēng)車、熱風(fēng)爐等設(shè)備。年生產(chǎn)花炮輔助材料800噸。 |
| 主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 1、水環(huán)境影響 本項目產(chǎn)生的廢水主要生活污水。本項目廢水的產(chǎn)生量為0.216m3/d(43.2m3/a),經(jīng)化糞池處理后用作農(nóng)肥,不外排。 2、大氣環(huán)境影響 本項目營運期廢氣主要是熱風(fēng)爐廢氣、篩選粉塵、物料儲存粉塵、運輸揚塵。經(jīng)集氣罩收集+布袋除塵器處理+水浴除塵裝置處理,工藝過程中產(chǎn)生的廢氣可達(dá)到《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(gb16297-1996)中的二級標(biāo)準(zhǔn)。 3、聲環(huán)境影響 本項目運營后采取隔聲、減振等保護(hù)措施并經(jīng)廠房隔聲、距離衰減后廠界噪聲能達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(gb12348-2008)中2類標(biāo)準(zhǔn)(夜間不生產(chǎn))。 4、固體廢物影響 項目營運期產(chǎn)生的固廢主要為職工生活垃圾;一般工業(yè)固體廢物(布袋除塵及粉塵收集器收集粉塵、水浴除塵裝置沉渣、熱風(fēng)爐爐灰、三級沉淀池污泥、除雜工序中產(chǎn)生的草根樹枝等雜質(zhì))。生活垃圾產(chǎn)生量為0.3t/a,生活垃圾經(jīng)分類收集至廠區(qū)垃圾收集點后由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運;水浴除塵裝置沉渣約為0.01t/a,粉塵收集的總量約為1t/a,烘干工序中產(chǎn)生的爐灰約為2t/a,三級沉淀池產(chǎn)生的污泥約為5t/a,除雜工序中產(chǎn)生的草根樹枝等雜質(zhì)約為0.5t/a,收集后給周邊住戶做種植土壤使用。 |
長沙市生態(tài)環(huán)境局瀏陽分局
2022年5月13日
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
