建設(shè)項目擬作出審批意見公開
醴陵金源礦業(yè)有限公司年開采、加工80萬噸建設(shè)用
石英砂巖改擴建項目
經(jīng)審議,我局擬于近日內(nèi)批準《醴陵金源礦業(yè)有限公司年開采、加工80萬噸建設(shè)用石英砂巖改擴建項目環(huán)境影響報告表》,現(xiàn)就項目環(huán)評相關(guān)情況予以公示5個工作日。如有意見,請在公示期內(nèi)向我局來信來電進行反映。
聯(lián)系地址:株洲市生態(tài)環(huán)境局醴陵分局
聯(lián)系電話:0731-23283536
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示之日起5個工作日內(nèi)申請人、利害關(guān)系人可對以下擬作出的建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件批復(fù)決定提出聽證申請。
| 項目名稱 | 醴陵金源礦業(yè)有限公司年開采、加工80萬噸建設(shè)用石英砂巖改擴建項目 |
| 建設(shè)地址 | 醴陵市白兔潭鎮(zhèn)星湖村十三組 |
| 建設(shè)單位 | 醴陵金源礦業(yè)有限公司 |
| 環(huán)境影響 評價機構(gòu) | 湖南睿鼎建設(shè)服務(wù)有限公司 |
| 項目概況 | 醴陵金源礦業(yè)有限公司總投資2000萬元,位于醴陵市白兔潭鎮(zhèn)星湖村十三組,擬在不新增礦區(qū)范圍的前提下,通過增設(shè)開采設(shè)備,依托現(xiàn)有加工生產(chǎn)區(qū),增加生產(chǎn)班次,將開采、加工規(guī)模由現(xiàn)有30萬噸/年擴大至80萬噸/年。項目主體工程、輔助工程、儲運工程、公用工程、環(huán)保工程等建設(shè)內(nèi)容依托現(xiàn)有工程設(shè)施,并進行進一步完善。 |
| 主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | (1)水環(huán)境污染防治。生產(chǎn)過程中降塵灑水全部蒸發(fā)損失,無廢水產(chǎn)生;初期雨水利用開采平臺四周截排水溝收集后進入沉淀池沉淀后回用于生產(chǎn);洗砂廢水經(jīng)2個各150m3的污泥罐投加絮凝劑絮凝沉淀后,上清液進入320m3清水池,回用于生產(chǎn),污泥經(jīng)帶式壓濾機壓濾后清水進入沉淀池,回用于生產(chǎn),不外排;生活污水依托新建四格化糞池處理后,用作場區(qū)綠化和周邊林地施肥。項目區(qū)位于山區(qū),周邊有大片林地,能夠完全消納。 (2)大氣環(huán)境污染防治。本項目廢氣主要來源于礦石開采揚塵、爆破廢氣、堆場揚塵、公路運輸揚塵、裝卸揚塵、加工場地粉塵,均為無組織排放,采用灑水車灑水抑塵、水噴淋抑塵、霧炮機、加工車間封閉、原輔材料入棚等措施后,邊界可達到《大氣污染物綜合排放標準》gb16297-1996表2無組織排放監(jiān)控濃度限值;本項目無需設(shè)置大氣環(huán)境防護距離。 (3)噪聲環(huán)境污染防治。營運期噪聲主要來源于采礦區(qū)(爆破產(chǎn)生的噪聲、各種機械設(shè)備的噪聲和運輸車輛運行時產(chǎn)生的噪聲)和加工廠(各種設(shè)備噪聲及風(fēng)機)等,設(shè)備噪聲源強為70~95db(a)。項目通過選用低噪聲設(shè)備、安裝減震墊、距離衰減等措施處理后,當采礦區(qū)設(shè)備全部集中在礦區(qū)最邊側(cè)場界作業(yè),評價要求工業(yè)場地建設(shè)為封閉車間,設(shè)備噪聲全部位于具有隔音效果的車間內(nèi)時,項目采礦區(qū)及加工廠邊界的噪聲均能滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(gb12348-2008)中的2類標準要求。 (4)固體廢物污染防治。項目固體廢棄物主要有生產(chǎn)固廢和生活垃圾。生產(chǎn)固廢主要為露采棄土和壓濾污泥。廢土石不屬于《國家危險廢物名錄》之列,屬于第ⅰ類一般工業(yè)固體廢物,廢石用于鋪路和開采區(qū)回填,對周圍環(huán)境基本無影響;采礦區(qū)表土用于鋪路和復(fù)墾回填;壓濾污泥用于磚廠綜合利用;生活垃圾在廠區(qū)內(nèi)收集后,交當?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運處理。本項目產(chǎn)生的固體廢物都能得到合理利用和妥善處置,且處理處置的措施和方法合理可行,對外環(huán)境影響較小。 (5)礦區(qū)的建設(shè)將使自然生態(tài)受到一定的影響,但從整個評價區(qū)域來分析,這種影響相對較小,待服務(wù)期滿對其進行全面的生態(tài)恢復(fù)后,將會得到一定程度的恢復(fù),工程實施后負面影響較小。 |
| 公眾參與情況 | 按生態(tài)環(huán)境部《環(huán)境影響評價公眾參與辦法》(生態(tài)環(huán)境部第4號)規(guī)定執(zhí)行 |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
