各有關(guān)單位:
根據(jù)《常州市園林綠化施工企業(yè)信用評價實施辦法》(常城管〔2021〕5號)、《常州市園林綠化施工企業(yè)信用考核計分辦法(試行)》(常園發(fā)〔2018〕68號)的精神,市城市管理局對2022年5月30日前申報的在常從事園林綠化工程建設(shè)的施工企業(yè)進(jìn)行了信用評價,信用分經(jīng)公示無異議。現(xiàn)將江蘇常春園林綠化工程有限公司等154家園林綠化施工企業(yè)信用評價結(jié)果予以公布,未申報企業(yè)的信用總分均按綜合考核平均分賦分。自公布之日起,原信用評價結(jié)果自動失效;本次信用評價結(jié)果有效期一年。
信用信息是評價企業(yè)的重要依據(jù),通過對不同信用等級的綠化企業(yè)實行分級管理,倡導(dǎo)園林綠化工程建設(shè)市場各主體在市場活動中使用本信用評價結(jié)果。
附件:2022年上半年常州市綠化施工企業(yè)信用評價結(jié)果
常州市城市管理局
2022年6月22日
(此件主動公開)
附件
2022年上半年常州市綠化施工企業(yè)信用評價結(jié)果
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 基本 信用 | 綜合 考核* | 日常 考核* | 信用 總分 | 信用 等級 |
| 一 | 溧陽市 | |||||
| 1 | 江蘇常春園林綠化工程有限公司 | 28 | 58 | 0 | 86 | a |
| 2 | 江蘇美景建設(shè)發(fā)展有限公司 | 17.75 | 58 | 0 | 75.75 | b |
| 3 | 溧陽市盛禾生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 3 | 58 | 0 | 61 | c |
| 二 | 金壇區(qū) | |||||
| 4 | 江蘇世邦建設(shè)有限公司 | 36 | 58 | 0 | 94 | a |
| 5 | 江蘇古石林建設(shè)有限公司 | 24 | 58 | 0 | 82 | b |
| 6 | 江蘇清禾園林建設(shè)有限公司 | 12.5 | 58 | 0 | 70.5 | b |
| 7 | 江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 | 24.5 | 58 | 0 | 82.5 | b |
| 8 | 江蘇峨嵋園林工程有限公司 | 21 | 58 | 0 | 79 | b |
| 9 | 江蘇中瀾苑建設(shè)工程有限公司 | 12.9 | 58 | 0 | 70.9 | b |
| 10 | 江蘇蓬飛建設(shè)有限公司 | 12.8 | 58 | 0 | 70.8 | b |
| 11 | 江蘇安譽建設(shè)工程有限公司 | 18 | 58 | 0 | 76 | b |
| 12 | 江蘇華源建工集團(tuán)有限公司 | 22 | 58 | 0 | 80 | b |
| 13 | 江蘇車?yán)遄咏ㄔO(shè)有限公司 | 22 | 58 | 0 | 80 | b |
| 14 | 江蘇澤譽建設(shè)工程有限公司 | 40 | 58 | 0 | 98 | aa |
| 15 | 江蘇瀚辰園林科技有限公司 | 30 | 58 | 0 | 88 | a |
| 16 | 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 | 16.5 | 58 | 0 | 74.5 | b |
| 17 | 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 | 30.8 | 58 | 0 | 88.8 | a |
| 18 | 常州市萬年青園林市政建設(shè)工程有限公司 | 11.6 | 58 | 0 | 69.6 | b |
| 19 | 江蘇金創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 19 | 58 | 0 | 77 | b |
| 20 | 江蘇三恒建設(shè)有限公司 | 30.5 | 58 | 0 | 88.5 | a |
| 21 | 江蘇博盛園林建設(shè)有限公司 | 27 | 58 | 0 | 85 | a |
| 三 | 武進(jìn)區(qū) | |||||
| 22 | 江蘇春匯源建設(shè)有限公司 | 22 | 58 | 0 | 80 | b |
| 23 | 常州市方景園林綠化工程有限公司 | 6.1 | 58 | 0 | 64.1 | c |
| 24 | 常州業(yè)盛園林建設(shè)工程有限公司 | 18 | 58 | 0 | 76 | b |
| 25 | 常州嘉越園林建設(shè)有限公司 | 21.5 | 58 | 0 | 79.5 | b |
| 26 | 常州騰飛園林綠化有限公司 | 15.25 | 58 | 0 | 73.25 | b |
| 27 | 常州恒綠花木有限公司 | 30 | 58 | 0 | 88 | a |
| 28 | 常州宇翔園林建設(shè)有限公司 | 18 | 58 | 0 | 76 | b |
| 29 | 江蘇金騰園林建設(shè)有限公司 | 22.5 | 58 | 0 | 80.5 | b |
| 30 | 常州雋宇環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 16 | 58 | 0 | 74 | b |
| 31 | 常州市宏泰園林綠化有限公司 | 13 | 58 | 0 | 71 | b |
| 32 | 江蘇明悅綠化工程有限公司 | 38 | 58 | 0 | 96 | aa |
| 33 | 江蘇華苑環(huán)境建設(shè)有限公司 | 27.25 | 58 | 0 | 85.25 | a |
| 34 | 江蘇艾美建設(shè)有限公司 | 28.25 | 58 | 0 | 86.25 | a |
| 35 | 江蘇騰道建設(shè)有限公司 | 9.5 | 58 | 0 | 67.5 | b |
| 36 | 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 | 20 | 58 | 0 | 78 | b |
| 37 | 江蘇華辰園林工程有限公司 | 22.5 | 58 | 0 | 80.5 | b |
| 38 | 江蘇豐潤建設(shè)有限公司 | 29 | 58 | 0 | 87 | a |
| 39 | 綠洲凱宸建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32 | 58 | 0 | 90 | a |
| 40 | 江蘇臣普建設(shè)有限公司 | 18.5 | 58 | 0 | 76.5 | b |
| 41 | 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 | 25 | 58 | 0 | 83 | b |
| 42 | 常州中茂景觀工程有限公司 | 23.5 | 58 | 0 | 81.5 | b |
| 43 | 常州常林園林建設(shè)工程有限公司 | 18 | 58 | 0 | 76 | b |
| 44 | 常州環(huán)藝園林綠化工程有限公司 | 21 | 58 | 0 | 79 | b |
| 45 | 常州華藝市政園林有限公司 | 23.5 | 58 | 0 | 81.5 | b |
| 46 | 江蘇穎程建設(shè)有限公司 | 15.4 | 58 | 0 | 73.4 | b |
| 47 | 常州好藝景觀工程有限公司 | 20 | 58 | 0 | 78 | b |
| 48 | 常州天澤景觀工程有限公司 | 19.5 | 58 | 0 | 77.5 | b |
| 49 | 華茂園建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40 | 58 | 0 | 98 | aa |
| 50 | 常州市瑞映居古建園林工程有限公司 | 6.4 | 58 | 0 | 64.4 | c |
| 51 | 常州瑞鑫園林建設(shè)工程有限公司 | 27 | 58 | 0 | 85 | a |
| 52 | 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 26 | 58 | 0 | 84 | b |
| 53 | 常州文景苑景觀工程有限公司 | 24.6 | 58 | 0 | 82.6 | b |
| 54 | 江蘇華昊園林綠化有限公司 | 22 | 58 | 0 | 80 | b |
| 55 | 常州市典景建設(shè)項目管理有限公司 | 11.75 | 58 | 0 | 69.75 | b |
| 56 | 常州創(chuàng)新園林工程有限公司 | 31.5 | 58 | 0 | 89.5 | a |
| 57 | 常州楓林園林工程有限公司 | 25 | 58 | 0 | 83 | b |
| 58 | 江蘇景天園林建設(shè)有限公司 | 15 | 58 | 0 | 73 | b |
| 59 | 江蘇原樸環(huán)境建設(shè)有限公司 | 18.75 | 58 | 0 | 76.75 | b |
| 60 | 常州景瑞園林綠化工程有限公司 | 15.15 | 58 | 0 | 73.15 | b |
| 61 | 常州市南安水利建筑工程有限公司 | 11.8 | 58 | 0 | 69.8 | b |
| 62 | 常州江天景觀工程有限公司 | 15.5 | 58 | 0 | 73.5 | b |
| 63 | 江蘇森洋環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27.5 | 58 | 0 | 85.5 | a |
| 64 | 江蘇翠海環(huán)境建設(shè)有限公司 | 10.8 | 58 | 0 | 68.8 | b |
| 65 | 常州森綠風(fēng)景園林設(shè)計有限公司 | 27 | 58 | 0 | 85 | a |
| 66 | 常州市錦洲園林建設(shè)有限公司 | 19.5 | 58 | 0 | 77.5 | b |
| 67 | 常州市源綠園林工程有限公司 | 28 | 58 | 0 | 86 | a |
| 68 | 常州市晨誠園林建設(shè)工程有限公司 | 6.25 | 58 | 0 | 64.25 | c |
| 69 | 江蘇歐邦環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 14.2 | 58 | 0 | 72.2 | b |
| 70 | 常州市旭升景觀園林工程有限公司 | 25.5 | 58 | 0 | 83.5 | b |
| 71 | 江蘇森利建設(shè)工程有限公司 | 24 | 58 | 0 | 82 | b |
| 72 | 江蘇嘉佳建設(shè)工程有限公司 | 27 | 58 | 0 | 85 | a |
| 73 | 江蘇宏博良造建設(shè)有限公司 | 13.5 | 58 | 0 | 71.5 | b |
| 74 | 江蘇城塘建設(shè)工程有限公司 | 12.4 | 58 | 0 | 70.4 | b |
| 75 | 江蘇溪南園林工程有限公司 | 17 | 58 | 0 | 75 | b |
| 76 | 常州眾成園林綠化有限公司 | 17.5 | 58 | 0 | 75.5 | b |
| 77 | 江蘇順疆環(huán)境建設(shè)有限公司 | 19.5 | 58 | 0 | 77.5 | b |
| 78 | 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 | 19 | 58 | 0 | 77 | b |
| 79 | 江蘇省華東園林建設(shè)有限公司 | 21 | 58 | 0 | 79 | b |
| 80 | 常州綠禾景觀工程有限公司 | 6.9 | 58 | 0 | 64.9 | c |
| 81 | 江蘇天開景觀工程有限公司 | 26 | 58 | 0 | 84 | b |
| 82 | 江蘇亞聯(lián)風(fēng)景園林建設(shè)有限公司 | 19.6 | 58 | 0 | 77.6 | b |
| 83 | 常州武躍市政景觀有限公司 | 14.7 | 58 | 0 | 72.7 | b |
| 84 | 常州天成景觀工程有限公司 | 27.5 | 58 | 0 | 85.5 | a |
| 85 | 常州萬潤建設(shè)工程有限公司 | 21 | 58 | 0 | 79 | b |
| 86 | 常州藍(lán)田人景觀建筑規(guī)劃設(shè)計工程有限公司 | 13.95 | 58 | 0 | 71.95 | b |
| 87 | 常州市浩泰園林綠化工程有限公司 | 15.3 | 58 | 0 | 73.3 | b |
| 88 | 方信建設(shè)有限公司 | 26 | 58 | 0 | 84 | b |
| 89 | 江蘇藍(lán)荷市政園林工程有限公司 | 6 | 58 | 0 | 64 | c |
| 90 | 江蘇泓邇盛景觀工程有限公司 | 13.2 | 58 | 0 | 71.2 | b |
| 91 | 常州綠濤景觀工程有限公司 | 16.4 | 58 | 0 | 74.4 | b |
| 92 | 常州市廣潤園林綠化工程有限公司 | 10.65 | 58 | 0 | 68.65 | b |
| 93 | 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 | 29 | 58 | 0 | 87 | a |
| 94 | 常州市天行照明景觀工程有限公司 | 22.35 | 58 | 0 | 80.35 | b |
| 95 | 常州瓏景園林工程有限公司 | 12.6 | 58 | 0 | 70.6 | b |
| 96 | 常州桃源園林綠化有限公司 | 19.5 | 58 | 0 | 77.5 | b |
| 97 | 江蘇盛樺建設(shè)有限公司 | 17.55 | 58 | 0 | 75.55 | b |
| 98 | 常州金茵園林建設(shè)工程有限公司 | 15 | 58 | 0 | 73 | b |
| 99 | 常州綠湖園林建設(shè)有限公司 | 15 | 58 | 0 | 73 | b |
| 100 | 江蘇香江園林建設(shè)有限公司 | 14.95 | 58 | 0 | 72.95 | b |
| 101 | 常州雙林景觀綠化工程有限公司 | 13.2 | 58 | 0 | 71.2 | b |
| 102 | 常州市天恒園林建設(shè)工程有限公司 | 9.2 | 58 | 0 | 67.2 | b |
| 103 | 江蘇景道園林工程有限公司 | 29 | 58 | 0 | 87 | a |
| 104 | 江蘇卓揚環(huán)境建設(shè)有限公司 | 20.15 | 58 | 0 | 78.15 | b |
| 105 | 創(chuàng)綠環(huán)境建設(shè)有限公司 | 17.75 | 58 | 0 | 75.75 | b |
| 106 | 江蘇強(qiáng)川建設(shè)工程有限公司 | 8.6 | 58 | 0 | 66.6 | b |
| 107 | 常州市武進(jìn)華夏花木園林集團(tuán)有限公司 | 23 | 58 | 0 | 81 | b |
| 108 | 常州市益華園林建設(shè)工程有限公司 | 15 | 58 | 0 | 73 | b |
| 109 | 江蘇常得建設(shè)有限公司 | 15.5 | 58 | 0 | 73.5 | b |
| 110 | 江蘇星屹都建設(shè)工程有限公司 | 9.8 | 58 | 0 | 67.8 | b |
| 111 | 常州百錦苑景觀工程有限公司 | 24.5 | 58 | 0 | 82.5 | b |
| 112 | 江蘇恒諾農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 40 | 58 | 0 | 98 | aa |
| 113 | 江蘇環(huán)悅建設(shè)工程有限公司 | 23 | 58 | 0 | 81 | b |
| 114 | 常州市中藝園林綠化有限公司 | 28.5 | 58 | 0 | 86.5 | a |
| 115 | 江蘇美常建設(shè)有限公司 | 9.8 | 58 | 0 | 67.8 | b |
| 四 | 新北區(qū) | |||||
| 116 | 綠景建設(shè)有限公司 | 40 | 58 | 0 | 98 | aa |
| 117 | 江蘇溯源園創(chuàng)景觀有限公司 | 10.1 | 58 | 0 | 68.1 | b |
| 118 | 常州茂春建設(shè)工程有限公司 | 11.2 | 58 | 0 | 69.2 | b |
| 119 | 常州市綠韻園林有限公司 | 27 | 58 | 0 | 85 | a |
| 120 | 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 | 19.1 | 58 | 0 | 77.1 | b |
| 121 | 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 | 20.6 | 58 | 0 | 78.6 | b |
| 122 | 常州綠陽市政園林有限公司 | 16 | 58 | 0 | 74 | b |
| 123 | 江蘇前方市政園林有限公司 | 19 | 58 | 0 | 77 | b |
| 124 | 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 | 30 | 58 | 0 | 88 | a |
| 125 | 常州新園市政綠化有限公司 | 26.5 | 58 | 0 | 84.5 | b |
| 126 | 常州鑫融建設(shè)工程有限公司 | 4.8 | 58 | 0 | 62.8 | c |
| 127 | 江蘇天馬萬象建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22.9 | 58 | 0 | 80.9 | b |
| 五 | 天寧區(qū) | |||||
| 128 | 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 39 | 58 | 0 | 97 | aa |
| 129 | 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 | 12.1 | 58 | 0 | 70.1 | b |
| 130 | 常州市東南交通建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 29 | 58 | 0 | 87 | a |
| 131 | 江蘇恒鼎建設(shè)發(fā)展有限公司 | 20 | 58 | 0 | 78 | b |
| 132 | 江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 40 | 58 | 0 | 98 | aa |
| 133 | 常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 33 | 58 | 0 | 91 | a |
| 六 | 鐘樓區(qū) | |||||
| 134 | 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37 | 58 | 0 | 95 | aa |
| 135 | 江蘇遠(yuǎn)征市政工程有限公司 | 21 | 58 | 0 | 79 | b |
| 136 | 常州第二園林建設(shè)工程有限公司 | 27 | 58 | 0 | 85 | a |
| 137 | 常州市康業(yè)市政工程有限公司 | 20.5 | 58 | 0 | 78.5 | b |
| 138 | 江蘇八和園林科技有限公司 | 5.45 | 58 | 0 | 63.45 | c |
| 139 | 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 | 27 | 58 | 0 | 85 | a |
| 140 | 常州士達(dá)園藝有限公司 | 26 | 58 | 0 | 84 | b |
| 141 | 常州市鐘樓區(qū)園林綠化有限公司 | 25.4 | 58 | 0 | 83.4 | b |
| 142 | 綠美藝環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 36 | 58 | 0 | 94 | a |
| 七 | 經(jīng)開區(qū) | |||||
| 143 | 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 | 22.2 | 58 | 0 | 80.2 | b |
| 八 | 其他 | |||||
| 144 | 南京錦江園林景觀有限公司 | 22.5 | 58 | 0 | 80.5 | b |
| 145 | 江西景觀建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15 | 58 | 0 | 73 | b |
| 146 | 常熟市報慈綠化工程有限公司 | 15 | 58 | 0 | 73 | b |
| 147 | 江蘇周圈園林有限公司 | 15.5 | 58 | 0 | 73.5 | b |
| 148 | 鎮(zhèn)江市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20 | 58 | 0 | 78 | b |
| 149 | 福建印象生態(tài)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 17 | 58 | 0 | 75 | b |
| 150 | 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 21.75 | 58 | 0 | 79.75 | b |
| 151 | 江蘇科晟園林景觀建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24 | 58 | 0 | 82 | b |
| 152 | 蘇州市天晟園林發(fā)展有限公司 | 13.6 | 58 | 0 | 71.6 | b |
| 153 | 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22.5 | 58 | 0 | 80.5 | b |
| 154 | 江蘇沭陽綠苑花卉景觀工程有限公司 | 15 | 58 | 0 | 73 | b |
| 九 | 本次未申報企業(yè) | 0 | 58 | 0 | 58 | c |
注:1.*綜合考核、日??己朔种禐闀憾ǚ?。
2.未申報企業(yè)信用總分按綜合考核平均分58分計入。
| 【打印此頁】【關(guān)閉窗口】【收藏】 |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“機(jī)電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
