目錄
第一部分長沙市公共工程建設(shè)中心單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
長沙市公共工程建設(shè)中心單位概況
一、部門職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)除軌道交通、湘江樞紐、公路、水利、湖南湘江新區(qū)項(xiàng)目和市政府投融資平臺(tái)在建工程項(xiàng)目、市政府批準(zhǔn)的片區(qū)項(xiàng)目及其他項(xiàng)目以外的市政府投資建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施和代建管理工作。
(二)負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道大中型改造的組織實(shí)施工作。
(三)負(fù)責(zé)市本級(jí)政府投資的公共工程和公益性社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)的組織實(shí)施和代建管理工作。
(四)負(fù)責(zé)市本級(jí)黨政群團(tuán)、科教文衛(wèi)體、政法系統(tǒng)等單位房屋建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)的組織實(shí)施和代建管理工作。
(五)負(fù)責(zé)市政府委托的保障性住房建設(shè)的組織實(shí)施和代建管理工作。
(六)參與市政府投資項(xiàng)目建設(shè)年度計(jì)劃的編制和實(shí)施進(jìn)度的考核工作。
(七)承擔(dān)市公共工程建設(shè)中心建設(shè)實(shí)施范圍內(nèi)項(xiàng)目的節(jié)能工作,積極推進(jìn)綠色建筑實(shí)施工作。
(八)負(fù)責(zé)對(duì)各區(qū)、縣(市)市政設(shè)施建設(shè)的組織實(shí)施工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
(九)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。長沙市公共工程建設(shè)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:總工室、辦公室、工程技術(shù)處、前期工作處、招標(biāo)管理處、工程造價(jià)處、工程管理一處、工程管理二處、工程管理三處、安全督導(dǎo)處、財(cái)務(wù)處、組織人事處、機(jī)關(guān)黨委和機(jī)關(guān)紀(jì)委。
(二)決算單位構(gòu)成。長沙市公共工程建設(shè)中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:長沙市公共工程建設(shè)中心本級(jí),無其他二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分
部門決算表
| 收入支出決算總表 | |||||||||||||||||||||
| 公開01表 | |||||||||||||||||||||
| 部門:長沙市公共工程建設(shè)中心 | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | ||||||||||||||||
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 96,874.63 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 6,571.72 | ||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 17,159.12 | ||||||||||||||||
| 四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 2,183.10 | ||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 123.17 | ||||||||||||||||
| 六、經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 3,504.60 | ||||||||||||||||
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 857.06 | ||||||||||||||||||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 66,470.86 | ||||||||||||||||||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 52 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 5.00 | ||||||||||||||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 本年收入合計(jì) | 27 | 96,874.63 | 本年支出合計(jì) | 58 | 96,874.63 | ||||||||||||||||
| 使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 30 | 61 | ||||||||||||||||||||
| 總計(jì) | 31 | 96,874.63 | 總計(jì) | 62 | 96,874.63 | ||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||||||||||||||||
| 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||||||||||||||||||
| 收入決算表 | |||||||||||||||||||||
| 公開02表 | |||||||||||||||||||||
| 部門:長沙市公共工程建設(shè)中心 | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 合計(jì) | 96,874.63 | 96,874.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 6,571.72 | 6,571.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 6,571.72 | 6,571.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2011199 | 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 6,571.72 | 6,571.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 203 | 國防支出 | 17,159.12 | 17,159.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 20306 | 國防動(dòng)員 | 17,159.12 | 17,159.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2030603 | 人民防空 | 17,159.12 | 17,159.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 2,183.10 | 2,183.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 20406 | 司法 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2040602 | 一般行政管理事務(wù) | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 20408 | 強(qiáng)制隔離戒毒 | 1,533.10 | 1,533.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2040899 | 其他強(qiáng)制隔離戒毒支出 | 1,533.10 | 1,533.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 205 | 教育支出 | 123.17 | 123.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 123.17 | 123.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 123.17 | 123.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 3,504.60 | 3,504.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 3,504.60 | 3,504.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2070106 | 藝術(shù)表演場(chǎng)所 | 1,228.00 | 1,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,276.60 | 2,276.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 857.06 | 857.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 21199 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 857.06 | 857.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2119999 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 857.06 | 857.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 66,470.86 | 66,470.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 2,158.02 | 2,158.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2120101 | 行政運(yùn)行 | 2,158.02 | 2,158.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 64,312.84 | 64,312.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 64,312.84 | 64,312.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2240199 | 其他應(yīng)急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | |||||||||||||||||||||
| 支出決算表 | ||||||||||||||||
| 公開03表 | ||||||||||||||||
| 部門:長沙市公共工程建設(shè)中心 | 單位:萬元 | |||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 合計(jì) | 96,874.63 | 2,158.02 | 94,716.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 6,571.72 | 0.00 | 6,571.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 6,571.72 | 0.00 | 6,571.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2011199 | 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 6,571.72 | 0.00 | 6,571.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 203 | 國防支出 | 17,159.12 | 0.00 | 17,159.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 20306 | 國防動(dòng)員 | 17,159.12 | 0.00 | 17,159.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2030603 | 人民防空 | 17,159.12 | 0.00 | 17,159.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 2,183.10 | 0.00 | 2,183.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 20406 | 司法 | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2040602 | 一般行政管理事務(wù) | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 20408 | 強(qiáng)制隔離戒毒 | 1,533.10 | 0.00 | 1,533.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2040899 | 其他強(qiáng)制隔離戒毒支出 | 1,533.10 | 0.00 | 1,533.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 205 | 教育支出 | 123.17 | 0.00 | 123.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 123.17 | 0.00 | 123.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 123.17 | 0.00 | 123.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 3,504.60 | 0.00 | 3,504.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 3,504.60 | 0.00 | 3,504.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2070106 | 藝術(shù)表演場(chǎng)所 | 1,228.00 | 0.00 | 1,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,276.60 | 0.00 | 2,276.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 857.06 | ||||||||||||||
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
