根據(jù)安徽省交通運輸廳關于印發(fā)《安徽省水路運輸市場信用評價實施細則(試行)》的通知(皖交運〔2021〕197號)要求,現(xiàn)將2022年度六安市水路運輸企業(yè)信用評價結果予以公示(詳見附件),公示期為10個工作日,公示期間內(nèi),如有異議,請來電或來信向我處進行反饋。
聯(lián)系人:羅四維,聯(lián)系電話:0564-3962209。
| 2022年度六安市水路運輸企業(yè)信用評價等級公示表 | ||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)在評價市的等級 | 六安市年度綜合得分 |
| 1 | 霍山佛子嶺旅游發(fā)展有限公司 | 91341525587202487j | aa | 100 |
| 2 | 舒城縣萬佛湖游船有限責任公司 | 91341523760831261c | aa | 100 |
| 3 | 安徽大別山游船有限公司 | 913415256897530441 | aa | 100 |
| 4 | 六安市橫排仙境水上旅游發(fā)展有限公司 | 91341500764768060k | aa | 100 |
| 5 | 安徽玖順物流有限公司 | 9134152268360665xd | aa | 100 |
| 6 | 安徽藍波物流有限公司 | 913415226868634910 | aa | 100 |
| 7 | 安徽中拓海運有限公司 | 91341500ma2uhw8l0k | aa | 100 |
| 8 | 六安市通寶船務有限公司 | 913415005621762277 | aa | 100 |
| 9 | 安徽省舒城縣恒遠航運有限公司 | 91341523684963077e | aa | 97 |
| 10 | 霍邱縣永安航運有限公司 | 91341522796426225k | aa | 97 |
| 11 | 安徽霍山縣衡鑫航運有限公司 | 913415256694691930 | aa | 97 |
| 12 | 安徽省青峰船務有限公司 | 91341500348674364g | aa | 97 |
| 13 | 六安市第六航運公司 | 913415027647720359 | aa | 97 |
| 14 | 霍邱縣第二航運公司 | 913415226820766691 | aa | 97 |
| 15 | 霍邱縣航運公司 | 913415221531007906 | aa | 95 |
| 16 | 六安市金瑞船務有限公司 | 91341500562176091g | aa | 94 |
| 17 | 安徽省仁和航運有限公司 | 91341500772839957k | aa | 91 |
| 18 | 安徽省壽縣瓦埠航運公司 | 91341521674200201t | a | 89 |
| 19 | 霍邱縣蓼城航運有限公司 | 913415227865350145 | a | 88 |
| 20 | 霍邱強勝船務有限公司 | 91341522686851968q | a | 88 |
| 21 | 安徽省舒城縣中發(fā)船運船務有限公司 | 91341523760831261c | a | 86 |
| 22 | 安徽省六安中海船務有限公司 | 91341500554571155y | b | 76 |
| 23 | 霍邱縣功成航運有限責任公司 | 913415225957365420 | b | 75 |
| 24 | 六安市宇航貨物運輸有限公司 | 91341521698992872a | c | 60 |
六安市港航管理處
2023年2月1日
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
