根據《深圳經濟特區(qū)行業(yè)協會條例》《社會組織信用信息管理辦法》等規(guī)定,結合我市市級社會組織2022年年報和社會組織注銷登記情況,經研究,現對市級社會組織嚴重違法失信名單及活動異常名錄調整如下:
一、調整市級社會組織嚴重違法失信名單
(一)決定將深圳市即時配送行業(yè)協會等51家社會組織列入市級社會組織嚴重違法失信名單。
| 序號 | 社會組織名稱 | 列入原因 | 列入時間 |
| 1 | 深圳市即時配送行業(yè)協會 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 2 | 深圳市婚慶同業(yè)公會 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 3 | 深圳市貨幣兌換行業(yè)協會 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 4 | 深圳市山東臨清商會 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 5 | 深圳市江西崇仁商會 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 6 | 深圳市永定商會 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 7 | 深圳市個人形象管理促進會 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 8 | 深圳市桃益創(chuàng)業(yè)協會 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 9 | 深圳市龍成青年創(chuàng)業(yè)協會 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 10 | 深圳市綠動環(huán)保促進會 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 11 | 深圳廣播電影電視觀眾聽眾聯誼會 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 12 | 深圳市潛能開發(fā)研究會 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 13 | 深圳市監(jiān)察學會 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 14 | 深圳市輕強新材料研究院 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 15 | 深圳市啟鏈大數據技術研究所 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 16 | 深圳市孺子牛創(chuàng)新發(fā)展研究院 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 17 | 深圳市南科大英莎科技協同創(chuàng)新研究院 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 18 | 深圳市萬眾基因轉化醫(yī)學研究院 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 19 | 深圳市星宇殘疾人信息服務中心 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 20 | 深圳市恩鵬紅外醫(yī)學應用技術研究院 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 21 | 深圳市前海萬方內家功夫研究院 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 22 | 深圳市龍合天國漆藝術研究院 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 23 | 深圳市星道教育科學技術研究院 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 24 | 深圳市慧智大健康促進中心 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 25 | 深圳市樂火游泳俱樂部 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 26 | 深圳市九鹿環(huán)保公益事業(yè)發(fā)展中心 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 27 | 深圳市藍棋士國際象棋俱樂部 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 28 | 深圳市生生青少年羽毛球俱樂部 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 29 | 深圳市海倫哲智能制造技術研究院 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 30 | 深圳市前海國科政府與社會資本合作研究院 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 31 | 深圳市自然愛母乳喂養(yǎng)指導中心 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 32 | 深圳市仁美心理健康知識普及中心 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 33 | 深圳市三方海洋探測技術研究所 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 34 | 深圳市擦一擦環(huán)保公益事業(yè)促進中心 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 35 | 深圳市大家庭殘疾人藝術團 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 36 | 深圳市廣惠社區(qū)公益事業(yè)服務中心 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 37 | 深圳市綠貝貝環(huán)境保護促進中心 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 38 | 深圳市嘉鵬道路材料再生研發(fā)中心 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 39 | 深圳市雪蓮花藝術團 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 40 | 深圳市地大東江環(huán)境研究院 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 41 | 深圳市凱比特生物資源與環(huán)境研究所 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 42 | 深圳市金科律科技服務中心 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 43 | 深圳市工源社工服務社 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 44 | 深圳市金立康居家養(yǎng)老服務中心 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 45 | 深圳市君融財富管理研究院 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 46 | 深圳市鵬城之約婚戀指導服務中心 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 47 | 深圳市寶富高爾夫培訓中心 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 48 | 深圳市化合物半導體工程技術研究院 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 49 | 深圳市誠信信息工程研究院 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 50 | 深圳市南國培訓中心 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 51 | 深圳市明天公益基金會 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
(二)決定將深圳市江蘇海安商會等214家社會組織重新計算列入時限。
| 序號 | 社會組織名稱 | 列入原因 | 列入時間 |
| 1 | 深圳市江蘇海安商會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 2 | 深圳市江西吉州商會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 3 | 深圳市遼寧錦州商會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 4 | 深圳市湖北宜城商會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 5 | 深圳市黔南商會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 6 | 深圳市山東諸城商會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 7 | 深圳市慶元商會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 8 | 深圳市武漢江夏商會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 9 | 深圳市金華婺城商會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 10 | 深圳市商丘商會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 11 | 深圳市校外托管機構協會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 12 | 深圳市華商正道企業(yè)管理促進會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 13 | 深圳市健之隊馬拉松協會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 14 | 深圳市快樂廣場舞運動協會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 15 | 深圳市輕時代手機攝影協會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 16 | 深圳市無人自主智能技術學會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 17 | 深圳市反信息詐騙協會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 18 | 深圳市西河愛心公益促進會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 19 | 深圳市名人堂騎行協會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 20 | 深圳市互聯網創(chuàng)客促進會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 21 | 深圳市影視文化交流促進會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 22 | 深圳市青眾創(chuàng)業(yè)就業(yè)促進會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 23 | 深圳市高級工商管理研究會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 24 | 深圳市長青樹高爾夫球協會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 25 | 深圳市節(jié)能環(huán)保研究會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 26 | 深圳市抗癌研究會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 27 | 深圳市移動互聯投融資促進會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 28 | 深圳市金融人才協會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 29 | 深圳市中非經濟促進會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 30 | 深圳市名龜協會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 31 | 深圳市智能建筑協會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 32 | 深圳市巾幗高爾夫球協會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 33 | 深圳市沉香協會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 34 | 深圳市海外歸國人員創(chuàng)業(yè)協會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 35 | 深圳市電子煙協會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 36 | 深圳市茶學研究會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 37 | 深圳市現代模特藝術協會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 38 | 深圳市歐美同學會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 39 | 深圳市新銳藝術文化協會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 40 | 深圳市老年書畫協會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 41 | 深圳市企業(yè)經營戰(zhàn)略研究會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 42 | 深圳市學生體育聯合會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 43 | 深圳市產業(yè)經濟研究會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 44 | 深圳市體育經濟研究會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 45 | 深圳市癌友康復互助會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 46 | 深圳市食品科學技術學會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 47 | 深圳市賞石協會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 48 | 深圳市注冊結構工程師協會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 49 | 深圳市科技專家協會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 50 | 深圳市安全生產與安全文化協會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 51 | 深圳市國有資產管理研究會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 52 | 深圳市青年動漫協會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 53 | 深圳市wto學會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 54 | 深圳市郵政企業(yè)管理協會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 55 | 深圳市心理衛(wèi)生協會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 56 | 深圳市城市發(fā)展促進會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 57 | 深圳市經紀人協會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 58 | 深圳市文物藝術品收藏協會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 59 | 深圳市廣播電視學會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 60 | 深圳市對外經濟貿易會計學會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 61 | 深圳市軟科學研究會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 62 | 深圳市癌癥康復會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 63 | 深圳黨建研究會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 64 | 深圳市外國語言學會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 65 | 深圳東方藝術研究會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 66 | 深圳市女新聞工作者協會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 67 | 深圳市花朝聯誼會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 68 | 深圳市蕉嶺中學校友會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 69 | 深圳市園林學會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 70 | 深寶政協之友聯誼會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 71 | 深圳市點石產業(yè)發(fā)展創(chuàng)新中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 72 | 深圳市深農農業(yè)科技研究院 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 73 | 深圳市予求生物大數據研究院 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 74 | 深圳市鵬英青少年美育促進中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 75 | 深圳市昆達瑜伽促進中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 76 | 深圳市和怡分子醫(yī)學研究所 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 77 | 深圳市全宇通財富研究院 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 78 | 深圳市正今金融創(chuàng)新研究院 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 79 | 深圳市保千里仿生智能視像技術研究院 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 80 | 深圳市四方城市生態(tài)鏈研究中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 81 | 深圳市承古器物藝術研究院 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 82 | 深圳市希望樹青少年成長關愛中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 83 | 深圳市娜拉創(chuàng)客發(fā)展服務中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 84 | 深圳市源點健康飲用水公益促進中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 85 | 深圳市第一醫(yī)學醫(yī)療機構管理研究中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 86 | 深圳市韻鵬民族管弦樂團 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 87 | 深圳市華夏典藏美術館 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 88 | 深圳市圖靈信息科技研究院 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 89 | 深圳市華明康德失能康復護理研究中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 90 | 深圳市最美花兒藝術團 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 91 | 深圳市銀河之巔宇宙學研究所 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 92 | 深圳市赫普斯青少年體育俱樂部 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 93 | 深圳市小蜘蛛網絡研究院 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 94 | 深圳市愛心衣舊環(huán)保促進中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 95 | 深圳市掌上傳統食品發(fā)展促進中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 96 | 深圳市國盾聚億互聯網金融研究院 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 97 | 深圳市瑞敏皮膚病研究院 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 98 | 深圳市海濱院士專家企業(yè)創(chuàng)新服務中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 99 | 深圳市廋石書畫院 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 100 | 深圳市世國針婦女兒童健康促進中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 101 | 深圳市思諾谷生命與健康科學研究院 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 102 | 深圳市致德國際中英文雙語文化研究中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 103 | 深圳市楨舍藝術交流中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 104 | 深圳市眾邦無障礙環(huán)境認證推廣服務中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 105 | 深圳市華科自動化研究院 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 106 | 深圳市水益生態(tài)環(huán)境研究中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 107 | 深圳市智能清潔能源研究院 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 108 | 深圳市愛匯四海環(huán)保促進中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 109 | 深圳市虎行天下越野車運動俱樂部 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 110 | 深圳市禾盟戲劇社 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 111 | 深圳市隆盛博物館 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 112 | 深圳市信德體育俱樂部 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 113 | 深圳市美好道德老年文化服務中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 114 | 深圳市永恒生命力青少年成長關愛中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 115 | 深圳市智信尚職業(yè)經理人研究院 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 116 | 深圳市愛奔跑馬拉松俱樂部 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 117 | 深圳市合盈創(chuàng)新金融發(fā)展研究院 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 118 | 深圳市芳華藝術團 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 119 | 深圳市泰隆國際文化藝術品收藏館 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 120 | 深圳市萬跑跑體育俱樂部 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 121 | 深圳市智匯互聯公益文化發(fā)展中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 122 | 深圳市喜來樂健康知識普及中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 123 | 深圳市愛視視覺科學研究所 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 124 | 深圳市星云生物信息技術研究院 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 125 | 深圳市慈愛教育公益事業(yè)發(fā)展中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 126 | 深圳市康健足球俱樂部 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 127 | 深圳市中帆航海俱樂部 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 128 | 深圳市元智商業(yè)模式研究院 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 129 | 深圳市中深城市更新研究所 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 130 | 深圳市繁興智能飲食技術研究中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 131 | 深圳市幸福世家養(yǎng)老事業(yè)促進中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 132 | 深圳市信息化與工業(yè)化融合研究院 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 133 | 深圳市中科科技服務中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 134 | 深圳市愛跑運動俱樂部 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 135 | 深圳市明鶴職業(yè)培訓中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 136 | 深圳市華毓造血干細胞研究所 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 137 | 深圳市自強青少年成長安全指導中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 138 | 深圳市中物工業(yè)檢測研究院 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 139 | 深圳市中大匯正企業(yè)領導力發(fā)展研究院 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 140 | 深圳市騎樂自行車公益文化推廣中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 141 | 深圳市京蘭新能源汽車工程研究院 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 142 | 深圳市梧桐美術館 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 143 | 深圳市賽邁特懸浮冶金技術研究所 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 144 | 深圳市喜瑪拉雅戶外運動俱樂部 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 145 | 深圳市品心齋茶文化交流中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 146 | 深圳市易啟公益創(chuàng)業(yè)發(fā)展中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 147 | 深圳市振邦青少年成長指導中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 148 | 深圳市生命陽光殘疾人藝術團 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 149 | 深圳市心安醫(yī)學通訊技術研究所 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 150 | 深圳市志友企業(yè)發(fā)展促進中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 151 | 深圳市花甲之友藝術團 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 152 | 深圳市空間感知信息技術研究所 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 153 | 深圳市青翼社工促進中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 154 | 深圳市德馨美術館 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 155 | 深圳市眾鼎培訓中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 156 | 深圳市華鼎養(yǎng)老產業(yè)發(fā)展促進中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 157 | 深圳市博淼航海俱樂部 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 158 | 深圳市人人長跑俱樂部 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 159 | 深圳市文博藝術團 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 160 | 深圳市英旗教育培訓中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 161 | 深圳市綠色先鋒環(huán)境保護促進中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 162 | 深圳市鑫天隆書畫院 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 163 | 深圳市韋博英語培訓中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 164 | 深圳市全納教育培訓學校 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 165 | 深圳市江云培訓中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 166 | 深圳市永華書法藝術研究所 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 167 | 深圳市社普遠程技術研究發(fā)展中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 168 | 深圳市日理江澍傳感材料科學與工程研究院 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 169 | 深圳市中博生物農業(yè)研究發(fā)展中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 170 | 深圳市起跑線少兒活動中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 171 | 深圳市候鳥門球俱樂部 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 172 | 深圳包裝印刷博物館 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 173 | 深圳海外聯絡中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 174 | 深圳五洲龍新能源汽車研究所 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 175 | 深圳市文錦培訓中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 176 | 深圳市新南方技工學校 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 177 | 深圳市麒麟養(yǎng)生苑 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 178 | 深圳市銘晨社會工作服務社 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 179 | 深圳市中佳居家養(yǎng)老服務社 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 180 | 深圳市安子新居家養(yǎng)老服務社 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 181 | 深圳市景田婦女兒童培訓中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 182 | 深圳自律量化管理研究院 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 183 | 深圳市全人教育與心理發(fā)展研究所 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 184 | 深圳市遠標培訓中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 185 | 深圳市大龍園信鴿俱樂部 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 186 | 深圳愛樂民族樂團 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 187 | 企業(yè)家與企業(yè)管理研究院(中國·深圳) | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 188 | 深圳藝校培訓中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 189 | 深圳市緯博培訓中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 190 | 深圳市深業(yè)培訓中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 191 | 深圳秋娜人才培訓中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 192 | 深圳市中科微量元素生物工程研究所 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 193 | 深圳市科學館培訓中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 194 | 深圳市企聯企業(yè)管理培訓中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 195 | 深圳中華職業(yè)進修學校 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 196 | 深圳市深華職業(yè)進修中心 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 197 | 深圳市平安橋牌俱樂部 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 198 | 深圳市詮釋愛慈善基金會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 199 | 深圳市黃東福慈善基金會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 200 | 深圳市分享慈善基金會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 201 | 深圳市圓夢家鄉(xiāng)公益基金會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 202 | 深圳市中科創(chuàng)公益基金會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 203 | 深圳市中信嘉合扶貧基金會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 204 | 深圳市牽手慈善基金會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 205 | 深圳市華房扶貧基金會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 206 | 深圳市福安邦公益基金會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 207 | 深圳市盛世匯海公益基金會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 208 | 深圳市國銀豐扶助基金會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 209 | 深圳市坪山同心教育發(fā)展基金會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 210 | 深圳市福醫(yī)公益基金會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
| 211 | 深圳市財富之家慈善基金會 | 列入失信名單期間未按時申報年報 | 2023.10.26 |
