產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品規(guī)格
原產(chǎn)地:中國(guó)、廣東深圳
品牌名:CENTO
型 號(hào):JYXT系列
容 量:10/15/20/30/40KVA
相 數(shù):三相輸入/單相輸出
體 制:工頻在線式
輸入/輸出電壓:380Vac/220Vac
輸入/輸出頻率:50Hz
主要特性:
以提升電源高可靠性為根本理念的設(shè)計(jì)
全面完善的功能及保護(hù)特性
抗冷負(fù)載沖擊能力強(qiáng)
短路保護(hù)
配接各種型號(hào)發(fā)電機(jī)
無市電情況下啟動(dòng) UPS
采用N+1冗余并聯(lián)技術(shù)
高可用的易于維護(hù)設(shè)計(jì)
寬市電輸入
獨(dú)立的大電流充電器
智能充電設(shè)計(jì)
實(shí)施監(jiān)測(cè)與調(diào)整充電方式
電池的定期養(yǎng)護(hù)
19"機(jī)架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
直可的LCD與LED顯示和網(wǎng)絡(luò)管理
主要參數(shù):
| 產(chǎn)品型號(hào) | JY100L31 | JY150L31 | JY200L31 | JY300L31 | JY400L31 | |
| 額定容量 | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW | |
| 輸入 | 相數(shù) | 3×380Vac+N+W 三相 | ||||
| 電壓 | 285~475Vac | |||||
| 頻率 | 50Hz±5%(自動(dòng)跟蹤) | |||||
| 輸出 | 電壓 | 220Vac±1% ( 靜態(tài)負(fù)載 ),220Vac±2% (50~0%負(fù)載 躍變) | ||||
| 頻率 | 50Hz±0.1%(電池工作) | |||||
| 波形 | 純正弦波 | |||||
| 失真 | <1%(線性滿載狀態(tài)下)<3%(非線性滿載狀態(tài)下) | |||||
| 效率 | AC到AC | >85% | ||||
| 轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 0ms | |||||
| 輸出功率因數(shù) | 0.8 | |||||
| 直流啟動(dòng) | 具備 | |||||
| 手動(dòng)維修旁路 | 可選(選件) | |||||
| 冗余并機(jī) | 冗余并聯(lián) | |||||
| 電池 | 種類 | 鉛酸免維護(hù)蓄電池 | ||||
| 節(jié)數(shù) | 30節(jié) | |||||
| 標(biāo)稱電壓 | 360Vdc | |||||
| 充電電流 | 10-30A(可調(diào)) | |||||
| 保護(hù) 功能 |
過載 | >125%過載維持15分鐘轉(zhuǎn)旁路或關(guān)機(jī) >150%過載維持1分鐘轉(zhuǎn)旁路或關(guān)機(jī) |
||||
| 短路 | 電路自動(dòng)保護(hù),旁路開關(guān)跳閘 | |||||
| 噪聲抑制 | EMI/RFI濾波器 | |||||
| 電池過低 | 關(guān)機(jī)保護(hù) | |||||
| 輸出異常 | 逆變器自動(dòng)閉鎖保護(hù) | |||||
| 峰值因子 | 3:01 | |||||
| 配接發(fā)電機(jī) | 具備 | |||||
| 顯示功能 | LED | UPS運(yùn)行狀態(tài)、電池狀態(tài)、故障狀態(tài)、負(fù)載狀態(tài) | ||||
| LCD | 輸入/輸出電壓/頻率、電池電壓、輸出負(fù)載及市電/負(fù)載異常記錄 | |||||
| 報(bào)警 裝置 |
報(bào)警 | 市電故障、電池電壓低、過載、UPS故障 | ||||
| 靜音 | 自動(dòng) | |||||
| 噪音 | 距離1米 | <50dB | ||||
| 物理環(huán)境 | 尺寸 | 310*675*850(寬*深*高) | 430*985*1030(寬*深*高) | |||
| 重量KG | 151 | 162 | 175 | 295 | 330 | |
| 使用 環(huán)境 |
溫度 | -10~40℃ | ||||
| 濕度 | <95%無結(jié)霜 | |||||
| 電腦 界面 |
界面 | 圖形界面:RS232/干接點(diǎn)/RS485(選件) | ||||
| 功能 | 市電及電池狀態(tài)、市電故障、電池電壓低、遙控關(guān)機(jī)、控制菜單 | |||||
| SNMP卡 | 選件 | |||||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC62040 | |||||


