產(chǎn)品詳情
YZO系列振動(dòng)電機(jī)的產(chǎn)品概述:
YZO系列振動(dòng)電機(jī)是動(dòng)力源與振動(dòng)源結(jié)合為一體的激振源,臥式振動(dòng)電機(jī)是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。振動(dòng)電機(jī)具有激振力利用率高、能耗小、噪音低、壽命長(zhǎng),激振力可以無(wú)級(jí)調(diào)節(jié),使用方便等優(yōu)點(diǎn),振動(dòng)電機(jī)可以應(yīng)用于一般振動(dòng)機(jī)械,如:振動(dòng)破碎機(jī)、振動(dòng)篩分機(jī)、振動(dòng)打包機(jī)、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)造型機(jī)、振動(dòng)打樁機(jī)、振動(dòng)提升機(jī)、振動(dòng)充填機(jī)、料倉(cāng)的振動(dòng)破拱防閉塞裝置等等。
電機(jī)特點(diǎn)
1、 機(jī)體重量輕,體積小,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝、維修方便。
2、 振頻穩(wěn)定,平穩(wěn)回轉(zhuǎn)產(chǎn)生低噪音振動(dòng),啟動(dòng)迅速,停車(chē)平穩(wěn)。
3、 全封閉結(jié)構(gòu),適用于任何無(wú)防爆要求的工作環(huán)境。
4、 激振力可無(wú)級(jí)調(diào)整。
5、 多方位安裝,多機(jī)單機(jī)使用均可。
技術(shù)參數(shù)表
|
型號(hào) 規(guī)格 |
激振力 (KN) |
功率 (KW) |
電流 (A) |
圖號(hào) | 主要結(jié)構(gòu)尺寸 |
重量 (kg) |
||||||||
| L | H | A | B | C | D | h1 | h | N-M | ||||||
| YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.38 | A | 310 | 190 | 180 | 215 | 124 | 180 | 77 | 20 | 4-11 | 18 |
| YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | A | 310 | 190 | 180 | 215 | 150 | 180 | 77 | 20 | 4-13 | 20 |
| YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | A | 318 | 220 | 240 | 215 | 208 | 180 | 103 | 25 | 4-17 | 23 |
| YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | A | 308 | 256 | 265 | 220 | 230 | 180 | 122 | 25 | 4-19 | 35 |
| YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.48 | A | 418 | 232 | 295 | 235 | 256 | 196 | 112 | 28 | 4-19 | 38 |
| YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | A | 325 | 240 | 215 | 260 | 176 | 220 | 113 | 30 | 4-15 | 37 |
| YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | A | 380 | 301 | 250 | 295 | 180 | 236 | 142 | 25 | 4-19 | 48 |
| YZO-8-4A | 8 | 0.75 | 1.84 | A | 380 | 220 | 310 | 200 | 269 | 140 | 120 | 20 | 4-17 | 29 |
| YZO-10-4 | 10 | 1 | 2.3 | A | 435 | 301 | 250 | 295 | 180 | 236 | 142 | 25 | 4-19 | 56 |
| YZO-16-4 | 16 | 1.5 | 3.48 | A | 475 | 315 | 300 | 330 | 224 | 270 | 131 | 25 | 4-22 | 82 |
| YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | A | 450 | 300 | 235 | 320 | 150 | 260 | 136 | 25 | 4-28 | 72 |
| YZO-20-4 | 20 | 2 | 4.1 | A | 475 | 304 | 300 | 330 | 224 | 270 | 131 | 25 | 4-22 | 125 |
| YZO-30-4A | 30 | 2.5 | 5.75 | A | 515 | 390 | 295 | 395 | 184 | 326 | 195 | 30 | 4-32 | 135 |
| YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | A | 560 | 425 | 306 | 400 | 184 | 326 | 195 | 35 | 4-32 | 180 |
| YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | B | 670 | 512 | 420 | 516 | 248 | 440 | 245 | 40 | 4-38 | 350 |
| YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | A | 388 | 216 | 216 | 270 | 176 | 220 | 91 | 34 | 4-15 | 48 |
| YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | A | 490 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 142 | 30 | 4-19 | 65 |
| YZO-10-6 | 10 | 1 | 2.3 | A | 492 | 301 | 245 | 295 | 180 | 236 | 142 | 30 | 4-19 | 80 |
注:本表中電壓為380V、50HZ,電壓不同時(shí),訂貨請(qǐng)說(shuō)明!?。?!詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún)13460499926


