產(chǎn)品詳情
薩登DS2000K柴油發(fā)電機(jī)組
柴油機(jī)自此誕生至今的一個(gè)世紀(jì)時(shí)間內(nèi),經(jīng)歷了三次技術(shù)性革命,每次技術(shù)革命總
會(huì)使柴油機(jī)的性能產(chǎn)生一次飛躍。柴油機(jī)技術(shù)發(fā)展總會(huì)跟隨當(dāng)時(shí)時(shí)代科學(xué)技術(shù)發(fā)展的趨
勢(shì),柴油機(jī)技術(shù)總體趨勢(shì)上看就是從機(jī)械技術(shù)到電子技術(shù)的發(fā)展,柴油機(jī)供油系統(tǒng)從機(jī)
械噴射式到電子控制供油的應(yīng)用。
| 2KW柴油發(fā)電機(jī) | |
| 品牌 | 斯特朗 |
| 型號(hào) | DS2000K |
| 頻率 (Hz) | 50 |
| 額定功率 (KW) | 1.8 |
| 最大功率 (KW) | 2 |
| 電壓 (V) | 220 |
| 電流 (A) | 9 |
| 插座 | 2*16A |
| 數(shù)顯表 | LED3 |
| 油箱容量 (L) | 14 |
| 負(fù)載運(yùn)行時(shí)間 (小時(shí)) | 11 |
| 7米負(fù)載噪音 (dBA) | 77 |
| 直流輸出 (V/A) | 12/8.3 |
| 電瓶 (AH) | 30 |
| 動(dòng)力參數(shù) | |
| 動(dòng)力類型 | 柴油 |
| 動(dòng)力型號(hào) | CD200 |
| 輸出功率 (馬力) | 4.2 |
| 起動(dòng)方式 | 手起動(dòng)/電啟動(dòng) |
| 排量 (CC) | 211 |
| 機(jī)油型號(hào) | CD-15W-40 |
| 機(jī)油容量 (L) | 0.75 |
| 電機(jī)參數(shù) | |
| 電機(jī)型號(hào) | A2 |
| 功率因素 | 1 |
| 電壓調(diào)節(jié)方式 | 有刷 |
| 包裝參數(shù) | |
| 凈重 (Kg) | 52 |
| 毛重 (Kg) | 54 |
| 機(jī)器尺寸 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 610*460*530 |
| 聯(lián)系電話 | 17765131837 |

