產(chǎn)品詳情
| 江特牌JDF5052JGKJ4型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | JDF5052JGKJ4型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 7150×1990×2995(mm) |
| 產(chǎn)品型號: | JDF5052JGKJ4 | 批次: | 231 |
| 底盤型號: | JX1060TSG24 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4800(kg) | 接近/離去角(° ) | 27/14(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/1605(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4475(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
| 軸荷: | 1590/3210 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | JX1060TSG24 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1385(mm) |
| 前排乘客: | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1425(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT | ||
| 其它: | |||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
前伸:770mm,后伸400mm;吊鉤為選裝件;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×190(mm),后下部防護裝置離地高度:470mm. |
| 多方位圖: |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
| 江特牌JDF5052JGKJ4型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | JDF5052JGKJ4型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 7150×1990×2995(mm) |
| 產(chǎn)品型號: | JDF5052JGKJ4 | 批次: | 231 |
| 底盤型號: | JX1060TSG24 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4800(kg) | 接近/離去角(° ) | 27/14(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/1605(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4475(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
| 軸荷: | 1590/3210 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | JX1060TSG24 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1385(mm) |
| 前排乘客: | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1425(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT | ||
| 其它: | |||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
前伸:770mm,后伸400mm;吊鉤為選裝件;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×190(mm),后下部防護裝置離地高度:470mm. |
| 多方位圖: |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
| 江特牌JDF5052JGKJ4型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | JDF5052JGKJ4型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 7150×1990×2995(mm) |
| 產(chǎn)品型號: | JDF5052JGKJ4 | 批次: | 231 |
| 底盤型號: | JX1060TSG24 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4800(kg) | 接近/離去角(° ) | 27/14(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/1605(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4475(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
| 軸荷: | 1590/3210 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | JX1060TSG24 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1385(mm) |
| 前排乘客: | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1425(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT | ||
| 其它: | |||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
前伸:770mm,后伸400mm;吊鉤為選裝件;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×190(mm),后下部防護裝置離地高度:470mm. |
| 多方位圖: |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
| 江特牌JDF5052JGKJ4型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | JDF5052JGKJ4型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 7150×1990×2995(mm) |
| 產(chǎn)品型號: | JDF5052JGKJ4 | 批次: | 231 |
| 底盤型號: | JX1060TSG24 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4800(kg) | 接近/離去角(° ) | 27/14(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/1605(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4475(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
| 軸荷: | 1590/3210 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | JX1060TSG24 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1385(mm) |
| 前排乘客: | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1425(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT | ||
| 其它: | |||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
前伸:770mm,后伸400mm;吊鉤為選裝件;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×190(mm),后下部防護裝置離地高度:470mm. |
| 多方位圖: |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |

