產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5060GYS3型液態(tài)食品運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 5995X2000X2400(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1060TJ20D3 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質(zhì)量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 19/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3000,2935(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3365(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 整車(chē)備注: | 運(yùn)送介質(zhì)品名:液態(tài)食品;密度:680千克/立方米;罐體有效容積4.53立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4010×1760×1260(實(shí)際尺寸為3850×1600×1100,罐體外部保溫層厚度為80mm),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)2,3與額定載質(zhì)量(kg)3000,2935一一對(duì)應(yīng)。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):450。 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1060TJ20D3 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506(mm) |
| 軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466(mm) |
| 駕駛室人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2595/3900 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
|
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 成都成發(fā)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 |
66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
| 配置說(shuō)明 | |||
|
※東風(fēng)福瑞卡奶罐車(chē),罐體容積可做4-5立方米,采用304食品級(jí)不銹鋼板制作,罐體內(nèi)部平滑、光潔、無(wú)銳角;配備PIC(自動(dòng)環(huán)繞)清洗裝置(清洗裝置材質(zhì)為食品級(jí)不銹鋼,符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)),一個(gè)自流出口,采用厚度為80mm-100mm聚氨酯發(fā)泡保溫,保溫效果在24小時(shí)±2℃。罐體外表面采用2mm厚304不銹鋼板。 |

