產(chǎn)品詳情
東風(fēng)天龍8*4奶罐車(國四)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5311GNYD4型奶罐車 | 外型尺寸: | 11990X2500X3690(mm) |
| 底盤型號: | DFL1311A10 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 實際容積: | 21-28(m3) |
| 額定質(zhì)量: | 17000,17065(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2980,1460/2900(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 13805(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFL1311A10 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2040/2040(mm) |
| 軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
| 排放標(biāo)準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
|
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 |
★ 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系0722-3228636或0722-3815766,我們會為您提供最好的服務(wù)!


