產(chǎn)品詳情
|
產(chǎn)品名稱 |
東風(fēng)天錦高空作業(yè)車(舉升12-14米、雙舉升液壓油缸、歐3) | |
| 發(fā)改委公告 | 172 | |
| 底盤型號 | 東風(fēng)DFL1042NJ20D3 熱銷車型 | |
| 工作高度(M) | 12-14 | |
| 車輛參數(shù) | 整車尺寸(長寬高mm) | 7400×1890×3110 |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 160 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4010 | |
| 接近角/離去角(mm) | 23/16 | |
| 前懸/后懸(mm) | 962/1733 | |
| 燃油種類 | 柴油 | |
| 百公里油耗(L) | 9 | |
| 最高車速 | 90 | |
| 發(fā)動機參數(shù) | 型號 | YC4F90-30 |
| 排量/功率(kw) | 2660/66(90馬力) | |
| 生產(chǎn)廠家 | 廣西玉柴 | |
| 型式 | 直列四缸高壓共軌柴油機 | |
| 底盤說明 | 驅(qū)動型式 | 4×2 |
| 軸距(mm) | 3300 | |
| 輪距(前/后) | 1404 / 1458 | |
| 前橋描述 | 1.5T | |
| 后橋描述 | 3.5T | |
| 轉(zhuǎn)向器說明 | 雙輻條式方向盤,循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器 | |
| 變速箱描述 | 五個前進檔,一個倒檔,機械傳動,軟軸拉絲式操縱。 | |
| 離合器描述 | 單片、干式膜片彈簧離合器 | |
| 制動系統(tǒng)說明 | 氣制動 | |
| 駕駛室 | 平頭雙排座 | |
| 鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 6/8+4 | |
| 輪胎規(guī)格 | 6.50-16 | |
| 空調(diào) | 選裝 | |
| 高空作業(yè)車 | 工作高度 | 12-14m 最大工作高度14.2m |
| 專用性能參數(shù) | 最大作業(yè)幅度 | 6.5m 最大起吊高度8m |
| 工作斗額定載荷 | 200kg | |
| 工作斗容納人數(shù) | 2人 | |
| 回轉(zhuǎn)角度 | 360度 | |
| 回轉(zhuǎn)速度 | 0—2r/min | |
| 吊鉤起吊 | 1000kg | |
| 液壓支腿 | 四個 | |


