產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品特點(diǎn)
| 10.1" 800x480 TFT LCD |
| 無風(fēng)扇冷卻系統(tǒng) |
| 內(nèi)建儲(chǔ)存內(nèi)存及萬年歷 |
| IP65 面板防護(hù)等級 |
| LED 背光燈 |
| USB Host一組 |
| 內(nèi)建電源隔離防護(hù)器 |
| Com1 RS485 或 Com3 RS485/2w??支持 MPI 187.5K,但同時(shí)間只能擇一使用 |
| 顯示 | 顯示類型 | 10.1”TFT |
| 分辨率 (WxH dots) | 800 x 480 | |
| 顯示亮度 (cd/m2) | 300 | |
| 對比度 | 500:1 | |
| 背光類型 | LED | |
| 背光壽命 | 30,000小時(shí) | |
| 顯示色彩 | 65536 | |
| 觸控面板 | 類型 | 4線模擬電阻式 |
| 觸控精度 | Active Area Length(X)±2%, Width(Y)±2% | |
| 內(nèi)存 | Flash儲(chǔ)存器 (MB) | 128 |
| DRAM (MB) | 64 | |
| 處理器 | 32Bit RISC 400MHz | |
| 通訊端口 | SD 卡插槽 | 無 |
| USB 主設(shè)備 | USB 1.1 x 1 | |
| Mini USB 下載口 | 無 | |
| 以太網(wǎng)絡(luò) | 10 / 100 Base-T | |
| COM口 | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com3: RS-485 2w | |
| 聲音輸出 | 無 | |
| Video InputPort | 無 | |
| 萬年歷 | 內(nèi)建 | |
| 電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC |
| 電源功耗 | 300mA@24VDC | |
| 隔離電源器 | 內(nèi)建 | |
| 耐壓 | 500VAC (1分鐘) | |
| 絕緣電阻 | 超過50MW?? at 500VDC | |
| 抗震 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30分鐘) | |
| 規(guī)格 | 外殼材質(zhì) | 工業(yè)塑料 |
| 外形尺寸 WxHxD | 271 x 213 x40mm | |
| 開孔尺寸 (mm) | 260 x 202 | |
| 重量 (kg) | 約1.3 kg | |
| 操作環(huán)境 | 防護(hù)等級 | NEMA4 / IP65 |
| 儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20°~60°C(-4° ~140°F) | |
| 使用環(huán)境溫度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
| 使用環(huán)境濕度 | 10% ~ 90% @40°C, 無冷凝 | |
| 歐盟CE認(rèn)證 |
EN 55022:2006,Class A, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 |
|
| 使用軟件 | 限于簡體中文版EB8000 V4.42或更新版使用 |


