產(chǎn)品詳情
021-56699620 18018554103 小林
倉庫 產(chǎn)地 品名 規(guī)格 材質(zhì) 可供量 可供件數(shù) 入庫日期 銷售單價 入庫備注
雙鋼2號庫 新鋼 耐磨板 8*2200*8000 NM500 6.63 6 2011-10-24 6650
雙鋼2號庫 新鋼 耐磨板 8*2000*8000 NM360 5.025 5 2011-11-1 6600
雙鋼2號庫 南鋼 耐磨板 8*2200*9000 NM360A 1.243 1 2011-8-5 6600
雙鋼2號庫 南鋼 耐磨板 14*2200*8000 NM360A 7.736 4 2011-8-5 6600
雙鋼2號庫 南鋼 耐磨板 40*2200*8000 NM360A 5.526 1 2011-8-11 6600
雙鋼2號庫 新鋼 耐磨板 12*2000*1000 NM500 0.188 1 2011-10-24 6450
上海交鋼庫 武鋼 耐磨板 25*2200*8500 NM360A 3.67 1 2013-1-6 6600
上海交鋼庫 武鋼 耐磨板 30*2200*10750 NM360A 5.57 1 2013-1-6 6600
雙鋼2號庫 南鋼 耐磨板 8*2200*9000 NM400A 1.243 1 2013-3-20 6600
上海北潤金屬材料有限公司
021-56699620 18018554103 小林


